Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor
80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor

300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor

600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor

1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor

Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008 (14 - 17 år)        
           
100m flickor

resultat

född ålder år
1   Therese Edholm 12,58 76 17 1993
2   Therese Edholm 12,63 76 17 1993
3   Therese Edholm 12,64 76 16 1992
4   Lisa Nilsson 12,64 88 15 2003
5   Therese Edholm 12,66 76 16 1992
6   Therese Edholm 12,67 76 16 1992
7   Cilla Pettersson 12,68 75 17 1992
8   Therese Edholm 12,68 76 17 1993
9   Therese Edholm 12,68 76 17 1993
10   Cilla Pettersson 12,69 75 17 1992
11   Lisa Nilsson 12,70 88 15 2003
12   Natasha Narojilenko 12,71 82 16 1998
13   Lisa Nilsson 12,75 88 15 2003
14   Therese Edholm 12,77 76 17 1993
15   Therese Edholm 12,77 76 17 1993
16   Natasha Narojilenko 12,78 82 16 1998
17   Elin Spetz 12,78 90 17 2007
18   Jessica Svensson 12,79 86 16 2002
19   Jessica Svensson 12,79 86 16 2002
20   Natasha Narojilenko 12,80 82 16 1998
21   Natasha Narojilenko 12,81 82 16 1998
22   Mimmi Rönn 12,81 89 14 2003
23   Julia Hässel 12,82 94 14 2008
24   Therese Edholm 12,83 76 17 1993
25   Lisa Nilsson 12,83 88 15 2003
26   Julia Hässel 12,83 94 14 2008
27   Julia Hässel 12,83 94 14 2008
28   Therese Edholm 12,84 76 17 1993
29   Lotta Lindsén 12,84 90 16 2006
30   Cilla Pettersson 12,85 75 17 1992
31   Therese Edholm 12,85 76 16 1992
32   Therese Edholm 12,85 76 17 1993
33   Mikaela Gahnberg 12,85 84 16 2000
34   Lisa Nilsson 12,85 88 15 2003
35   Lisa Nilsson 12,86 88 15 2003
36   Cilla Pettersson 12,87 75 17 1992
37   Frida Strandberg 12,87 85 15 2000
38   Lisa Nilsson 12,88 88 15 2003
39   Jessica Svensson 12,89 86 16 2002
40   Cilla Pettersson 12,90 75 17 1992
41   Natasha Narojilenko 12,90 82 16 1998
42   Jessica Svensson 12,90 86 16 2002
43   Lotta Lindsén 12,90 90 16 2006
44   Therese Edholm 12,91 76 16 1992
45   Lisa Nilsson 12,91 88 15 2003
46   Mimmi Rönn 12,91 89 14 2003
47   Anna Troije 12,91 91 16 2007
48   Julia Hässel 12,91 94 14 2008
49   Julia Hässel 12,91 94 14 2008
50   Jessica Svensson 12,92 86 15 2001
51   Sara Frykedal 12,92 87 17 2004
52   Frida Strandberg 12,93 85 15 2000
53   Jessica Svensson 12,93 86 16 2002
54   Mimmi Rönn 12,93 89 14 2003
55   Lotta Lindsén 12,94 90 16 2006
56   Lisa Forslund 12,95 78 15 1993
57   Jessica Svensson 12,95 86 15 2001
58   Jessica Svensson 12,95 86 15 2001
59   Therese Edholm 12,96 76 17 1993
60   Lisa Nilsson 12,96 88 14 2002
61   Julia Hässel 12,96 94 14 2008
62   Julia Hässel 12,97 94 14 2008
63   Mikaela Gahnberg 12,98 84 16 2000
64   Frida Strandberg 12,98 85 15 2000
65   Anna Troije 12,98 91 16 2007
66   Jessica Svensson 12,99 86 17 2003
67   Ida Pettersson 12,99 93 15 2008
68   Julia Hässel 12,99 94 14 2008
69   Mikaela Gahnberg 13,00 84 16 2000
70   Sara Frykedal 13,00 87 15 2002
71   Lisa Nilsson 13,01 88 15 2003
72   Sara Frykedal 13,02 87 15 2002
73   Anna Troije 13,02 91 16 2007
74   Therese Edholm 13,03 76 16 1992
75   Stina Bohgard 13,03 82 16 1998
76   Anna Troije 13,03 91 16 2007
77   Lisa Nilsson 13,04 88 15 2003
78   Natasha Narojilenko 13,05 82 16 1998
79   Frida Strandberg 13,05 85 15 2000
80   Anna Klackenberg 13,05 91 15 2006
81   Anna Klackenberg 13,05 91 15 2006
82   Therese Edholm 13,06 76 16 1992
83   Jessica Svensson 13,06 86 17 2003
84   Sara Frykedal 13,06 87 16 2003
85   Elin Spetz 13,06 90 17 2007
86   Anna Troije 13,06 91 16 2007
87   Therese Edholm 13,07 76 16 1992
88   Natasha Narojilenko 13,07 82 16 1998
89   Anna Troije 13,07 91 15 2006
90   Anna Troije 13,07 91 16 2007
91   Camilla Bergqvist 13,07 91 16 2007
92   Julia Hässel 13,07 94 14 2008
93   Camilla Bergqvist 13,08 91 17 2008
94   Julia Hässel 13,08 94 14 2008
95   Frida Strandberg 13,09 85 15 2000
96   Jessica Svensson 13,09 86 15 2001
97   Sara Frykedal 13,09 87 15 2002
98   Mimmi Rönn 13,09 89 14 2003
99   Sara Frykedal 13,09 87 17 2004
100   Sara Frykedal 13,09 87 17 2004
101   Therese Edholm 13,10 76 16 1992
102   Sara Frykedal 13,10 87 15 2002
103   Lisa Nilsson 13,10 88 15 2003
104   Linn Ericsson 13,10 89 17 2006
105   Anna Troije 13,10 91 15 2006
106   Jana Cagin 13,11 79 15 1994
107   Mikaela Gahnberg 13,11 84 16 2000
108   Frida Strandberg 13,11 85 15 2000
109   Jessica Svensson 13,11 86 15 2001
110   Julia Hässel 13,11 94 14 2008
111   Sara Frykedal 13,12 87 15 2002
112   Stina Bohgard 13,13 82 16 1998
113   Jessica Svensson 13,13 86 15 2001
114   Sara Frykedal 13,13 87 16 2003
115   Anna Troije 13,13 91 15 2006
116   Anna Troije 13,13 91 16 2007
117   Natasha Narojilenko 13,14 82 16 1998
118   Jessica Svensson 13,14 86 15 2001
119   Sara Frykedal 13,14 87 16 2003
120   Sara Frykedal 13,14 87 17 2004
121   Therese Edholm 13,15 76 16 1992
122   Therese Edholm 13,15 76 16 1992
123   Linn Ericsson 13,15 89 15 2004
124   Linn Ericsson 13,15 89 16 2005
125   Lotta Lindsén 13,15 90 16 2006
126   Anna Klackenberg 13,15 91 15 2006
127   Anna Troije 13,15 91 15 2006
128   Camilla Bergqvist 13,15 91 16 2007
129   Anna Troije 13,15 91 17 2008
130   Julia Hässel 13,15 94 14 2008
131   Anna Troije 13,16 91 16 2007
132   Kajsa Bergqvist 13,17 76 17 1993
133   Jana Cagin 13,17 79 16 1995
134   Frida Strandberg 13,17 85 15 2000
135   Anna Troije 13,17 91 15 2006
136   Julia Hässel 13,17 94 14 2008
137   Jana Cagin 13,18 79 15 1994
138   Natasha Narojilenko 13,18 82 16 1998
139   Frida Strandberg 13,18 85 15 2000
140   Elin Spetz 13,18 90 17 2007
141   Jana Cagin 13,19 79 15 1994
142   Mikaela Gahnberg 13,19 84 16 2000
143   Jessica Svensson 13,19 86 15 2001
144   Anna Troije 13,19 91 16 2007
145   Camilla Bergqvist 13,19 91 16 2007
146   Frida Strandberg 13,20 85 15 2000
147   Frida Strandberg 13,20 85 15 2000
148   Sara Frykedal 13,21 87 15 2002
149   Linda Söderqvist 13,21 86 17 2003
150   Linn Ericsson 13,21 89 16 2005
151   Anna Troije 13,21 91 17 2008
152   Stina Bohgard 13,22 82 17 1999
153   Sara Frykedal 13,22 87 15 2002
154   Julia Jacobsson 13,22 90 17 2007
155   Frida Strandberg 13,23 85 16 2001
156   Elin Spetz 13,23 90 17 2007
157   Anna Klackenberg 13,23 91 16 2007
158   Camilla Bergqvist 13,23 91 17 2008
159   Frida Strandberg 13,24 85 14 1999
160   Anna Troije 13,24 91 15 2006
161   Anna Klackenberg 13,24 91 16 2007
162   Camilla Bergqvist 13,24 91 17 2008
163   Julia Hässel 13,24 94 14 2008
164   Hanna Forslund 13,25 75 17 1992
165   Anna Troije 13,25 91 14 2005
166   Ida Pettersson 13,25 93 15 2008
167   Julia Hässel 13,25 94 14 2008
168   Jessica Svensson 13,26 86 16 2002
169   Anna Troije 13,26 91 14 2005
170   Anna Klackenberg 13,26 91 15 2006
171   Anna Klackenberg 13,26 91 15 2006
172   Elin Spetz 13,26 90 17 2007
173   Lisa Forslund 13,27 78 15 1993
174   Lotta Lindsén 13,27 90 14 2004
175   Emma Borg 13,27 88 17 2005
176   Julia Jacobsson 13,27 90 17 2007
177   Ida Pettersson 13,27 93 15 2008
178   Ida Pettersson 13,27 93 15 2008
179   Julia Hässel 13,27 94 14 2008
180   Jana Cagin 13,28 79 15 1994
181   Stina Bohgard 13,28 82 16 1998
182   Mikaela Gahnberg 13,28 84 16 2000
183   Lisa Nilsson 13,28 88 14 2002
184   Linn Ericsson 13,28 89 16 2005
185   Caroline Gyllenbern 13,28 93 15 2008
186   Julia Hässel 13,28 94 14 2008
187   Therese Edholm 13,29 76 16 1992
188   Linn Ericsson 13,29 89 15 2004
189   Lotta Lindsén 13,29 90 16 2006
190   Anna Klackenberg 13,29 91 15 2006
191   Anna Klackenberg 13,29 91 16 2007
192   Anna Troije 13,29 91 16 2007
193   Camilla Bergqvist 13,29 91 16 2007
194   Julia Hässel 13,29 94 14 2008
195   Lisa Forslund 13,30 78 15 1993
196   Mariam Jeng 13,30 90 17 2007
197   Camilla Bergqvist 13,30 91 16 2007
198   Camilla Bergqvist 13,30 91 17 2008
199   Julia Hässel 13,30 94 14 2008
200   Lisa Forslund 13,31 78 15 1993
201   Stina Bohgard 13,32 82 16 1998
202   Frida Strandberg 13,32 85 14 1999
203   Frida Strandberg 13,32 85 15 2000
204   Sandra Bouveng 13,32 86 15 2001
205   Linda Söderqvist 13,32 86 16 2002
206   Elsa Westerlund 13,32 89 17 2006
207   Anna Klackenberg 13,32 91 16 2007
208   Linn Ericsson 13,33 89 16 2005
209   Anna Troije 13,33 91 17 2008
210   Elsa Westerlund 13,34 89 17 2006
211   Therese Edholm 13,35 76 16 1992
212   Sandra Bouveng 13,35 86 15 2001
213   Sara Frykedal 13,35 87 15 2002
214   Sara Frykedal 13,35 87 15 2002
215   Anna Troije 13,35 91 14 2005
216   Camilla Bergqvist 13,35 91 15 2006
217   Anna Troije 13,35 91 17 2008
218   Anna Troije 13,36 91 15 2006
219   Mikaela Gahnberg 13,37 84 15 1999
220   Sara Wikström 13,37 84 15 1999
221   Sara Wikström 13,37 84 15 1999
222   Lisa Nilsson 13,37 88 15 2003
223   Anna Troije 13,37 91 15 2006
224   Julia Jacobsson 13,37 90 17 2007
225   Maria Halvarson 13,37 93 14 2007
226   Ingela Nymann 13,38 76 17 1993
227   Ingela Nymann 13,39 76 17 1993
228   Linnéa Halvarson 13,39 88 14 2002
229   Elsa Westerlund 13,39 89 17 2006
230   Sara Wikström 13,40 84 14 1998
231