Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor

1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

 

Bästa 1992-2007 (17 år och yngre)        
           
1500m pojkar

resultat

född ålder år
1   John Laselle 4:00,67 79 17 1996
2   Thomas Byrberg 4:01,68 79 17 1996
3   John Laselle 4:01,69 79 17 1996
4   John Laselle 4:03,45 79 17 1996
5   John Laselle 4:06,55 79 17 1996
6   Johan Kågeman 4:07,17 86 17 2003
7   Christoffer Iversen 4:07,89 89 17 2006
8   Thomas Byrberg 4:08,17 79 17 1996
9   Thomas Byrberg 4:08,52 79 16 1995
10   John Laselle 4:09,14 79 17 1996
11   John Laselle 4:12,28 79 17 1996
12   Tomas Johnsson 4:13,27 77 17 1994
13   Eric Johansson 4:14,04 76 17 1993
14   Fredrik Bäckström 4:14,21 76 16 1992
15   Leandro Andrade 4:15,19 86 16 2002
16   Christoffer Iversen 4:16,23 89 16 2005
17   Christoffer Iversen 4:16,40 89 16 2005
18   Christoffer Iversen 4:16,57 89 16 2005
19   Christoffer Iversen 4:16,82 89 16 2005
20   Tomas Johnsson 4:16,83 77 17 1994
21   Christoffer Iversen 4:17,40 89 16 2005
22   Johan Kågeman 4:17,77 86 16 2002
23   John Laselle 4:18,27 79 16 1995
24   Christoffer Iversen 4:18,28 89 16 2005
25   Christoffer Iversen 4:18,56 89 16 2005
26   Eric Johansson 4:18,59 76 17 1993
27   Aleksander Liss 4:19,55 91 16 2007
28   Eric Johansson 4:20,34 76 17 1993
29   Aleksander Liss 4:22,05 91 15 2006
30   Robin Gelinder 4:22,16 90 16 2006
31   Henrik Wiklund 4:23,5m 76 16 1992
32   David Stridfeldt 4:23,66 82 16 1998
33   Leandro Andrade 4:23,78 86 17 2003
34   John Laselle 4:23,97 79 15 1994
35   José Nunez 4:24,51 78 17 1995
36   Henrik Wiklund 4:24,62 76 17 1993
37   Aleksander Liss 4:25,05 91 16 2007
38   Eric Johansson 4:25,17 76 16 1992
39   Johan Kågeman 4:25,79 86 16 2002
40   Kristoffer Aspén 4:25,7m 78 16 1994
41   Kristoffer Aspén 4:25,93 78 17 1995
42   Aleksander Liss 4:26,94 91 15 2006
43   David Sundström 4:27,02 91 16 2007
44   David Sundström 4:27,44 91 16 2007
45