Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor
80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor

300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor

600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor

1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor

Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008 (17 år och yngre)        
           
200m pojkar

resultat

född ålder år
1   Christian Liljeqvist 22,42 80 16 1996
2   Fredrik Hallinder 22,44 88 17 2005
3   Christian Liljequist 22,50 80 17 1997
4   Christian Liljequist 22,55 80 17 1997
5   Per Bergman 22,63 79 17 1996
6   Christian Liljequist 22,64 80 17 1997
7   Christian Liljeqvist 22,68 80 16 1996
8   Christian Liljequist 22,72 80 17 1997
9   Christian Liljeqvist 22,74 80 16 1996
10   Christian Liljequist 22,75 80 17 1997
11   Christian Liljeqvist 22,76 80 16 1996
12   Christian Liljeqvist 22,77 80 16 1996
13   Christian Liljequist 22,83 80 17 1997
14   Christian Liljequist 22,87 80 17 1997
15   Christian Liljeqvist 22,89 80 16 1996
16   Christian Liljequist 22,91 80 17 1997
17   Per Bergman 22,93 79 16 1995
18   Christian Liljeqvist 22,97 80 16 1996
19   Christian Liljequist 22,99 80 17 1997
20   Sebastian Öberg 22,99 86 17 2003
21   Per Bergman 23,03 79 17 1996
22   Christian Liljequist 23,04 80 17 1997
23   Per Bergman 23,05 79 17 1996
24   Christian Liljequist 23,07 80 17 1997
25   Per Bergman 23,13 79 16 1995
26   Christian Liljeqvist 23,13 80 15 1995
27   Tobias Biberg 23,16 90 17 2007
28   Christian Liljeqvist 23,24 80 16 1996
29   Per Bergman 23,26 79 16 1995
30   Per Bergman 23,28 79 16 1995
31   Sebastian Öberg 23,28 86 17 2003
32   Christian Liljeqvist 23,30 80 15 1995
33   Per Bergman 23,31 79 16 1995
34   Gustav Karnebäck 23,32 87 17 2004
35   Johan Kågeman 23,33 86 17 2003
36   Sebastian Öberg 23,35 86 17 2003
37   Gustav Karnebäck 23,36 87 17 2004
38   Per Bergman 23,37 79 15 1994
39   Johan Kågeman 23,40 86 17 2003
40   Sebastian Öberg 23,40 86 17 2003
41   Gustav Karnebäck 23,50 87 16 2003
42   Christian Liljeqvist 23,56 80 15 1995
43   Gustav Karnebäck 23,56 87 16 2003
44   Christian Liljeqvist 23,62 80 15 1995
45   Sebastian Öberg 23,63 86 17 2003
46   Christian Liljeqvist 23,66 80 15 1995
47   Gustav Karnebäck 23,68 87 17 2004
48   Sebastian Hukari 23,69 78 17 1995
49   Sebastian Hukari 23,77 78 16 1994
50   Alexandros Lenis 23,78 87 17 2004
51   Gustav Karnebäck 23,80 87 16 2003
52   Sebastian Hukari 23,81 78 17 1995
53   Sebastian Hukari 23,81 78 17 1995
54   Gustav Karnebäck 23,84 87 17 2004
55   Sebastian Hukari 23,87 78 17 1995
56   Christian Liljeqvist 23,88 80 15 1995
57   Tobias Bjerngren 23,88 85 17 2002
58   Gustav Karnebäck 23,89 87 17 2004
59   Sebastian Hukari 23,90 78 16 1994
60   Gustav Karnebäck 23,92 87 17 2004
61   Sebastian Hukari 24,01 78 16 1994
62   Christian Liljeqvist 24,01 80 15 1995
63   Gustav Karnebäck 24,02 87 16 2003
64   Anton Forsberg 24,02 91 16 2007
65   Philip Matadi Tenke 24,03 83 16 1999
66   Tobias Biberg 24,03 90 17 2007
67   Sebastian Hukari 24,04 78 17 1995
68   Sebastian Hukari 24,05 78 16 1994
69   Sebastian Hukari 24,08 78 16 1994
70   Sebastian Hukari 24,12 78 16 1994
71   Sebastian Öberg 24,14 86 17 2003
72   Anton Kärrbrink 24,15 92 16 2008
73   Sebastian Hukari 24,22 78 16 1994
74   Per Bergman 24,24 79 15 1994
75   Sebastian Hukari 24,25 78 16 1994
76   Viktor Eriksson 24,27 92 16 2008
77   Per Bergman 24,29 79 15 1994
78   Sebastian Hukari 24,32 78 16 1994
79   Björn Winström 24,33 76 16 1992
80   Per Bergman 24,34 79 15 1994
81   Anton Kärrbrink 24,35 92 16 2008
82   Sebastian Hukari 24,38 78 16 1994
83   Thomas Byrberg 24,40 79 16 1995
84   Philip Matadi Tenke 24,42 83 16 1999
85   Tobias Biberg 24,42 90 16 2006
86   Martin Helmfrid 24,43 80 17 1997
87   Viktor Eriksson 24,44 92 16 2008
88   Anton Kärrbrink 24,44 92 16 2008
89   Martin Helmfrid 24,46 80 17 1997
90   Anton Kärrbrink 24,46 92 16 2008
91   Christian Liljeqvist 24,52 80 15 1995
92   Niklas Svensson 24,53 80 17 1997
93   Kristoffer Martens 24,54 88 16 2004
94   Simon Jansson 24,55 91 17 2008
95   Johan Redborg 24,58 81 17 1998
96   Tobias Biberg 24,58 90 16 2006
97   Niklas Svensson 24,63 80 17 1997
98   Martin Helmfrid 24,64 80 16 1996
99   Fredrik Hallinder 24,67 88 14 2002
100   Christian Liljeqvist 24,70 80 14 1994
101   Christoffer Iversen 24,73 89 16 2005
102   Mikael Westh 24,73 90 17 2007
103   Simon Jansson 24,80 91 17 2008
104   David Stridfeldt 24,82 82 17 1999
105   Jonas Eklund 24,83 77 16 1993
106   Niklas Svensson 24,93 80 17 1997
107   Thomas Byrberg 24,97 79 16 1995
108   Christian Mattiasson 25,03 79 17 1996
109   Johan Lindberg 25,06 80 15 1995
110   Viktor Eriksson 25,06 92 13 2005
111   Simon Jansson 25,07 91 17 2008
112   Jonas Eklund 25,14 77 16 1993
113   Andreas Almgren 25,15 95 13 2008
114   Christer Wallberg 25,19 78 17 1995
115   Christer Wallberg 25,20 78 17 1995
116   Andreas Andersson 25,20 86 16 2002
117   Wiktor Sundqvist 25,23 79 16 1995
118   Staffan Svensson 25,23 88 16 2004
119   Christian Mattiasson 25,24 79 17 1996
120   Christer Wallberg 25,25 78 17 1995
121   Tobias Bjerngren 25,27 85 15 2000
122   Viktor Eriksson 25,28 92 16 2008
123   Johan Lindberg 25,29 80 15 1995
124   Christian Liljeqvist 25,30 80 14 1994
125   Robin Nilsson 25,41 80 14 1994
126   Krister Wallberg 25,44 78 16 1994
127   Christer Wallberg 25,44 78 17 1995
128   Christer Wallberg 25,44 78 17 1995
129   Emile Haddad 25,47 90 13 2003
130   Andreas Almgren 25,47 95 13 2008
131   Niklas Svensson 25,48 80 16 1996
132   Björn Ljusenius 25,48 87 15 2002
133   Per Bergman 25,49 79 14 1993
134   Robin Nilsson 25,49 80 14 1994
135   Krister Wallberg 25,55 78 16 1994
136   Henrik Wiklund 25,59 76 16 1992
137   Gustav Samuelsson 25,61 85 15 2000
138   Martin Helmfrid 25,63 80 16 1996
139   Alejandro Aguillar 25,64 78 16 1994
140   Christian Mattiasson 25,65 79 16 1995
141   Patrik Fjelkegård 25,65 84 14 1998
142   Krister Wallberg 25,67 78 16 1994
143   Krister Wallberg 25,69 78 16 1994
144   Krister Wallberg 25,70 78 16 1994
145   Sebastian Hukari 25,71 78 15 1993
146   Krister Wallberg 25,73 78 16 1994
147   Krister Wallberg 25,74 78 16 1994
148   Christian Mattiasson 25,75 79 16 1995
149   Viktor Eriksson 25,80 92 13 2005
150   Viktor Eriksson 25,80 92 13 2005
151   Christopher Sentell 25,83 94 14 2008
152   Gustaf Alm 25,86 76 16 1992
153   Fredrik Wictorsson 25,86 86 16 2002
154   Christer Wallberg 25,89 78 17 1995
155   Henrik Wiklund 25,91 76 16 1992
156   Gustav Karnebäck 25,97 87 14 2001
157   Wiktor Sundqvist 25,98 79 15 1994
158   Andreas Almgren 25,98 95 13 2008
159   Christian Mattiasson 25,99 79 16 1995
160   Christian Mattiasson 26,01 79 16 1995
161   Wiktor Sundqvist 26,03 79 15 1994
162   Andreas Barawi 26,03 85 16 2001
163   Andreas Barawi 26,14 85 17 2002
164   Gustav Karnebäck 26,15 87 14 2001
165   Niklas Svensson 26,32 80 15 1995
166   Viktor Eriksson 26,37 92 13 2005
167   Alejandro Aguillar 26,39 78 15 1993
168   Sebastian Hukari 26,40 78 15 1993
169   Are Möller 26,43 79 15 1994
170   Krister Wallberg 26,55 78 15 1993
171   Marcus Wannberg 26,56 77 16 1993
172   Gustav Alvfeldt 26,56 78 15 1993
173   Gustav Alvfeldt 26,71 78 15 1993
174   Simon Weidersjö 26,79 95 13 2008
175   Niklas Svensson 26,81 80 15 1995
176   Niklas Svensson 26,83 80 15 1995
177   Are Möller 26,97 79 15 1994
178   Sebastian Hukari 27,00 78 15 1993
179   Staffan Svensson 27,00 88 14 2002
180   Christopher Sentell 27,01 94 13 2007
181   Andreas Almgren 27,07 95 12 2007
182   Niklas Svensson 27,08 80 14 1994
183   Niklas Svensson 27,10 80 14 1994
184   Christopher Sentell 27,11 94 13 2007
185   Sebastian Hukari 27,13 78 15 1993
186   Calle Jonsson 27,14 87 14 2001
187   Gustav Karnebäck 27,16 87 13 2000
188   Niklas Svensson 27,19 80 15 1995
189   Sebastian Öberg  27,19 86 14 2000
190   Calle Jonsson 27,32 87 14 2001
191   Simon Weidersjö 27,36 95 13 2008
192   Marcos Sellgren 27,37 83 14 1997
193   Jesper Carling 27,40 83 14 1997
194   Philip Sjöberg  27,71 94 14 2008
195   Rickard Wennergrund 27,73 82 14 1996
196   Viktor Eriksson 27,89 92 12 2004
197   Viktor Eriksson 28,03 92 12 2004
198   Christopher Sentell 28,03 94 13 2007
199   Viktor Eriksson 28,05 92 12 2004
200   Carlos Escolana 28,07 84 14 1998
201   Andreas Almgren 28,11 95 12 2007
202   Daniel Bäckström 28,27 84 14 1998
203   Joakim Björkå 28,34 80 15 1995
204   Carlos Escolana 28,36 84 14 1998
205   Mikael Nordmark 28,37 83 14 1997
206   Gustav Kjell 28,38 96 12 2008
207   Gustav Karnebäck 28,71 87 12 1999
208   Aleksander Liss 28,73 91 14 2005
209   Johan Davidsson 28,74 79 15 1994
210   Christopher Sentell 28,80 94 13 2007
211   Gustav Lundén 28,99 92 13 2005
212   Gustav Kjell 29,49 96 12 2008
213   Gustav Kjell 29,51 96 12 2008
214   Axel Kjell 29,57 93 12 2005
215   Gustaf Bodare 29,62 93 13 2006
216   Axel Kjell 29,63 93 13 2006
217   Markus Jansson 29,66 91 12 2003
218   Adam Egnarås 29,67 91 14 2005
219   Viktor Hagren 29,96 95 13 2008
220   Christoffer Hagren 30,18 95 13 2008
221   Adam Bennhult  30,22 94 13 2007
222   Gregor Czernik 30,23 84 14 1998
223   Christian Lundström 30,28 95 12 2007
224   Gustav Mattsson 30,70 94 12 2006
225   Jesper Tapper 30,75 94 11 2005
226   Martin Bjurström 30,76 95 12 2007
227   Niklas Sjödell 30,80 84 13 1997
228   Andreas Klingvall 30,80 93 13 2006
229   Simon Waldaeus 30,82 96 12 2008
230   Markus Jansson 30,93 91 11 2002
231   Gustav Lundén