Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor
80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor

600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor

1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor

Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007 (14 - 15 år)        
           
300m pojkar

resultat

född ålder år
1   Fredrik Hallinder 36,71 88 15 2003
2   Fredrik Hallinder 36,74 88 15 2003
3   Fredrik Hallinder 36,88 88 15 2003
4   Fredrik Hallinder 37,33 88 15 2003
5   Fredrik Hallinder 37,45 88 15 2003
6   Viktor Eriksson 38,44 92 15 2007
7   Gustav Karnebäck 38,45 87 15 2002
8   Viktor Eriksson 38,45 92 15 2007
9   Gustav Karnebäck 38,47 87 15 2002
10   Fredrik Hallinder 38,71 88 14 2002
11   Gustav Karnebäck 38,72 87 15 2002
12   Fredrik Hallinder 38,75 88 14 2002
13   Daniel Westh 38,89 93 14 2007
14   Gustav Karnebäck 38,90 87 15 2002
15   Viktor Eriksson 38,90 92 15 2007
16   Fredrik Hallinder 38,98 88 14 2002
17   Fredrik Hallinder 39,00 88 14 2002
18   Gustav Karnebäck 39,04 87 15 2002
19   Viktor Eriksson 39,19 92 15 2007
20   Fredrik Hallinder 39,33 88 14 2002
21   Mikael Westh 39,43 90 15 2005
22   Mikael Westh 39,57 90 15 2005
23   Viktor Eriksson 39,79 92 14 2006
24   Björn Ljusenius 39,87 87 15 2002
25   Viktor Eriksson 40,13 92 14 2006
26   Daniel Westh 40,67 93 14 2007
27   Daniel Westh 40,69 93 14 2007
28   Mats Andersson 40,84 89 15 2004
29   Staffan Svensson 40,87 88 15 2003
30   Gustav Karnebäck 40,88 87 14 2001
31   Sebastian Öberg  40,95 86 15 2001
32   Daniel Westh 41,14 93 14 2007
33   Andreas Barawi 41,67 85 15 2000
34   Staffan Svensson 41,90 88 14 2002
35   Daniel Westh 41,96 93 14 2007
36   Staffan Svensson 42,27 88 14 2002
37   Niklas Svensson 42,70 80 15 1995
38   Simon Fogelberg 43,24 91 14 2005
39   Andreas Klingvall 43,28 93 14 2007
40   Mats Andersson 43,54 89 14 2003
41   Lincon Hossain 43,72 92 14 2006
42   Axel Kjell 44,00 93 14 2007
43   Mats Andersson 44,24 89 14 2003
44   Christoffer Iverssen 44,65 89 14 2003
45   Jonathan Hilborn