Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor
80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor

300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor

600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor

1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor

Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008 (12 år och yngre)        
           
60m pojkar

resultat

född ålder år
1   Shafgat Munshi 8,10 83 12 1995
2   Shafgat Munshi 8,11 83 12 1995
3   Shafgat Munshi 8,15 83 12 1995
4   Joakim Lejon 8,19 83 12 1995
5   Joakim Lejon 8,21 83 12 1995
6   Joakim Lejon 8,38 83 12 1995
7   Tomas Nelander 8,46 82 12 1994
8   Tomas Nelander 8,47 82 12 1994
9   Tomas Nelander 8,52 82 12 1994
10   Tomas Nelander 8,54 82 12 1994
11   Tomas Nelander 8,59 82 12 1994
12   Tomas Nelander 8,62 82 12 1994
13   Gustav Kjell 8,62 96 12 2008
14   Ivan Andres 8,66 82 12 1994
15   Tomas Nelander 8,66 82 12 1994
16   Tomas Nelander 8,67 82 12 1994
17   Wissam Sahib 8,67 86 12 1998
18   Göran Jägenstedt 8,70 81 12 1993
19   Andreas Almgren 8,70 95 11 2006
20   Gustav Kjell 8,70 96 12 2008
21   Göran Jägenstedt 8,71 81 12 1993
22   Ivan Andres 8,71 82 12 1994
23   Ivan Andres 8,72 82 12 1994
24   Gustav Karnebäck 8,73 87 12 1999
25   Andreas Almgren 8,74 95 11 2006
26   Andreas Almgren 8,76 95 11 2006
27   Göran Jägenstedt 8,77 81 12 1993
28   Ivan Andres 8,77 82 12 1994
29   Gustav Kjell 8,77 96 11 2007
30   Patrik Fjelkegård 8,78 84 12 1996
31   Gustav Lundén 8,78 92 11 2003
32   Johan Pentakota 8,79 84 12 1996
33   Patrik Fjelkegård 8,80 84 12 1996
34   Niklas Karlsson 8,80 85 12 1997
35   Simon Thylander 8,80 86 12 1998
36   Viktor Eriksson 8,80 92 11 2003
37   Gustav Kjell 8,81 96 11 2007
38   Carl Armfeldt 8,84 84 12 1996
39   Carl Armfeldt 8,85 84 12 1996
40   Carl Armfeldt 8,85 84 12 1996
41   Gustav Karnebäck 8,85 87 12 1999
42   Andreas Almgren 8,86 95 11 2006
43   Andreas Almgren 8,87 95 11 2006
44   Göran Jägenstedt 8,88 81 12 1993
45   Ludvig Wenkler Garberg 8,88 88 12 2000
46   Gustav Kjell 8,88 96 11 2007
47   Gustav Kjell 8,88 96 11 2007
48   Ivan Andres 8,89 82 12 1994
49   Gustav Karnebäck 8,89 87 12 1999
50   Axel Kjell 8,89 93 12 2005
51   Johan Pentakota 8,90 84 12 1996
52   Johan Pentakota 8,91 84 12 1996
53   Carl Larsson 8,91 85 12 1997
54   Andreas Söderberg 8,91 89 12 2001
55   Johan Pentakota 8,92 84 12 1996
56   Simon Thylander 8,92 86 12 1998
57   Gustav Lundén 8,92 92 11 2003
58   Gustav Kjell 8,92 96 11 2007
59   Carl Armfeldt 8,93 84 12 1996
60   Carl Armfeldt 8,93 84 12 1996
61   Viktor Eriksson 8,93 92 11 2003
62   Andreas Almgren 8,93 95 11 2006
63   Gustav Kjell 8,93 96 11 2007
64   Markus Jansson 8,96 91 11 2002
65   Axel Kjell 8,96 93 12 2005
66   Calle Zai 8,97 81 12 1993
67   Sebastian Öberg 8,97 86 12 1998
68   Ludvig Wenkler Garberg 8,97 88 12 2000
69   Andreas Almgren 8,97 95 11 2006
70   Carl Larsson 8,99 85 12 1997
71   Gustav Karnebäck 8,99 87 12 1999
72   Gustav Karnebäck 9,00 87 12 1999
73   Gustav Lundén 9,00 92 11 2003
74   Carl Armfeldt 9,01 84 12 1996
75   Niklas Karlsson 9,01 85 12 1997
76   Gustav Lundén 9,01 92 11 2003
77   Axel Kjell 9,01 93 11 2004
78   Gustav Kjell 9,01 96 10 2006
79   Gustav Kjell 9,01 96 11 2007
80   Robin Nilsson 9,02 80 12 1992
81   Marcus Forsgren 9,02 88 12 2000
82   Axel Kjell 9,02 93 11 2004
83   Patrik Asp 9,03 82 12 1994
84   Johan Pentakota 9,03 84 12 1996
85   Niklas Karlsson 9,03 85 12 1997
86   Jesper Tapper 9,03 94 11 2005
87   Patrik Fjelkegård 9,04 84 12 1996
88   Marcus Engzell 9,04 85 12 1997
89   Andreas Almgren 9,04 95 11 2006
90   Carl Larsson 9,06 85 12 1997
91   Simon Thylander 9,06 86 12 1998
92   Andreas Söderberg 9,06 89 11 2000
93   Gustav Lundén 9,06 92 11 2003
94   Jonas Binnefors 9,07 86 11 1997
95   Anton Forsberg 9,07 91 11 2002
96   Axel Kjell 9,07 93 11 2004
97   Axel Kjell 9,07 93 11 2004
98   Andreas Almgren 9,07 95 11 2006
99   Gustav Kjell 9,07 96 10 2006
100   Carl Armfeldt 9,08 84 12 1996
101   Fredrik Wictorsson 9,08 86 12 1998
102   Gustav Lundén 9,08 92 11 2003
103   Marcos Sellgren 9,09 83 12 1995
104   Niklas Karlsson 9,09 85 12 1997
105   Fredrik Wictorsson 9,09 86 12 1998
106   Gustav Lundén 9,09 92 11 2003
107   Andreas Almgren 9,09 95 11 2006
108   Kalle Löweberg 9,10 80 12 1992
109   Carl Larsson 9,10 85 12 1997
110   Ludvig Wenkler Garberg 9,11 88 12 2000
111   Niklas Karlsson 9,13 85 12 1997
112   Gustav Karnebäck 9,14 87 12 1999
113   Andreas Söderberg 9,14 89 11 2000
114   Linus Roxbergh 9,14 91 11 2002
115   Gustav Lundén 9,14 92 11 2003
116   Gustav Lundén 9,14 92 11 2003
117   Axel Kjell 9,14 93 11 2004
118   Gustav Kjell 9,14 96 10 2006
119   Rickard Wennergrund 9,15 82 12 1994
120   Sebastian Öberg 9,15 86 12 1998
121   Andreas Almgren 9,15 95 11 2006
122   Fredrik Hellsten 9,16 81 12 1993
123   Johan Pentakota 9,16 84 12 1996
124   Carl Larsson 9,16 85 12 1997
125   Gustav Samuelsson 9,16 85 12 1997
126   Magnus Tidblad-Johansson 9,16 89 11 2000
127   Marcos Sellgren 9,17 83 12 1995
128   Mikael Nordmark 9,17 83 12 1995
129   Jesper Tapper 9,17 94 11 2005
130   Simon Waldaeus 9,17 96 11 2007
131   Fredrik Hellsten 9,18 81 12 1993
132   Patrik Fjelkegård 9,18 84 12 1996
133   Niklas Karlsson 9,18 85 12 1997
134   Jonas Binnefors 9,19 86 11 1997
135   Mikael Nordmark 9,20 83 12 1995
136   Rickard Wennergrund 9,21 82 12 1994
137   Anton Forsberg 9,21 91 11 2002
138   Jesper Tapper 9,21 94 11 2005
139   Gustav Samuelsson 9,22 85 12 1997
140   Gustav Kjell 9,22 96 10 2006
141   Patrik Asp 9,23 82 12 1994
142   Simon Waldaeus 9,23 96 12 2008
143   Jesper Tapper 9,24 94 11 2005
144   Jesper Tapper 9,25 94 10 2004
145   Andreas Almgren 9,25 95 10 2005
146   Axel Kjell 9,26 93 10 2003
147   Niklas Bergshem 9,27 81 12 1993
148   Robert Lindhe 9,27 82 12 1994
149   Simon Waldaeus 9,27 96 11 2007
150   Carl Larsson 9,28 85 12 1997
151   Marcus Engzell 9,28 85 12 1997
152   Gustav Karnebäck 9,28 87 11 1998
153   Simon Waldaeus 9,28 96 11 2007
154   Axel Kjell 9,29 93 11 2004
155   Pa Drame 9,30 80 12 1992
156   Carl Larsson 9,31 85 12 1997
157   Sebastian Öberg 9,31 86 12 1998
158   Adam Horney 9,32 81 12 1993
159   Gustav Kjell 9,32 96 10 2006
160   Jesper Tapper 9,33 94 11 2005
161   Jesper Tapper 9,33 94 11 2005
162   Gustav Kjell 9,33 96 9 2005
163   Lars Winnansson 9,34 98 10 2008
164   Fredrik Hellsten 9,36 81 12 1993
165   Gustav Samuelsson 9,36 85 12 1997
166   Jonas Binnefors 9,36 86 11 1997
167   Jesper Tapper 9,36 94 11 2005
168   Johan Welander 9,37 81 12 1993
169   Rickard Wennergrund 9,37 82 12 1994
170   Robert Lindhe 9,37 82 12 1994
171   Ludvig Wenkler Garberg 9,37 88 11 1999
172   Lars Winnansson 9,37 98 10 2008
173   Mats Andersson 9,38 89 11 2000
174   Simon Waldaeus 9,39 96 11 2007
175   Mikael Ribjer 9,40 81 12 1993
176   Gustav Samuelsson 9,40 85 12 1997
177   Lars Winnansson 9,40 98 10 2008
178   Gustav Samuelsson 9,41 85 11 1996
179   Pontus Fjelkegård 9,41 87 11 1998
180   Andreas Andersson 9,42 86 12 1998
181   Axel Kjell 9,42 93 10 2003
182   Axel Kjell 9,42 93 10 2003
183   Andreas Almgren 9,42 95 10 2005
184   Simon Waldaeus 9,43 96 11 2007
185   Fredrik Hellsten 9,44 81 12 1993
186   Mikael Pentakota 9,45 86 11 1997
187   Jesper Tapper 9,45 94 10 2004
188   Andreas Almgren 9,46 95 10 2005
189   Lars Winnansson 9,46 98 10 2008
190   Mikael Marchow 9,47 80 12 1992
191   Fredrik Hellsten 9,47 81 12 1993
192   Richard Stenberg 9,47 84 12 1996
193   Mats Andersson 9,47 89 10 1999
194   Kalle Löweberg 9,48 80 12 1992
195   Daniel Hammarsten 9,48 83 12 1995
196   Mats Andersson 9,48 89 10 1999
197   Lars Winnansson 9,48 98 10 2008
198   Lars Winnansson 9,48 98 10 2008
199   Gustav Karnebäck 9,49 87 11 1998
200   Philip Sjöberg 9,49 94 11 2005
201   Adam Horney 9,50 81 12 1993
202   Niklas Bergshem 9,50 81 12 1993
203   Eric Wiktorson 9,50 84 10 1994
204   Gustav Samuelsson 9,50 85 12 1997
205   Simon Wetterholm 9,50 90 10 2000
206   Carl Larsson 9,51 85 12 1997
207   Gustav Samuelsson 9,51 85 12 1997
208   Mikael André 9,51 85 12 1997
209   Fredrik Hellsten 9,52 81 12 1993
210   Johan Welander 9,53 81 12 1993
211   Magnus Göransson 9,54 84 12 1996
212   Gustav Kjell 9,54 96 9 2005
213   Magnus Lindman-Kvist 9,55 81 12 1993
214   Robert Lindhe 9,55 82 12 1994
215   Ludvig Wenkler Garberg 9,56 88 11 1999
216   Axel Kjell 9,56 93 10 2003
217   Johan Welander 9,57 81 12 1993
218   Johan Redborg 9,58 81 11 1992
219   Gustav Samuelsson 9,60 85 11 1996
220   Johan Pentakota 9,61 84 10 1994
221