Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

 

Bästa 1992-2007 (12 - 13 år)        
           
60m häck 76.2 cm pojkar

resultat

född ålder år
1   Viktor Eriksson 9,22 92 13 2005
2   Viktor Eriksson 9,42 92 13 2005
3   Viktor Eriksson 9,44 92 13 2005
4   Viktor Eriksson 9,57 92 13 2005
5   Viktor Eriksson 9,59 92 13 2005
6   Viktor Eriksson 9,65 92 13 2005
7   Viktor Eriksson 9,75 92 13 2005
8   Viktor Eriksson 9,78 92 13 2005
9   Viktor Eriksson 9,79 92 13 2005
10   Viktor Eriksson 9,93 92 13 2005
11   Axel Kjell 10,14 93 13 2006
12   Axel Kjell 10,21 93 13 2006
13   Axel Kjell 10,23 93 13 2006
14   Anton Forsberg 10,28 91 13 2004
15   Axel Kjell 10,33 93 13 2006
16   Markus Jansson 10,38 91 12 2003
17   Anton Forsberg 10,49 91 13 2004
18   Viktor Eriksson 10,49 92 12 2004
19   Axel Kjell 10,50 93 13 2006
20   Markus Jansson 10,50 91 12 2003
21   Viktor Eriksson 10,52 92 12 2004
22   Anton Forsberg 10,53 91 13 2004
23   Viktor Eriksson 10,57 92 12 2004
24   Anton Forsberg 10,59 91 13 2004
25   Axel Kjell 10,64 93 13 2006
26   Axel Kjell 10,66 93 13 2006
27   Viktor Eriksson 10,68 92 12 2004
28   Anton Forsberg 10,78 91 13 2004
29   Daniel Hammarsten 10,79 83 12 1995
30   Anton Forsberg 10,80 91 13 2004
31   Axel Kjell 10,83 93 13 2006
32   Axel Kjell 10,84 93 12 2005
33   Anton Forsberg 10,87 91 13 2004
34   Markus Jansson 10,87 91 12 2003
35   Anton Forsberg 10,92 91 12 2003
36   Axel Kjell 11,01 93 12 2005
37   Viktor Eriksson 11,07 92 12 2004
38   Axel Kjell 11,10 93 12 2005
39   Joakim Borbos 11,12 89 13 2002
40   Anton Forsberg 11,15 91 12 2003
41   Fredrik Wictorsson 11,22 86 12 1998
42   Anton Forsberg 11,25 91 12 2003
43   Calle Zai 11,32 81 12 1993
44   Axel Kjell 11,36 93 12 2005
45   Andreas Klingvall