Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar

60m flickor

80m pojkar
80m flickor
100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor

1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

 

Bästa 1992-2008 (12 - 13 år)        
           
80m pojkar  

resultat

född ålder år
1   Viktor Eriksson 10,09 92 13 2005
2   Viktor Eriksson 10,10 92 13 2005
3   Per Bergman 10,16 79 13 1992
4   Robin Nilsson 10,20 80 13 1993
5   Viktor Eriksson 10,20 92 13 2005
6   Per Bergman 10,21 79 13 1992
7   Shafgat Munshi 10,21 83 13 1996
8   Robin Nilsson 10,22 80 13 1993
9   Shafgat Munshi 10,22 83 13 1996
10   Shafgat Munshi 10,22 83 13 1996
11   Per Bergman 10,24 79 13 1992
12   Emile Haddad 10,24 90 13 2003
13   Shafgat Munshi 10,25 83 13 1996
14   Viktor Eriksson 10,26 92 13 2005
15   Shafgat Munshi 10,31 83 13 1996
16   Andreas Almgren 10,31 95 13 2008
17   Per Bergman 10,32 79 13 1992
18   Andreas Almgren 10,32 95 13 2008
19   Viktor Eriksson 10,34 92 13 2005
20   Andreas Almgren 10,34 95 13 2008
21   Jawad Mirpaz 10,35 87 13 2000
22   Per Bergman 10,36 79 13 1992
23   Andreas Almgren 10,36 95 13 2008
24   Viktor Eriksson 10,37 92 13 2005
25   Robin Nilsson 10,38 80 13 1993
26   Shafgat Munshi 10,38 83 13 1996
27   Viktor Eriksson 10,38 92 13 2005
28   Robin Nilsson 10,39 80 13 1993
29   Jawad Mirpaz 10,40 87 13 2000
30   Andreas Almgren 10,40 95 13 2008
31   Shafgat Munshi 10,42 83 13 1996
32   Jawad Mirpaz 10,42 87 13 2000
33   Shafgat Munshi 10,43 83 13 1996
34   Viktor Eriksson 10,43 92 13 2005
35   Robin Nilsson 10,45 80 13 1993
36   Robin Nilsson 10,45 80 13 1993
37   Andreas Almgren 10,46 95 13 2008
38   Andreas Almgren 10,49 95 13 2008
39   Per Bergman 10,4m 79 13 1992
40   Joakim Lejon 10,52 83 13 1996
41   Joakim Lejon 10,53 83 13 1996
42   Robin Nilsson 10,54 80 13 1993
43   Robin Nilsson 10,55 80 13 1993
44   Robin Nilsson 10,56 80 13 1993
45   Andreas Almgren 10,56 95 13 2008
46   Emile Haddad 10,57 90 13 2003
47   Rickard Stenswed 10,57 93 13 2006
48   Robin Nilsson 10,59 80 13 1993
49   Tomas Nelander 10,60 82 13 1995
50   Per Bergman 10,61 79 13 1992
51   Fredrik Hallinder 10,62 88 13 2001
52   Viktor Eriksson 10,63 92 13 2005
53   Andreas Almgren 10,63 95 13 2008
54   Tomas Nelander 10,64 82 13 1995
55   Emile Haddad 10,64 90 13 2003
56   Per Bergman 10,66 79 13 1992
57   Viktor Eriksson 10,66 92 12 2004
58   Simon Weidersjö 10,67 95 13 2008
59   Jawad Mirpaz 10,70 87 13 2000
60   Fredrik Ögren 10,70 89 13 2002
61   Simon Weidersjö 10,72 95 13 2008
62   Andreas Almgren 10,76 95 13 2008
63   Fredrik Ögren 10,79 89 13 2002
64   Viktor Eriksson 10,79 92 12 2004
65   Gustav Lundén 10,80 92 13 2005
66   Christopher Sentell 10,80 94 13 2007
67   Thomas Byrberg 10,82 79 13 1992
68   Joakim Lejon 10,82 83 13 1996
69   Rajib Bhattjacharjee 10,83 81 13 1994
70   Rajib Bhattjacharjee 10,84 81 13 1994
71   Simon Weidersjö 10,84 95 13 2008
72   Christopher Sentell 10,85 94 13 2007
73   Thomas Byrberg 10,86 79 13 1992
74   Staffan Svensson 10,86 88 13 2001
75   Rajib Bhattjacharjee 10,87 81 13 1994
76   Joakim Törnkvist 10,88 79 13 1992
77   Gustav Lundén 10,88 92 13 2005
78   Rickard Stenswed 10,89 93 13 2006
79   Rickard Stenswed 10,91 93 13 2006
80   Viktor Eriksson 10,92 92 12 2004
81   Andreas Almgren 10,94 95 12 2007
82   Patrik Fjelkegård 10,96 84 13 1997
83   Patrik Fjelkegård 10,96 84 13 1997
84   Simon Thylander 10,96 86 13 1999
85   Andreas Almgren 10,96 95 12 2007
86   Viktor Eriksson 10,97 92 12 2004
87   Christopher Sentell 10,99 94 13 2007
88   Andreas Almgren 10,99 95 12 2007
89   Gustav Karnebäck 11,00 87 13 2000
90   Viktor Eriksson 11,01 92 12 2004
91   Axel Kjell 11,01 93 13 2006
92   Gustav Kjell 11,01 96 12 2008
93   Thomas Byrberg 11,03 79 13 1992
94   Gustav Kjell 11,04 96 12 2008
95   Simon Thylander 11,05 86 13 1999
96   Gustav Karnebäck 11,05 87 13 2000
97   Gustav Karnebäck 11,07 87 13 2000
98   Staffan Svensson 11,07 88 13 2001
99   Jean Evenssen 11,07 92 12 2004
100   Andreas Almgren 11,08 95 12 2007
101   Andreas Almgren 11,09 95 12 2007
102   Andreas Almgren 11,10 95 12 2007
103   Andreas Almgren 11,11 95 12 2007
104   Simon Weidersjö 11,13 95 13 2008
105   Christopher Sentell 11,14 94 13 2007
106   Gustav Kjell 11,16 96 12 2008
107   Gustav Kjell 11,16 96 12 2008
108   Jean Evenssen 11,17 92 12 2004
109   Viktor Eriksson 11,18 92 12 2004
110   Christopher Sentell 11,18 94 13 2007
111   Christopher Sentell 11,19 94 13 2007
112   Andreas Almgren 11,19 95 12 2007
113   Axel Kjell 11,21 93 13 2006
114   Fredrik Ögren 11,22 89 13 2002
115   Jean Evenssen 11,22 92 12 2004
116   Viktor Eriksson 11,22 92 12 2004
117   Gustav Kjell 11,22 96 12 2008
118   Jean Evenssen 11,23 92 12 2004
119   Christopher Sentell 11,23 94 13 2007
120   Gustav Samuelsson 11,24 85 13 1998
121   Andreas Almgren 11,27 95 12 2007
122   Andreas Almgren 11,28 95 12 2007
123   Sebastian Öberg  11,29 86 13 1999
124   Gustav Kjell 11,29 96 12 2008
125   José Nunez 11,30 79 13 1992
126   Adam Horney 11,30 81 13 1994
127   Calle Zai 11,30 81 13 1994
128   Adam Horney 11,31 81 13 1994
129   Sebastian Öberg  11,31 86 13 1999
130   Gustav Kjell 11,31 96 12 2008
131   Gustav Kjell 11,32 96 12 2008
132   Sebastian Öberg  11,33 86 13 1999
133   Viktor Eriksson 11,33 92 12 2004
134   Sebastian Hukari 11,34 79 13 1992
135   Markus Jansson 11,34 91 12 2003
136   Sebastian Hukari 11,36 79 13 1992
137   Göran Jägenstedt 11,37 81 13 1994
138   Carl Armfeldt 11,37 84 13 1997
139   Marcus Engzell 11,37 85 13 1998
140   Markus Jansson 11,37 91 12 2003
141   Axel Kjell 11,37 93 13 2006
142   Fredrik Ehlin 11,38 79 13 1992
143   Calle Zai 11,38 81 13 1994
144   Carl Armfeldt 11,38 84 13 1997
145   Gustav Samuelsson 11,39 85 13 1998
146   Gustav Kjell 11,39 96 12 2008
147   Markus Jansson 11,40 91 12 2003
148   Christopher Sentell 11,40 94 13 2007
149   Gustav Kjell 11,41 96 12 2008
150   Fredrik Wictorsson 11,42 86 13 1999
151   Marcus Engzell 11,43 85 13 1998
152   Magnus Lindman-Kvist 11,46 81 13 1994
153   Axel Kjell 11,46 93 13 2006
154   Gustav Mattsson 11,46 94 13 2007
155   Axel Kjell 11,47 93 13 2006
156   Gustav Kjell 11,47 96 12 2008
157   Marcos Sellgren 11,48 83 13 1996
158   Carl Larsson 11,48 85 13 1998
159   Axel Kjell 11,49 93 13 2006
160   Sebastian Öberg  11,50 86 13 1999
161   Gustav Kjell 11,50 96 12 2008
162   Gaston Nunez 11,51 79 13 1992
163   Gustav Lundén 11,52 92 12 2004
164   Axel Kjell 11,52 93 13 2006
165   Markus Jansson 11,53 91 12 2003
166   Axel Kjell 11,53 93 13 2006
167   Christopher Sentell 11,53 94 13 2007
168   Marcus Engzell 11,56 85 13 1998
169   Sebastian Öberg  11,56 86 13 1999
170   Sebastian Öberg  11,57 86 13 1999
171   Simon Weidersjö 11,57 95 13 2008
172   Simon Waldaeus 11,59 96 12 2008
173   Simon Waldaeus 11,61 96 12 2008
174   Viktor Axelsson 11,62 92 13 2005
175   Gustav Mattsson 11,62 94 13 2007
176   Axel Kjell 11,63 93 12 2005
177   Gustav Lundén 11,64 92 12 2004
178   Mats Andersson 11,65 89 13 2002
179   Göran Jägenstedt 11,66 81 13 1994
180   Simon Waldaeus 11,66 96 12 2008
181   Gaston Nunez 11,68 79 13 1992
182   Ludvig Wenkler Garberg 11,69 88 13 2001
183   Anton Forsberg 11,69 91 12 2003
184   Gustav Kjell 11,70 96 12 2008
185   Axel Kjell 11,71 93 12 2005
186   Simon Waldaeus 11,71 96 12 2008
187   Anton Forsberg 11,72 91 12 2003
188   Axel Kjell 11,72 93 12 2005
189   Andreas Andersson 11,73 86 13 1999
190   Axel Kjell 11,73 93 12 2005
191   Marcus Engzell 11,74 85 13 1998
192   Jesper Lundström 11,75 95 12 2007
193   Axel Kjell 11,76 93 12 2005
194   Simon Waldaeus 11,76 96 12 2008
195   Simon Waldaeus 11,77 96 12 2008
196   Gustaf Bodare 11,78 93 13 2006
197   Carl Larsson 11,79 85 13 1998
198   Anton Forsberg 11,79 91 13 2004
199   Gustav Mattsson 11,79 94 12 2006
200   David Jonsson 11,79 94 13 2007
201   Christian Lundström 11,79 95 12 2007
202   Simon Waldaeus 11,79 96 12 2008
203   Oskar Frykedal 11,80 90 12 2002
204   Alrik Proos 11,80 93 13 2006
205   Christian Lundström 11,80 95 12 2007
206   Adam Bennhult  11,81 94 13 2007
207   Andreas Andersson 11,83 86 13 1999
208   Gustaf Bodare 11,83 93 13 2006
209   Jesper Tapper 11,85 94 12 2006
210   Michael Winström 11,88 79 13 1992
211   Niklas Sjödell 11,88 84 13 1997
212   John Laselle 11,91 79 13 1992
213   Michael Winström 11,91 79 13 1992
214   Anton Forsberg 11,92 91 13 2004
215   Axel Kjell 11,92 93 12 2005
216   Simon Waldaeus 11,92 96 12 2008
217   Anton Forsberg 11,93 91 12 2003
218   Axel Kjell 11,93 93 12 2005
219   Magnus Göransson 11,96 84 13 1997
220   Andreas Andersson 11,96 86 13 1999
221   Rickard Wennergrund 11,97 82 13 1995
222   Joakim Borbos 11,97 89 13 2002
223   Axel Kjell 11,97 93 13 2006
224   David Johansson 11,97 94 13 2007
225   Viktor Hagren 11,99 95 13 2008
226   Adam Bennhult  12,00