Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar

60m flickor

80m pojkar
80m flickor
100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor

1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

 

Bästa 1992-2007 (12 - 13 år)        
           
80m pojkar  

resultat

född ålder år
1   Viktor Eriksson 10,09 92 13 2005
2   Viktor Eriksson 10,10 92 13 2005
3   Per Bergman 10,16 79 13 1992
4   Robin Nilsson 10,20 80 13 1993
5   Viktor Eriksson 10,20 92 13 2005
6   Per Bergman 10,21 79 13 1992
7   Shafgat Munshi 10,21 83 13 1996
8   Robin Nilsson 10,22 80 13 1993
9   Shafgat Munshi 10,22 83 13 1996
10   Shafgat Munshi 10,22 83 13 1996
11   Emile Haddad 10,24 90 13 2003
12   Per Bergman 10,24 79 13 1992
13   Shafgat Munshi 10,25 83 13 1996
14   Viktor Eriksson 10,26 92 13 2005
15   Shafgat Munshi 10,31 83 13 1996
16   Per Bergman 10,32 79 13 1992
17   Viktor Eriksson 10,34 92 13 2005
18   Jawad Mirpaz 10,35 87 13 2000
19   Per Bergman 10,36 79 13 1992
20   Viktor Eriksson 10,37 92 13 2005
21   Robin Nilsson 10,38 80 13 1993
22   Shafgat Munshi 10,38 83 13 1996
23   Viktor Eriksson 10,38 92 13 2005
24   Robin Nilsson 10,39 80 13 1993
25   Jawad Mirpaz 10,40 87 13 2000
26   Per Bergman 10,4m 79 13 1992
27   Jawad Mirpaz 10,42 87 13 2000
28   Shafgat Munshi 10,42 83 13 1996
29   Shafgat Munshi 10,43 83 13 1996
30   Viktor Eriksson 10,43 92 13 2005
31   Robin Nilsson 10,45 80 13 1993
32   Robin Nilsson 10,45 80 13 1993
33   Joakim Lejon 10,52 83 13 1996
34   Joakim Lejon 10,53 83 13 1996
35   Robin Nilsson 10,54 80 13 1993
36   Robin Nilsson 10,55 80 13 1993
37   Robin Nilsson 10,56 80 13 1993
38   Emile Haddad 10,57 90 13 2003
39   Rickard Stenswed 10,57 93 13 2006
40   Robin Nilsson 10,59 80 13 1993
41   Tomas Nelander 10,60 82 13 1995
42   Per Bergman 10,61 79 13 1992
43   Fredrik Hallinder 10,62 88 13 2001
44   Viktor Eriksson 10,63 92 13 2005
45