Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007        
           
Diskus flickor resultat född ålder år
1   Sara Wikström 35,30 84 15 1999
2   Sara Wikström 34,86 84 15 1999
3   Sara Wikström 33,22 84 15 1999
4   Ingela Nymann 32,66 76 17 1993
5   Sara Wikström 32,16 84 15 1999
6   Ingela Nymann 31,96 76 16 1992
7   Sara Wikström 31,52 84 15 1999
8   Ingela Nymann 31,40 76 16 1992
9   Ingela Nymann 31,24 76 17 1993
10   Sara Wikström 31,06 84 15 1999
11   Ingela Nymann 31,02 76 17 1993
12   Katarina Olsson 30,88 78 17 1995
13   Ingela Nymann 30,80 76 17 1993
14   Ingela Nymann 30,36 76 16 1992
15   Sara Wikström 30,30 84 15 1999
16   Ingela Nymann 30,06 76 16 1992
17   Katarina Olsson 30,04 78 16 1994
18   Ingela Nymann 29,70 76 16 1992
19   Katarina Olsson 29,66 78 17 1995
20   Katarina Olsson 29,18 78 16 1994
21   Ingela Nymann 29,14 76 16 1992
22   Katarina Olsson 28,86 78 16 1994
23   Ingela Nymann 28,72 76 16 1992
24   Katarina Olsson 28,70 78 16 1994
25   Katarina Olsson 28,18 78 16 1994
26   Ingela Nymann 27,84 76 16 1992
27   Katarina Olsson 27,28 78 16 1994
28   Linnéa Andersson 27,02 90 17 2007
29   Ingela Nymann 27,00 76 16 1992
30   Katarina Olsson 26,98 78 16 1994
31   Jennie Hurkmans 26,28 84 15 1999
32   Linnéa Andersson 25,94 90 17 2007
33   Jennie Hurkmans 25,86 84 15 1999
34   Jennie Hurkmans 25,83 84 16 2000
35   Ingela Nymann 25,64 76 16 1992
36   Jennie Hurkmans 25,61 84 16 2000
37   Ingela Nymann 25,46 76 16 1992
38   Jennie Hurkmans 25,22 84 17 2001
39   Ingela Nymann 24,84 76 16 1992
40   Kajsa Bergqvist 24,66 76 16 1992
41   Linnéa Andersson 24,62 90 16 2006
42   Linnéa Andersson 24,55 90 17 2007
43   Katarina Olsson 24,54 78 16 1994
44   Katarina Olsson 24,44 78 15 1993
45   Ingela Nymann 23,84