Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008        
           
Diskus 1,75 kg (P19) resultat född ålder

år

1   Tomas Hirvonen 45,34 80 17 1997
2   Mattias Krook 44,39 82 17 1999
3   Mattias Krook 43,99 82 17 1999
4   Mattias Krook 43,64 82 17 1999
5   Tomas Hirvonen 43,60 80 17 1997
6   Mattias Krook 43,49 82 17 1999
7   Tomas Hirvonen 43,46 80 17 1997
8   Mattias Krook 43,16 82 17 1999
9   Tomas Hirvonen 43,14 80 17 1997
10   Tomas Hirvonen 42,06 80 17 1997
11   Tomas Hirvonen 41,56 80 17 1997
12   Tomas Hirvonen 41,42 80 17 1997
13   Tomas Hirvonen 41,38 80 17 1997
14   Mattias Krook 41,07 82 17 1999
15   Mattias Krook 40,90 82 17 1999
16   Mattias Krook 40,68 82 17 1999
17   Tomas Hirvonen 40,36 80 17 1997
18   Mattias Krook 38,91 82 17 1999
19   Joakim Björkå 33,96 80 17 1997
20   Per Bergman 28,92 79 17 1996
21   Joakim Björkå 27,64 80 17 1997
22   Sebastian Hukari 25,68 78 17 1995
23   Sebastian Hukari 22,44 78 17 1995
           
Diskus 1.5 kg (P17) resultat född ålder

år

1   Henrik Hassel 44,88 87 17 2004
2   Henrik Hassel 44,51 87 17 2004
3   Henrik Hassel 43,88 87 17 2004
4   Mattias Krook 43,00 82 16 1998
5   Henrik Hassel 42,48 87 17 2004
6   Henrik Hassel 42,48 87 17 2004
7   Mattias Krook 42,31 82 16 1998
8   Henrik Hassel 42,07 87 17 2004
9   Mattias Krook 41,65 82 16 1998
10   Henrik Hassel 41,49 87 16 2003
11   Mattias Krook 41,40 82 16 1998
12   Mattias Krook 41,32 82 16 1998
13   Mattias Krook 41,03 82 16 1998
14   Mattias Krook 40,89 82 16 1998
15   Henrik Hassel 40,57 87 17 2004
16   Mattias Krook 40,55 82 16 1998
17   Mattias Krook 40,54 82 16 1998
18   Mattias Krook 40,49 82 16 1998
19   Thomas Hirvonen 40,32 80 16 1996
20   Henrik Hassel 39,98 87 17 2004
21   Mattias Krook 39,90 82 16 1998
22   Mattias Krook 39,88 82 16 1998
23   Henrik Hassel 39,56 87 16 2003
24   Mattias Krook 39,53 82 16 1998
25   Mattias Krook 39,51 82 16 1998
26   Henrik Hassel 38,84 87 16 2003
27   Mattias Krook 38,56 82 16 1998
28   Mattias Krook 38,38 82 16 1998
29   Henrik Hassel 37,49 87 16 2003
30   Henrik Hassel 37,03 87 16 2003
31   Henrik Hassel 34,89 87 16 2003
32   Henrik Hassel 34,28 87 16 2003
33   Joakim Björkå 33,90 80 16 1996
34   Johan Davidsson 33,44 79 16 1995
35   Joakim Björkå 33,14 80 15 1995
36   Joakim Björkå 33,04 80 15 1995
37   Joakim Björkå 32,86 80 16 1996
38   Johan Davidsson 32,54 79 16 1995
39   Johan Davidsson 32,12 79 16 1995
40   Mikael André 32,12 85 17 2002
41   Joakim Björkå 31,72 80 15 1995
42   Henrik Hassel 31,53 87 16 2003
43   Johan Davidsson 31,00 79 16 1995
44   Marcus Wannberg 30,80 77 16 1993
45   Johan Davidsson 30,76 79 16 1995
46   Mikael André 30,60 85 16 2001
47   Per Bergman 30,44 79 16 1995
48   Per Bergman 30,36 79 16 1995
49   Johan Davidsson 30,10 79 15 1994
50   Tomas Sjölin 30,08 80 16 1996
51   Joakim Björkå 30,04 80 15 1995
52   Gustav Samuelsson 29,84 85 15 2000
53   Per Bergman 29,62 79 15 1994
54   Johan Davidsson 29,18 79 15 1994
55   Johan Davidsson 28,56 79 15 1994
56   Joakim Björkå 28,38 80 15 1995
57   Are Möller 28,20 79 15 1994
58   Per Bergman 28,20 79 16 1995
59   Marcus Wannberg 28,12 77 15 1992
60   Are Möller 27,92 79 15 1994
61   Tomas Sjölin 27,80 80 15 1995
62   Per Bergman 27,46 79 15 1994
63   Per Bergman 27,14 79 15 1994
64   Are Möller 26,76 79 16 1995
65   Joakim Björkå 26,64 80 15 1995
66   Benny Åhning 26,48 78 15 1993
67   Johan Davidsson 26,38 79 15 1994
68   Johan Davidsson 26,28 79 15 1994
69   Mikael André 26,05 85 15 2000
70   Joakim Björkå 25,94 80 15 1995
71   Tomas Sjölin 25,38 80 15 1995
72   Tomas Sjölin 25,34 80 15 1995
73   Anton Forsberg 25,09 91 16 2007
74   Tomas Sjölin 25,08 80 15 1995
75   Are Möller 24,46 79 16 1995
76   Joakim Björkå 24,40 80 15 1995
77   Marcus Wannberg 24,04 77 16 1993
78   Tomas Sjölin 24,02 80 15 1995
79   Are Möller 23,78 79 16 1995
80   Wiktor Sundqvist 23,74 79 16 1995
81   Wiktor Sundqvist 23,44 79 16 1995
82   Marcus Wannberg 23,12 77 16 1993
83   Simon Fogelberg 22,91 91 16 2007
84   Wiktor Sundqvist 22,74 79 15 1994
85   Johan Redborg 22,66 81 16 1997
86   Jani Sarvi 22,60 82 16 1998
87   Alejandro Aguillar 22,22 78 15 1993
88   Are Möller 22,20 79 15 1994
89   Tomas Sjölin 22,06 80 15 1995
90   Rickard Wennergrund 21,48 82 15 1997
91   Are Möller 21,30 79 15 1994
92   Anton Forsberg 21,27 91 16 2007
93   Wiktor Sundqvist 20,86 79 15 1994
94   Simon Jansson 20,50 91 17 2008
95   John Olov Wahlgren 20,44 79 15 1994
96   Björn Lejon 20,40 82 15 1997
97   Björn Lejon 20,40 82 15 1997
98   Robin Nilsson 19,58 80 15 1995
99   Christian Liljeqvist 19,56 80 15 1995
100   Christian Liljeqvist 19,08 80 15 1995
101   Charles Wirnes 18,98 78 15 1993
102   Nils Lundh 18,94 80 15 1995
103   Simon Fogelberg 18,69 91 17 2008
104   Wiktor Sundqvist 18,10 79 16 1995
105   Carlos Pereira 16,37 82 16 1998
106   Niklas Svensson 15,40 80 15 1995
107   Christian Mattiasson 14,30 79 16 1995
108   Christian Mattiasson 13,78 79 16 1995
109   David Stridfeldt 13,72 82 15 1997
           
Diskus 1,0 kg (P15 - P14) resultat född ålder år
1   Nils Lundh 22,58 80 14 1994
2   Henrik Hassel 44,91 87 15 2002
3   Henrik Hassel 44,91 87 15 2002
4   Henrik Hassel 44,61 87 15 2002
5   Henrik Hassel 44,16 87 15 2002
6   Patrik Fjelkegård 36,91 84 14 1998
7   Henrik Hassel 35,05 87 14 2001
8   Fredrik Lindvall 34,50 81 14 1995
9   Patrik Fjelkegård 33,79 84 14 1998
10   Joakim Björkå 33,18 80 14 1994
11   Patrik Fjelkegård 32,39 84 14 1998
12   Gustav Samuelsson 31,54 85 14 1999
13   Gustav Samuelsson 31,38 85 14 1999
14   Joakim Björkå 31,36 80 14 1994
15   Benny Åhning 30,82 78 14 1992
16   Benny Åhning 30,38 78 14 1992
17   Gustav Samuelsson 29,94 85 14 1999
18   Jörgen Nymann 29,68 80 14 1994
19   Patrik Fjelkegård 29,42 84 14 1998
20   Axel Kjell 29,09 93 15 2008
21   Benny Åhning 28,52 78 14 1992
22   Mikael André 28,49 85 14 1999
23   Henrik Hassel 28,48 87 14 2001
24   Fredrik Lindvall 28,36 81 14 1995
25   Benny Åhning 28,20 78 14 1992
26   Tomas Sjölin 27,82 80 14 1994
27   Patrik Fjelkegård 27,80 84 14 1998
28   Patrik Fjelkegård 27,78 84 14 1998
29   Henrik Hassel 27,57 87 13 2000
30   Axel Sjöberg 27,57 91 14 2005
31   Axel Kjell 27,56 93 15 2008
32   Axel Kjell 27,53 93 14 2007
33   Joakim Björkå 27,40 80 14 1994
34   Axel Sjöberg 26,69 91 14 2005
35   Henrik Hassel 26,53 87 14 2001
36   Axel Kjell 26,46 93 14 2007
37   Henrik Hassel 26,26 87 13 2000
38   Tomas Sjölin 25,72 80 14 1994
39   Axel Sjöberg 25,30 91 14 2005
40   Tomas Sjölin 25,14 80 14 1994
41   Niklas Svensson 25,02 80 14 1994
42   Per Bergman 24,54 79 13 1992
43   Axel Sjöberg 24,44 91 14 2005
44   Rickard Wennergrund 24,34 82 14 1996
45   Per Bergman 23,64 79 14 1993
46   Tomas Nelander 23,24 82 14 1996
47   Robin Nilsson 23,20 80 14 1994
48   Nils Lundh 23,16 80 14 1994
49   Patrik Fjelkegård 22,92 84 13 1997
50   Christian Liljeqvist 22,86 80 14 1994
51   Nils Lundh 22,86 80 14 1994
52   Alejandro Aguillar 22,72 78 14 1992
53   Dennis Duckmar 22,44 89 15 2004
54   Axel Kjell 22,42 93 14 2007
55   Patrik Fjelkegård 22,32 84 13 1997
56   Christoffer Hagren 22,30 95 13 2008
57   Rickard Wennergrund 22,22 82 14 1996
58   Daniel Bäckström 21,93 84 14 1998
59   Rickard Wennergrund 21,78 82 14 1996
60   August Nilsson 21,27 84 14 1998
61   John Laselle 21,20 79 14 1993
62   Rajib Bhattjacharjee 20,80 81 13 1994
63   Martin Hallberg 20,72 81 13 1994
64   Carlos Escolana 20,64 84 14 1998
65   Thomas Byrberg 20,56 79 14 1993
66   Ludvig Granberg 20,48 83 14 1997
67   Fredrik Lindvall 20,46 81 13 1994
68   Axel Kjell 20,08 93 14 2007
69   Christian Liljeqvist 19,28 80 14 1994
70   Alejandro Aguillar 18,39 78 14 1992
71   Niklas Svensson 18,12 80 14 1994
72   Martin Hallberg 17,76 81 13 1994
73   Gustav Alvfelt 17,60 78 14 1992
74   Daniel Velander 17,34 82 14 1996
75   Niklas Svensson 17,04 80 14 1994
76   Johan Lindberg 16,82 80 14 1994
77   Martin Hallberg 16,42 81 13 1994
78   Niklas Svensson 16,20 80 14 1994
79   Emil Wiklundh 15,90 85 13 1998
80   Johan Lindberg 14,68 80 14 1994
81   Richard Stenberg 14,62 84 14 1998
           
Diskus 0.6 kg (P13 - P12) resultat född ålder år