Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007        
           
Diskus 1,75 kg (P19) resultat född ålder

år

1   Tomas Hirvonen 45,34 80 17 1997
2   Mattias Krook 44,39 82 17 1999
3   Mattias Krook 43,99 82 17 1999
4   Mattias Krook 43,64 82 17 1999
5   Tomas Hirvonen 43,60 80 17 1997
6   Mattias Krook 43,49 82 17 1999
7   Tomas Hirvonen 43,46 80 17 1997
8   Mattias Krook 43,16 82 17 1999
9   Tomas Hirvonen 43,14 80 17 1997
10   Tomas Hirvonen 42,06 80 17 1997
11   Tomas Hirvonen 41,56 80 17 1997
12   Tomas Hirvonen 41,42 80 17 1997
13   Tomas Hirvonen 41,38 80 17 1997
14   Mattias Krook 41,07 82 17 1999
15   Mattias Krook 40,90 82 17 1999
16   Mattias Krook 40,68 82 17 1999
17   Tomas Hirvonen 40,36 80 17 1997
18   Mattias Krook 38,91 82 17 1999
19   Joakim Björkå 33,96 80 17 1997
20   Per Bergman 28,92 79 17 1996
21   Joakim Björkå 27,64 80 17 1997
22   Sebastian Hukari 25,68 78 17 1995
23   Sebastian Hukari 22,44 78 17 1995
           
Diskus 1.5 kg (P17) resultat född ålder

år

1   Henrik Hassel 44,88 87 17 2004
2   Henrik Hassel 44,51 87 17 2004
3   Henrik Hassel 43,88 87 17 2004
4   Mattias Krook 43,00 82 16 1998
5   Henrik Hassel 42,48 87 17 2004
6   Henrik Hassel 42,48 87 17 2004
7   Mattias Krook 42,31 82 16 1998
8   Henrik Hassel 42,07 87 17 2004
9   Mattias Krook 41,65 82 16 1998
10   Henrik Hassel 41,49 87 16 2003
11   Mattias Krook 41,40 82 16 1998
12   Mattias Krook 41,32 82 16 1998
13   Mattias Krook 41,03 82 16 1998
14   Mattias Krook 40,89 82 16 1998
15   Henrik Hassel 40,57 87 17 2004
16   Mattias Krook 40,55 82 16 1998
17   Mattias Krook 40,54 82 16 1998
18   Mattias Krook 40,49 82 16 1998
19   Thomas Hirvonen 40,32 80 16 1996
20 &nb