Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007        
           
Kula 3,0 kg (F17 - F14) flickor resultat född ålder år
1   Sara Wikström 13,79 84 15 1999
2   Sara Wikström 13,72 84 15 1999
3   Sara Wikström 13,39 84 15 1999
4   Sara Wikström 13,26 84 15 1999
5   Sara Wikström 13,04 84 15 1999
6   Sara Wikström 13,03 84 15 1999
7   Sara Wikström 13,00 84 15 1999
8   Sara Wikström 12,91 84 15 1999
9   Katarina Olsson 12,89 78 16 1994
10   Sara Wikström 12,86 84 15 1999
11   Sara Wikström 12,83 84 15 1999
12   Kajsa Bergqvist 12,63 76 16 1992
13   Katarina Olsson 12,62 78 15 1993
14   Sara Wikström 12,45 84 15 1999
15   Katarina Olsson 12,42 78 16 1994
16   Kajsa Bergqvist 12,35 76 16 1992
17   Sara Wikström 12,34 84 15 1999
18   Katarina Olsson 12,31 78 15 1993
19   Katarina Olsson 12,29 78 16 1994
20   Katarina Olsson 12,26 78 16 1994
21   Sara Wikström 12,25 84 14 1998
22   Sara Wikström 12,21 84 15 1999
23   Katarina Olsson 12,19 78 15 1993
24   Sara Wikström 12,13 84 14 1998
25   Katarina Olsson 12,11 78 15 1993
26   Katarina Olsson 12,08 78 15 1993
27   Katarina Olsson 12,07 78 15 1993
28   Sara Wikström 12,06 84 14 1998
29   Kajsa Bergqvist 12,05 76 16 1992
30   Sara Wikström 11,98 84 14 1998
31   Sara Wikström 11,98 84 15 1999
32   Sara Wikström 11,93 84 14 1998
33   Kajsa Bergqvist 11,91 76 16 1992
34   Katarina Olsson 11,89 78 16 1994
35   Sara Wikström 11,88 84 14 1998
36   Sara Wikström 11,87 84 14 1998
37   Kajsa Bergqvist 11,86 76 16 1992
38   Katarina Olsson 11,85 78 16 1994
39   Sara Wikström 11,84 84 14 1998
40   Katarina Olsson 11,81 78 15 1993
41   Katarina Olsson 11,81 78 16 1994
42   Katarina Olsson 11,74 78 16 1994
43   Katarina Olsson 11,66 78 15 1993
44   Katarina Olsson 11,60 78 15 1993
45