Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008        
           
Kula 3,0 kg (F17 - F14) flickor resultat född ålder år
1   Sara Wikström 13,79 84 15 1999
2   Sara Wikström 13,72 84 15 1999
3   Sara Wikström 13,39 84 15 1999
4   Sara Wikström 13,26 84 15 1999
5   Sara Wikström 13,04 84 15 1999
6   Sara Wikström 13,03 84 15 1999
7   Sara Wikström 13,00 84 15 1999
8   Sara Wikström 12,91 84 15 1999
9   Katarina Olsson 12,89 78 16 1994
10   Sara Wikström 12,86 84 15 1999
11   Sara Wikström 12,83 84 15 1999
12   Kajsa Bergqvist 12,63 76 16 1992
13   Katarina Olsson 12,62 78 15 1993
14   Sara Wikström 12,45 84 15 1999
15   Katarina Olsson 12,42 78 16 1994
16   Kajsa Bergqvist 12,35 76 16 1992
17   Sara Wikström 12,34 84 15 1999
18   Katarina Olsson 12,31 78 15 1993
19   Katarina Olsson 12,29 78 16 1994
20   Katarina Olsson 12,26 78 16 1994
21   Sara Wikström 12,25 84 14 1998
22   Sara Wikström 12,21 84 15 1999
23   Katarina Olsson 12,19 78 15 1993
24   Sara Wikström 12,13 84 14 1998
25   Katarina Olsson 12,11 78 15 1993
26   Katarina Olsson 12,08 78 15 1993
27   Katarina Olsson 12,07 78 15 1993
28   Sara Wikström 12,06 84 14 1998
29   Kajsa Bergqvist 12,05 76 16 1992
30   Sara Wikström 11,98 84 14 1998
31   Sara Wikström 11,98 84 15 1999
32   Sara Wikström 11,93 84 14 1998
33   Kajsa Bergqvist 11,91 76 16 1992
34   Katarina Olsson 11,89 78 16 1994
35   Sara Wikström 11,88 84 14 1998
36   Sara Wikström 11,87 84 14 1998
37   Kajsa Bergqvist 11,86 76 16 1992
38   Katarina Olsson 11,85 78 16 1994
39   Sara Wikström 11,84 84 14 1998
40   Katarina Olsson 11,81 78 15 1993
41   Katarina Olsson 11,81 78 16 1994
42   Katarina Olsson 11,74 78 16 1994
43   Katarina Olsson 11,66 78 15 1993
44   Katarina Olsson 11,60 78 15 1993
45   Sara Wikström 11,56 84 14 1998
46   Katarina Olsson 11,54 78 16 1994
47   Katarina Olsson 11,53 78 16 1994
48   Katarina Olsson 11,52 78 15 1993
49   Sara Wikström 11,52 84 14 1998
50   Katarina Olsson 11,51 78 15 1993
51   Sara Wikström 11,51 84 14 1998
52   Katarina Olsson 11,49 78 15 1993
53   Katarina Olsson 11,47 78 15 1993
54   Katarina Olsson 11,45 78 16 1994
55   Katarina Olsson 11,44 78 14 1992
56   Katarina Olsson 11,34 78 14 1992
57   Katarina Olsson 11,33 78 14 1992
58   Katarina Olsson 11,29 78 14 1992
59   Katarina Olsson 11,20 78 14 1992
60   Kajsa Bergqvist 11,16 76 16 1992
61   Sara Wikström 11,09 84 14 1998
62   Katarina Olsson 10,98 78 14 1992
63   Katarina Olsson 10,95 78 14 1992
64   Katarina Olsson 10,80 78 14 1992
65   Sara Wikström 10,78 84 14 1998
66   Sara Wikström 10,77 84 14 1998
67   Katarina Olsson 10,74 78 14 1992
68   Katarina Olsson 10,72 78 14 1992
69   Katarina Olsson 10,69 78 14 1992
70   Kajsa Bergqvist 10,65 76 16 1992
71   Jennie Hurkmans 10,60 84 16 2000
72   Katarina Olsson 10,54 78 14 1992
73   Sara Wikström 10,54 84 14 1998
74   Jennie Hurkmans 10,39 84 15 1999
75   Katarina Olsson 10,35 78 14 1992
76   Katarina Olsson 10,33 78 14 1992
77   Stina Bohgard 10,29 82 16 1998
78   Linda Forsberg 10,25 85 14 1999
79   Jennie Hurkmans 10,25 84 16 2000
80   Linda Forsberg 10,24 85 14 1999
81   Caroline Gyllenbern 10,23 93 15 2008
82   Caroline Gyllenbern 10,22 93 14 2007
83   Sara Ben-Behi 10,01 81 14 1995
84   Jennie Hurkmans 10,00 84 16 2000
85   Jennie Hurkmans 9,96 84 16 2000
86   Linda Forsberg 9,94 85 14 1999
87   Linnéa Andersson 9,90 90 17 2007
88   Jennie Hurkmans 9,88 84 15 1999
89   Jennie Hurkmans 9,87 84 15 1999
90   Linda Forsberg 9,87 85 14 1999
91   Jennie Hurkmans 9,83 84 16 2000
92   Kajsa Bergqvist 9,81 76 16 1992
93   Jennie Hurkmans 9,75 84 15 1999
94   Jody Kerr 9,74 79 14 1993
95   Sara Ben-Behi 9,74 81 15 1996
96   Jennie Hurkmans 9,74 84 14 1998
97   Linnéa Andersson 9,73 90 14 2004
98   Jennie Hurkmans 9,70 84 14 1998
99   Jody Kerr 9,60 79 15 1994
100   Jody Kerr 9,60 79 15 1994
101   Jody Kerr 9,58 79 13 1992
102   Linda Forsberg 9,57 85 14 1999
103   Jennie Hurkmans 9,56 84 16 2000
104   Sara Ben-Behi 9,54 81 14 1995
105   Jennie Hurkmans 9,52 84 14 1998
106   Jody Kerr 9,48 79 13 1992
107   Jody Kerr 9,43 79 13 1992
108   Jody Kerr 9,42 79 14 1993
109   Helena Bombas-Holmström 9,41 84 16 2000
110   Linnéa Andersson 9,38 90 15 2005
111   Linda Forsberg 9,37 85 13 1998
112   Johannna Wikström  9,37 87 12 1999
113   Linda Forsberg 9,36 85 13 1998
114   Jennie Hurkmans 9,34 84 15 1999
115   Jennie Hurkmans 9,31 84 14 1998
116   Emelie Bergendorf 9,28 83 14 1997
117   Jennie Hurkmans 9,17 84 14 1998
118   Helena Bombas-Holmström 9,15 84 15 1999
119   Jenny Norsten 9,12 83 14 1997
120   Jody Kerr 9,10 79 13 1992
121   Jennie Hurkmans 9,08 84 14 1998
122   Sara Ben-Behi 9,05 81 15 1996
123   Lisa Forslund 9,00 78 15 1993
124   Helena Bombas-Holmström 8,92 84 15 1999
125   Jody Kerr 8,90 79 14 1993
126   Linda Forsberg 8,88 85 13 1998
127   Anne-Lill Lindholm 8,87 83 16 1999
128   Sandra Friberg 8,87 94 14 2008
129   Ingela Nymann 8,84 76 16 1992
130   Terese Friberg 8,84 80 14 1994
131   Helena Bombas-Holmström 8,81 84 16 2000
132   Jody Kerr 8,80 79 14 1993
133   Linda Forsberg 8,80 85 13 1998
134   Sandra Friberg 8,80 94 14 2008
135   Jody Kerr 8,75 79 13 1992
136   Jody Kerr 8,74 79 14 1993
137   Sandra Friberg 8,73 94 14 2008
138   Jody Kerr 8,67 79 13 1992
139   Jody Kerr 8,67 79 13 1992
140   Jenny Norsten 8,67 83 14 1997
141   Jody Kerr 8,64 79 13 1992
142   Sara Ben-Behi 8,61 81 14 1995
143   Stina Bohgard 8,58 82 14 1996
144   Linda Bengtsson 8,55 83 13 1996
145   Jennie Hurkmans 8,55 84 14 1998
146   Sandra Friberg 8,52 94 14 2008
147   Helena Bombas-Holmström 8,50 84 15 1999
148   Linda Bengtsson 8,49 83 13 1996
149   Jenny Norsten 8,49 83 14 1997
150   Lisa Nilsson 8,49 88 15 2003
151   Jody Kerr 8,39 79 13 1992
152   Helena Bombas-Holmström 8,37 84 16 2000
153   Johanna Dans 8,37 86 15 2001
154   Jenny Norsten 8,35 83 13 1996
155   Stina Bohgard 8,34 82 14 1996
156   Jana Cagin 8,28 79 15 1994
157   Jenny Norsten 8,28 83 14 1997
158   Johanna Dans 8,28 86 15 2001
159   Klara Lidén 8,27 79 14 1993
160   Anne-Lill Lindholm 8,27 83 16 1999
161   Sandra Friberg 8,24 94 14 2008
162   Jennie Hurkmans 8,21 84 13 1997
163   Emma Borg 8,15 88 15 2003
164   Jenny Norsten 8,08 83 14 1997
165   Johanna Dans 8,06 86 15 2001
166   Jennie Hurkmans 8,03 84 13 1997
167   Annie Lindström 8,02 87 13 2000
168   Julia Hansson 8,02 91 15 2006
169   Jennie Hurkmans 8,01 84 13 1997
170   Lina Skoglund 7,99 85 15 2000
171   Jennie Hurkmans 7,97 84 13 1997
172   Jenny Norsten 7,92 83 13 1996
173   Julia Hansson 7,90 91 14 2005
174   Jana Cagin 7,85 79 15 1994
175   Jenny Norsten 7,85 83 13 1996
176   Sara Ben-Behi 7,84 81 13 1994
177   Jenny Norsten 7,82 83 13 1996
178   Julia Hansson 7,82 91 14 2005
179   Lisa Skedung 7,81 80 14 1994
180   Natalie Nordin 7,72 82 13 1995
181   Sandra Friberg 7,72 94 14 2008
182   Jody Kerr 7,69 79 14 1993
183   Klara Lidén 7,68 79 14 1993
184   Kristin Wiktorson 7,68 82 15 1997
185   Linna Edman 7,66 83 14 1997
186   Jennie Hurkmans 7,65 84 13 1997
187   Maria Lindgren 7,62 76 16 1992
188   Jennie Hurkmans 7,59 84 13 1997
189   Lina Skoglund 7,58 85 14 1999
190   Camilla Bergqvist 7,58 91 15 2006
191   Åsa Pettersson 7,55 81 14 1995
192   Natalie Nordin 7,55 82 13 1995
193   Lina Skoglund 7,52 85 14 1999
194   Julia Hansson 7,52 91 15 2006
195   Sandra Friberg 7,52 94 14 2008
196   Karin Pehrsson 7,51 83 14 1997
197   Kristin Wiktorson 7,50 82 15 1997
198   Stina Bohgard 7,48 82 13 1995
199   Helena Redborg 7,48 83 13 1996
200   Åsa Pettersson 7,46 81 16 1997
201   Jennie Hurkmans 7,42 84 13 1997
202   Emma Hägglund 7,39 79 14 1993
203   Jenny Kjellberg 7,38 78 14 1992
204   Karin Pehrsson 7,34 83 14 1997
205   Annie Lindström 7,33 87 13 2000
206   Jennie Hurkmans 7,29 84 13 1997
207   Jenny Kjellberg 7,21 78 14 1992
208   Stina Bohgard 7,16 82 13 1995
209   Jana Cagin 7,12 79 14 1993
210   Jennie Hurkmans 7,09 84 13 1997
211   Linda Glad 7,08 80 13 1993
212   Jana Cagin 7,07 79 14 1993
213   Frida Strandberg 7,07 85 15 2000
214   Anna Bohgard 7,00 86 13 1999
215   Åsa Pettersson 6,96 81 16 1997
216   Sandra Marques 6,92 86 13 1999
217   Sandra Marques 6,86 86 13 1999
218   Åsa Pettersson 6,80 81 14 1995
219   Elin Johansson 6,79 87 13 2000
220   Frida Flodström 6,78 87 15 2002
221   Karin Runesson 6,74 82 14 1996
222   Anna Rungner 6,70