Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007        
           
Kula 6,25 kg (P18)

resultat

född ålder år
1   Tomas Hirvonen 14,49 80 17 1997
2   Mattias Krook 14,35 82 17 1999
3   Mattias Krook 14,07 82 17 1999
4   Tomas Hirvonen 14,06 80 17 1997
5   Mattias Krook 14,01 82 17 1999
6   Tomas Hirvonen 13,82 80 17 1997
7   Mattias Krook 13,80 82 17 1999
8   Tomas Hirvonen 13,75 80 17 1997
9   Mattias Krook 13,70 82 17 1999
10   Mattias Krook 13,69 82 17 1999
11   Mattias Krook 13,66 82 17 1999
12   Mattias Krook 13,53 82 17 1999
13   Tomas Hirvonen 13,30 80 17 1997
14   Tomas Hirvonen 13,22 80 17 1997
15   Tomas Hirvonen 13,20 80 17 1997
16   Mattias Krook 13,06 82 17 1999
17   Joakim Björkå 12,93 80 17 1997
18   Mattias Krook 12,85 82 17 1999
19   Tomas Hirvonen 12,62 80 17 1997
20   Joakim Björkå 12,14 80 17 1997
21   Per Bergman 11,45 79 17 1996
22   Joakim Björkå 11,36 80 17 1997
23   Per Bergman 10,84 79 17 1996
24   Sebastian Hukari 10,66 78 17 1995
25   Sebastian Hukari 10,42 78 17 1995
           
Kula 5,5 kg (P16) resultat född ålder år
1   Mattias Krook 13,52 82 16 1998
2   Joakim Björkå 13,43 80 16 1996
3   Mattias Krook 13,12 82 16 1998
4   Mattias Krook 13,12 82 16 1998
5   Mattias Krook 13,10 82 16 1998
6   Joakim Björkå 13,03 80 16 1996
7   Mattias Krook 12,93 82 16 1998
8   Mattias Krook 12,91 82 16 1998
9   Mattias Krook 12,90 82 16 1998
10   Mattias Krook 12,86 82 16 1998
11   Mattias Krook 12,77 82 16 1998
12   Mattias Krook 12,76 82 16 1998
13   Mattias Krook 12,71 82 16 1998
14   Mattias Krook 12,63 82 16 1998
15   Joakim Björkå 12,57 80 16 1996
16   Mattias Krook 12,49 82 16 1998
17   Mattias Krook 12,48 82 16 1998
18   Mattias Krook