Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd m zon pojkar
Längd m zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007 (14 - 17 år)        
           
Längd pojkar

resultat

född ålder år
1   Andreas Andersson 6,73 86 17 2003
2   Andreas Andersson 6,68 86 17 2003
3   Sebastian Öberg 6,68 86 17 2003
4   Robin Nilsson 6,61 80 15 1995
5   Robin Nilsson 6,55 80 16 1996
6   Björn Ljusenius 6,53 87 16 2003
7   Björn Ljusenius 6,51 87 16 2003
8   Andreas Andersson 6,50 86 17 2003
9   Per Bergman 6,49 79 17 1996
10   Sebastian Hukari 6,47 78 17 1995
11   Björn Ljusenius 6,46 87 16 2003
12   Sebastian Hukari 6,46 78 17 1995
13   Sebastian Öberg 6,43 86 17 2003
14   Björn Ljusenius 6,38 87 16 2003
15   Andreas Andersson 6,37 86 16 2002
16   Robin Nilsson 6,34 80 16 1996
17   Björn Ljusenius 6,32 87 16 2003
18   Robin Nilsson 6,32 80 16 1996
19   Sebastian Hukari 6,32 78 17 1995
20   Per Bergman 6,30 79 16 1995
21   Sebastian Hukari 6,29 78 17 1995
22   Robin Nilsson 6,28 80 16 1996
23   Sebastian Hukari 6,28 78 17 1995
24   Robin Nilsson 6,27 80 15 1995
25   Robin Nilsson 6,27 80 15 1995
26   Sebastian Hukari 6,27 78 17 1995
27   Marcus Engzell 6,26 85 17 2002
28   Andreas Andersson 6,25 86 17 2003
29   Björn Ljusenius 6,24 87 16 2003
30   Sebastian Hukari 6,24 78 17 1995
31   Sebastian Öberg 6,21 86 17 2003
32   Robin Nilsson 6,19 80 16 1996
33   Sebastian Hukari 6,19 78 15 1993
34   Sebastian Hukari 6,19 78 16 1994
35   Andreas Andersson 6,16 86 17 2003
36   Björn Ljusenius 6,15 87 15 2002
37   Sebastian Hukari 6,13 78 16 1994
38   Marcus Engzell 6,12 85 16 2001
39   Robin Nilsson 6,12 80 16 1996
40   Anton Forsberg 6,11 91 16 2007
41   Per Bergman 6,11 79 16 1995
42   Philip Matadi Tenke 6,10 83 16 1999
43   Björn Ljusenius 6,09 87 15 2002
44   Sebastian Hukari 6,09 78 16 1994
45   Sebastian Hukari 6,09 78 16 1994
46