Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd m zon pojkar
Längd m zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008 (13 år och yngre)        
           
Längd med zon pojkar resultat född ålder år
1   Viktor Eriksson 5,51 92 13 2005
2   Robin Nilsson 5,44 80 13 1993
3   Robin Nilsson 5,40 80 13 1993
4   Viktor Eriksson 5,39 92 13 2005
5   Per Bergman 5,33 79 13 1992
6   Robin Nilsson 5,33 80 13 1993
7   Rajib Bhattjacharjee 5,32 81 13 1994
8   Shafgat Munshi 5,31 83 13 1996
9   Fredrik Wictorsson 5,30 86 13 1999
10   Robin Nilsson 5,26 80 13 1993
11   Fredrik Wictorsson 5,22 86 13 1999
12   Rajib Bhattjacharjee 5,19 81 13 1994
13   Robin Nilsson 5,18 80 13 1993
14   Rickard Stenswed 5,10 93 13 2006
15   Andreas Almgren 5,08 95 13 2008
16   Rajib Bhattjacharjee 5,05 81 13 1994
17   Anders Lindberg 5,04 82 13 1995
18   Andreas Almgren 5,04 95 13 2008
19   Shafgat Munshi 5,03 83 12 1995
20   Marcus Engzell 5,02 85 13 1998
21   Shafgat Munshi 5,00 83 13 1996
22   Andreas Almgren 5,00 95 13 2008
23   Andreas Almgren 4.90 95 13 2008
24   Marcus Engzell 4,95 85 13 1998
25   Fredrik Wictorsson 4,94 86 13 1999
26   Per Bergman 4,91 79 13 1992
27   Marcus Engzell 4,90 85 13 1998
28   Marcus Engzell 4,90 85 13 1998
29   Marcus Engzell 4,89 85 13 1998
30   Peter Andersson 4,88 81 13 1994
31   Fredrik Wictorsson 4,88 86 13 1999
32   Sebastian Öberg  4,88 86 13 1999
33   Christian Lundström 4,88 95 13 2008
34   Shafgat Munshi 4,86 83 13 1996
35   Gustav Samuelsson 4,85 85 13 1998
36   Anton Forsberg 4,83 91 12 2003
37   Andreas Almgren 4,80 95 12 2007
38   Per Bergman 4,79 79 13 1992
39   Andreas Andersson 4,79 86 13 1999
40   Calle Zai 4,78 81 13 1994
41   Magnus Lindman-Kvist 4,78 81 13 1994
42   Martin Bjurström 4,77 95 13 2008
43   Carl Armfeldt 4,75 84 13 1997
44   Marcus Engzell 4,75 85 13 1998
45   Anton Forsberg 4,75 91 13 2004
46   Axel Kjell 4,72 93 13 2006
47   Andreas Almgren 4,72 95 12 2007
48   Anton Forsberg 4,71 91 13 2004
49   Anton Forsberg 4,70 91 12 2003
50   Peter Andersson 4,68 81 12 1993
51   Calle Zai 4,68 81 13 1994
52   Per Bergman 4,67 79 13 1992
53   Anton Forsberg 4,67 91 13 2004
54   Anton Forsberg 4,67 91 13 2004
55   John Laselle 4,66 79 13 1992
56   Fredrik Wictorsson 4,66 86 12 1998
57   Andreas Andersson 4,66 86 13 1999
58   Anton Forsberg 4,66 91 13 2004
59   Viktor Eriksson 4,66 92 13 2005
60   Rickard Stenswed 4,65 93 13 2006
61   Andreas Almgren 4,65 95 12 2007
62   Joakim Lejon 4,63 83 12 1995
63   Fredrik Wictorsson 4,63 86 13 1999
64   Simon Thylander 4,61 86 13 1999
65   Rickard Wennergrund 4,60 82 13 1995
66   Shafgat Munshi 4,60 83 13 1996
67   Fredrik Wictorsson 4,59 86 12 1998
68   John Laselle 4,58 79 13 1992
69   Tomas Nelander 4,58 82 12 1994
70   Anton Forsberg 4,57 91 12 2003
71   Simon Weidersjö 4,56 95 13 2008
72   Fredrik Ögren 4,55 89 13 2002
73   Axel Sjöberg 4,54 91 13 2004
74   Jakob Johansson 4,54 96 12 2008
75   Axel Sjöberg 4,53 91 13 2004
76   John Laselle 4,52 79 13 1992
77   Rickard Wennergrund 4,52 82 13 1995
78   Axel Kjell 4,52 93 13 2006
79   Jakob Johansson 4,52 96 12 2008
80   Niklas Karlsson 4,51 85 12 1997
81   Niklas Karlsson 4,50 85 12 1997
82   Anton Forsberg 4,50 91 11 2002
83   Jakob Johansson 4,50 96 12 2008
84   Fredrik Lindvall 4,49 81 13 1994
85   Tomas Nelander 4,49 82 12 1994
86   Marcos Sellgren 4,48 83 12 1995
87   Markus Jansson 4,48 91 11 2002
88   Gustav Lundén 4,47 92 12 2004
89   Adam Horney 4,46 81 13 1994
90   Gustav Samuelsson 4,46 85 13 1998
91   Niklas Karlsson 4,43 85 12 1997
92   Adam Horney 4,42 81 13 1994
93   John Laselle 4,41 79 13 1992
94   Torkel Gure  4,41 94 13 2007
95   Marcos Sellgren 4,40w 83 13 1996
96   Simon Weidersjö 4,40 95 13 2008
97   Marcus Engzell 4,39 85 12 1997
98   Axel Kjell 4,39 93 12 2005
99   Robin Nilsson 4,38 80 12 1992
100   Sebastian Öberg 4,38 86 12 1998
101   Jean Evenssen 4,37 92 12 2004
102   Axel Kjell 4,37 93 12 2005
103   Christian Lundström 4,37 95 12 2007
104   Nicolas Spiers 4,37 96 12 2008
105   Axel Sjöberg 4,36 91 13 2004
106   Johan Pentakota 4,35 84 12 1996
107   Richard Stenberg 4,35 84 13 1997
108   Gustav Samuelsson 4,35 85 12 1997
109   Fredrik Wictorsson 4,35 86 11 1997
110   Andreas Andersson 4,35 86 12 1998
111   Betsegaw Assefa 4,34 79 13 1992
112   Calle Zai 4,34 81 12 1993
113   Calle Zai 4,33 81 12 1993
114   Fredrik Wictorsson 4,33 86 12 1998
115   Wissam Sahib 4,33 86 12 1998
116   Axel Kjell 4,33 93 12 2005
117   Christian Lundström 4,32 95 12 2007
118   Niklas Sjödell 4,31 84 13 1997
119   Gustav Samuelsson 4,30 85 12 1997
120   Christoffer Hagren 4,30 95 13 2008
121   Kalle Löweberg 4,29 80 12 1992
122   Johan Pentakota 4,28 84 12 1996
123   Fredrik Wictorsson 4,28 86 12 1998
124   Linus Roxbergh 4,28 91 11 2002
125   Tony Weseth 4,28 92 12 2004
126   Jakob Johansson 4,28 96 12 2008
127   Sebastian Öberg 4,27 86 12 1998
128   Andreas Andersson 4,27 86 13 1999
129   Sebastian Öberg  4,27 86 13 1999
130   Andreas Almgren 4,27 95 11 2006
131   Andreas Almgren 4,27 95 11 2006
132   Peter Andersson 4,26 81 12 1993
133   Daniel Hammarsten 4,26 83 12 1995
134   Andreas Andersson 4,26 86 12 1998
135   Markus Jansson 4,26 91 12 2003
136   Gustav Sjöberg 4,25 92 12 2004
137   Calle Zai 4,23 81 12 1993
138   Gustav Kjell 4,23 96 12 2008
139   Johan Redborg 4,22 81 13 1994
140   Marcos Sellgren 4,22 83 13 1996
141   Sebastian Öberg 4,22 86 12 1998
142   Philip Sjöberg  4,22 94 13 2007
143   Gustav Kjell 4,22 96 11 2007
144   Joakim Lejon 4,21 83 13 1996
145   Magnus Göransson 4,19 84 12 1996
146   Nicolas Spiers 4,19 96 12 2008
147   Gustav Samuelsson 4,18 85 12 1997
148   Jonas Binnefors 4,18 86 11 1997
149   Fredrik Wictorsson 4,17 86 11 1997
150   Axel Kjell 4,17 93 11 2004
151   Mikael André 4,16 85 12 1997
152   Johannes Bångman 4,15 82 13 1995
153   Gustav Karnebäck 4,15 87 12 1999
154   Axel Kjell 4,15 93 11 2004
155   Gustav Samuelsson 4,14 85 12 1997
156   Torkel Gure  4,13 94 13 2007
157   Viktor Axelsson 4,12 92 12 2004
158   Pa Drame 4,11 80 12 1992
159   Ludvig Granberg 4,11 83 13 1996
160   Christopher Sentell 4,11 94 13 2007
161   Torkel Gure  4,11 94 13 2007
162   Robin Nilsson 4,10 80 12 1992
163   Martin Hallberg 4,10 81 13 1994
164   Andreas Almgren 4,10 95 11 2006
165   Nicolas Spiers 4,10 96 12 2008
166   Johannes Bångman 4,09 82 12 1994
167   Kalle Löweberg 4,08 80 12 1992
168   Christoffer Hagren 4,08 95 13 2008
169   Robert Lindhe 4,07 82 12 1994
170   Sebastian Öberg 4,07 86 12 1998
171   Viktor Axelsson 4,06 92 12 2004
172   Jörgen Nyman 4,05 80 12 1992
173   Carl Armfeldt 4,05 84 12 1996
174   Magnus Göransson 4,05 84 13 1997
175   Nicolas Spiers 4,05 96 11 2007
176   Simon Waldaeus 4,05 96 12 2008
177   Petter Marthall 4,04 83 11 1994
178   Mikael Tillander 4,04 83 13 1996
179   Axel Sjöberg 4,04 91 12 2003
180   Oliver Spiers 4,04 94 13 2007
181   Gustav Kjell 4,03 96 12 2008
182   Alrik Proos 4,02 93 13 2006
183   Lorenzo Björk 4,02 96 11 2007
184   Pa Drame 4,01 80 12 1992
185   Torkel Gure  4,01 94 13 2007
186   Johannes Bångman 4,00 82 13 1995
187   Viktor Eriksson 4,00 92 12 2004
188   Gustav Lundén 3,99 92 11 2003
189   Torkel Gure  3,99 94 13 2007
190   Christian Fägerblad 3,98 82 12 1994
191   Mikael André 3,98 85 12 1997
192   Simon Thylander 3,98 86 12 1998
193   Michael Winström 3,96 79 13 1992
194   Carl Armfeldt 3,96 84 12 1996
195   Andreas Almgren 3,96 95 11 2006
196   Martin Bjurström 3,96 95 12 2007
197   Robert Linde 3,95 82 11 1993
198   Robert Lindhe 3,94 82 12 1994
199   David Barklöf 3,94 88 12 2000
200   Gustav Kjell 3,94 96 10 2006
201   Simon Waldaeus 3,93 96 12 2008
202   Johannes Bångman 3,92 82 13 1995
203   Mikael Nordmark 3,91 83 12 1995
204   Rickard Ståhl 3,90 81 12 1993
205   Mikael Pentakota 3,90 86 11 1997
206   Gustav Kjell 3,90 96 10 2006
207   Christoffer Hagren 3,90 95 12 2007
208   Lars Winnansson 3,89 98 10 2008
209   Simon Waldaeus 3,87 96 11 2007
210   Peter Andersson 3,86 81 12 1993
211   Axel Kjell 3,86 93 10 2003
212   Nicolas Spiers 3,86 96 11 2007
213   Niklas Svensson 3,85 80 12 1992
214   Gustav Samuelsson 3,85 85 11 1996
215   Daniel Hildebeck 3,85 88 12 2000
216   Anton Forsberg 3,85 91 11 2002
217   Johan Pentakota 3,84 84 11 1995
218   Oliver Spiers 3,84 94 13 2007
219   Patrik Asp 3,82 82 12 1994
220   Gustav Samuelsson 3,82 85 11 1996
221   August Gudmundsson 3,82 93 11 2004
222   Johannes Bångman 3,81