Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007        
           
Slägga flickor resultat född ålder år
1   Helena Bombas-Holmström 40,09 84 17 2001
2   Helena Bombas-Holmström 38,98 84 17 2001
3   Helena Bombas-Holmström 38,43 84 17 2001
4   Helena Bombas-Holmström 38,43 84 17 2001
5   Helena Bombas-Holmström 38,23 84 17 2001
6   Helena Bombas-Holmström 37,67 84 17 2001
7   Helena Bombas-Holmström 37,48 84 17 2001
8   Helena Bombas-Holmström 36,31 84 17 2001
9   Helena Bombas-Holmström 34,99 84 17 2001
10   Helena Bombas-Holmström 34,68 84 17 2001
11   Helena Bombas-Holmström 32,76 84 17 2001
12   Helena Bombas-Holmström 32,06 84 17 2001
13   Kristin Wiktorson 28,01 82 16 1998
14   Åsa Bengtlars 27,13 87 17 2004
15   Ingela Nymann 23,24 76 17 1993
16   Josefin Waldegg 22,26 81 15 1996
17   Åsa Bengtlars 21,57 87 16 2003
18   Anna Troije 19,97 91 16 2007
19   Helena Redborg 19,96 83 17 2000
20   Ingela Nymann 18,26 76 16 1992
21   Helena Redborg 17,78 83 16 1999
22   Sofia Grafström 15,54 87 16 2003
23   Stina Bohgard 14,90 82 17 1999
24   Erika Fyrvall 14,00 87 16 2003
25   Kristina Wallström 12,82 76 16 1992
26   Susanne Sjöstrand 12,58 86 17 2003
27   Johannna Wikström  12,33 87 12 1999
           
Slägga 3,0 kg (F16-F14)        
1   Helena Bombas-Holmström 39,65 84 16 2000
2   Helena Bombas-Holmström 38,74 84 16 2000
3   Helena Bombas-Holmström 37,09 84 16 2000
4   Kristin Wiktorson 37,04 82 16 1998
5   Kristin Wiktorson 37,00 82 16 1998
6   Helena Bombas-Holmström 36,57 84 16 2000
7   Kristin Wiktorson 36,14 82 15 1997
8   Kristin Wiktorson 34,58 82 15 1997
9   Kristin Wiktorson 34,54 82 15 1997
10   Helena Bombas-Holmström 34,44 84 16 2000
11   Helena Bombas-Holmström 34,29 84 16 2000
12   Helena Bombas-Holmström 34,10 84 16 2000
13   Kristin Wiktorson 33,52 82 16 1998
14   Kristin Wiktorson 33,50 82 15 1997
15   Kristin Wiktorson 33,32 82 16 1998
16