Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008        
           
Slägga resultat född ålder år
1   Mikael André 41,82 85 17 2002
2   Mikael André 41,63 85 17 2002
3   Mikael André 41,42 85 16 2001
4   Mikael André 41,29 85 16 2001
5   Mikael André 40,85 85 17 2002
6   Mikael André 39,69 85 16 2001
7   Henrik Hassel 26,75 87 16 2003
8   Mattias Krook 25,11 82 17 1999
9   Joakim Björkå 23,66 80 16 1996
10   Mattias Krook 23,28 82 17 1999
11   Richard Persson 19,70 82 17 1999
12   Joakim Björkå 19,32 80 15 1995
13   Mattias Krook 19,00 82 16 1998
14   Gustav Karnebäck 17,27 87 16 2003
15   Jani Sarvi 16,60 82 17 1999
16   Marcus Engzell 13,74 85 17 2002
17   Johan Kågeman 13,24 86 17 2003
18   Björn Lejon 11,70 82 17 1999
           
Slägga 6,25 kg (P18) resultat född ålder år
1   Tomas Hirvonen 39,24 80 17 1997
2   Tomas Hirvonen 38,54 80 17 1997
3   Tomas Hirvonen 28,88 80 17 1997
4   Joakim Björkå 24,46 80 17 1997
           
Slägga 5,5 kg (P16) resultat född ålder år
1   Mikael André 52,08 85 16 2001
2   Mikael André 51,30 85 16 2001
3   Mikael André 50,75 85 16 2001
4   Mikael André 50,06 85 16 2001
5   Mikael André 50,02 85 16 2001
6   Mikael André 49,53 85 16 2001
7   Mikael André 47,40 85 15 2000
8   Mikael André 47,30 85 16 2001
9   Mikael André 47,04 85 16 2001
10   Mikael André 46,67 85 16 2001
11   Mikael André 46,66 85 16 2001
12   Mikael André 44,37 85 15 2000
13   Mikael André 42,72 85 15 2000
14   Mikael André 40,00 85 15 2000
15   Joakim Björkå 34,46 80 16 1996
16   Joakim Björkå 29,92 80 16 1996
17   Joakim Björkå 29,20 80 16 1996
18   Thomas Hirvonen 28,02 80 16 1996
19   Mattias Krook 27,54 82 16 1998
20   Johan Davidsson 27,08 79 15 1994
21   Stefan Hagström 26,97 83 16 1999
22   Johan Davidsson 26,68 79 16 1995
23   Mattias Krook 26,58 82 16 1998
24   Mattias Krook 26,43 82 16 1998
25   Mattias Krook 26,24 82 16 1998
26   Joakim Björkå 26,04 80 15 1995
27   Mattias Krook 25,78 82 16 1998
28   Mattias Krook 25,62 82 16 1998
29   Johan Davidsson 24,90 79 15 1994
30   Johan Davidsson 24,90 79 15 1994
31   Benny Åhning 24,82 78 15 1993
32   Joakim Björkå 24,52 80 15 1995
33   Mattias Krook 23,36 82 16 1998
34   Tomas Sjölin 23,32 80 16 1996
35   Johan Davidsson 22,14 79 15 1994
36   Johan Davidsson 21,34 79 15 1994
37   Stefan Hagström 21,18 83 16 1999
38   Joakim Björkå 20,78 80 15 1995
39   Tomas Sjölin 20,70 80 15 1995
40   Kaj Hämäläinen 20,56 77 15 1992
41   Tomas Sjölin 20,24 80 15 1995
42   Patrik Fjelkegård 20,22 84 15 1999
43   Ludvig Granberg 20,02 83 15 1998
44   Are Möller 19,70 79 15 1994
45   Gustav Samuelsson 19,25 85 15 2000
46   Ludvig Granberg 19,08 83 15 1998
47   Are Möller 18,94 79 15 1994
48   Tomas Sjölin 17,42 80 15 1995
49   Filip Stenberg 15,42 77 15 1992
           
Slägga 5,0 kg (P17) resultat född ålder år
1   Mikael André 55,79 85 17 2002
2   Mikael André 55,14 85 17 2002
3   Mikael André 54,20 85 17 2002
4   Mikael André 53,53 85 17 2002
5   Mikael André 52,90 85 17 2002
6   Mikael André 52,69 85 17 2002
7   Henrik Hassel 40,04 87 16 2003
8   Henrik Hassel 37,84 87 16 2003
9   Henrik Hassel 36,69 87 16 2003
10   Henrik Hassel 31,86 87 17 2004

11

  Viktor Eriksspn 18,51 92 16 2008
           
Slägga 4,0 kg (P15 - P14) resultat född ålder år
1   Mikael André 36,17 85 14 1999
2   Henrik Hassel 35,88 87 15 2002
3   Henrik Hassel 30,31 87 14 2001
4   Henrik Hassel 30,10 87 14 2001
5   Patrik Fjelkegård 28,11 84 14 1998
6   Henrik Hassel 27,21 87 14 2001
7   Mikael Tillander 26,76 83 13 1996
8   Axel Kjell 24,90 93 14 2007
9   Jörgen Nymann 24,34 80 14 1994
10   Patrik Fjelkegård 23,44 84 14 1998
11   Joakim Björkå 23,30 80 14 1994
12   Ludvig Granberg 22,98 83 14 1997
13   Patrik Fjelkegård 22,88 84 13 1997
14   Jawad Mirpaz 22,23 87 13 2000
15   Mikael André 21,26 85 13 1998
16   Patrik Fjelkegård 20,38 84 13 1997
17   Daniel Hammarsten 20,20 83 13 1996
18   Carlos Escolana 20,05 84 14 1998
19   Rickard Wennergrund 19,56 82 14 1996
20   Lincon Hossain 19,23 92 15 2007
21   Gustav Karnebäck 18,84 87 13 2000
22   Ludvig Granberg 18,32 83 14 1997
23   Tomas Sjölin 18,00 80 14 1994
24   Marcus Engzell 17,49 85 14 1999
25   Nils Lundh 16,72 80 14 1994
26   Christian Liljeqvist 15,08 80 14 1994
27   Daniel Velander 14,80 82 14 1996
28   Niklas Svensson 14,80 80 14 1994
29   Marcus Engzell 10,91 85 13 1998
           
Slägga 3,0 kg (P13 - P12) resultat född ålder år
1   Christoffer Hagren 24,81 95 13 2008
2   Axel Sjöberg 22,54 91 13 2004
3 Christoffer Hagren 21,95 95 13 2008
4 Christoffer Hagren 21,29 95 13 2008
5   Viktor Hagren 20,52 95 13 2008
6   Christoffer Hagren 18,71 95 13 2008
7   Viktor Hagren 14,74 95 13 2008