Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008        
           
Spjut resultat född ålder år
1   Lisa Forslund 39,64 78 17 1995
2   Lisa Forslund 43,46 78 17 1995
3   Lisa Forslund 42,80 78 17 1995
4   Jennie Hurkmans 40,80 84 17 2001
5   Jennie Hurkmans 40,69 84 17 2001
6   Jennie Hurkmans 40,43 84 16 2000
7   Katarina Olsson 39,98 78 17 1995
8   Lisa Forslund 39,96 78 17 1995
9   Jennie Hurkmans 39,95 84 16 2000
10   Lisa Forslund 39,88 78 17 1995
11   Jennie Hurkmans 39,86 84 17 2001
12   Jennie Hurkmans 39,73 84 16 2000
13   Lisa Forslund 39,20 78 17 1995
14   Jennie Hurkmans 39,20 84 16 2000
15   Jennie Hurkmans 39,06 84 16 2000
16   Katarina Olsson 39,02 78 16 1994
17   Katarina Olsson 38,76 78 16 1994
18   Jennie Hurkmans 38,59 84 17 2001
19   Katarina Olsson 38,58 78 17 1995
20   Lisa Forslund 38,42 78 17 1995
21   Jennie Hurkmans 38,42 84 17 2001
22   Lisa Forslund 38,40 78 17 1995
23   Lisa Forslund 38,30 78 16 1994
24   Lisa Forslund 38,30 78 16 1994
25   Jennie Hurkmans 38,29 84 16 2000
26   Jennie Hurkmans 38,08 84 16 2000
27   Jennie Hurkmans 38,02 84 17 2001
28   Jennie Hurkmans 37,95 84 17 2001
29   Lisa Forslund 37,88 78 17 1995
30   Lisa Forslund 37,86 78 17 1995
31   Katarina Olsson 37,84 78 17 1995
32   Jennie Hurkmans 37,43 84 17 2001
33   Jennie Hurkmans 37,40 84 16 2000
34   Jennie Hurkmans 37,40 84 17 2001
35   Jennie Hurkmans 37,31 84 17 2001
36   Lisa Forslund 37,22 78 17 1995
37   Jennie Hurkmans 37,19 84 16 2000
38   Jennie Hurkmans 37,14 84 17 2001
39   Lisa Forslund 37,12 78 17 1995
40   Jennie Hurkmans 37,05 84 16 2000
41   Anna-Karin Olsson 37,00 75 17 1992
42   Lisa Forslund 36,84 78 16 1994
43   Katarina Olsson 36,84 78 17 1995
44   Lisa Forslund 36,82 78 16 1994
45   Katarina Olsson 36,80 78 17 1995
46   Jennie Hurkmans 36,78 84 16 2000
47   Lisa Forslund 36,76 78 16 1994
48   Lisa Forslund 36,66 78 17 1995
49   Kajsa Bergqvist 36,60 76 16 1992
50   Jennie Hurkmans 36,50 84 16 2000
51   Jennie Hurkmans 36,50 84 17 2001
52   Jennie Hurkmans 36,42 84 16 2000
53   Lisa Forslund 36,40 78 17 1995
54   Lisa Forslund 36,28 78 17 1995
55   Jennie Hurkmans 36,28 84 16 2000
56   Lisa Forslund 36,20 78 15 1993
57   Jennie Hurkmans 36,06 84 16 2000
58   Lisa Forslund 36,00 78 15 1993
59   Katarina Olsson 35,70 78 17 1995
60   Anna-Karin Olsson 35,66 75 17 1992
61   Katarina Olsson 35,66 78 17 1995
62   Jennie Hurkmans 35,58 84 16 2000
63   Jody Kerr 35,54 79 15 1994
64   Katarina Olsson 35,48 78 16 1994
65   Anna-Karin Olsson 35,46 75 17 1992
66   Anna-Karin Olsson 35,42 75 17 1992
67   Katarina Olsson 35,32 78 16 1994
68   Lisa Forslund 35,22 78 16 1994
69   Anna-Karin Olsson 34,98 75 17 1992
70   Katarina Olsson 34,94 78 16 1994
71   Kajsa Bergqvist 34,88 76 16 1992
72   Jennie Hurkmans 34,83 84 16 2000
73   Lisa Forslund 34,70 78 16 1994
74   Jennie Hurkmans 34,68 84 15 1999
75   Katarina Olsson 34,64 78 16 1994
76   Anna-Karin Olsson 34,60 75 17 1992
77   Anna-Karin Olsson 34,58 75 17 1992
78   Jody Kerr 34,50 79 15 1994
79   Katarina Olsson 34,48 78 16 1994
80   Anna-Karin Olsson 34,44 75 17 1992
81   Jennie Hurkmans 34,35 84 16 2000
82   Katarina Olsson 34,34 78 16 1994
83   Kajsa Bergqvist 34,30 76 16 1992
84   Katarina Olsson 34,30 78 15 1993
85   Jennie Hurkmans 34,22 84 15 1999
86   Kajsa Bergqvist 34,14 76 16 1992
87   Lisa Forslund 34,04 78 17 1995
88   Katarina Olsson 34,02 78 17 1995
89   Jody Kerr 33,92 79 15 1994
90   Kajsa Bergqvist 33,88 76 17 1993
91   Lisa Forslund 33,88 78 16 1994
92   Malin Öhrn 33,84 75 17 1992
93   Jennie Hurkmans 33,79 84 15 1999
94   Katarina Olsson 33,78 78 15 1993
95   Lisa Forslund 33,78 78 15 1993
96   Jody Kerr 33,76 79 15 1994
97   Jennie Hurkmans 33,74 84 16 2000
98   Lisa Forslund 33,64 78 15 1993
99   Kajsa Bergqvist 33,58 76 16 1992
100   Katarina Olsson 33,58 78 15 1993
101   Jennie Hurkmans 33,47 84 15 1999
102   Jennie Hurkmans 33,47 84 15 1999
103   Kajsa Bergqvist 33,36 76 16 1992
104   Kajsa Bergqvist 33,36 76 17 1993
105   Jennie Hurkmans 33,27 84 15 1999
106   Jennie Hurkmans 33,26 84 15 1999
107   Katarina Olsson 33,24 78 15 1993
108   Lisa Forslund 33,20 78 16 1994
109   Katarina Olsson 33,12 78 16 1994
110   Kajsa Bergqvist 33,10 76 16 1992
111   Lisa Forslund 33,08 78 16 1994
112   Katarina Olsson 32,94 78 15 1993
113   Jody Kerr 32,90 79 15 1994
114   Jody Kerr 32,84 79 15 1994
115   Kajsa Bergqvist 32,76 76 16 1992
116   Katarina Olsson 32,70 78 15 1993
117   Jody Kerr 32,66 79 15 1994
118   Kajsa Bergqvist 32,60 76 16 1992
119   Jennie Hurkmans 32,56 84 15 1999
120   Lisa Forslund 32,44 78 15 1993
121   Jennie Hurkmans 32,37 84 15 1999
122   Lisa Forslund 32,36 78 15 1993
123   Lisa Forslund 32,36 78 16 1994
124   Katarina Olsson 32,20 78 15 1993
125   Katarina Olsson 32,12 78 15 1993
126   Katarina Olsson 32,10 78 15 1993
127   Kajsa Bergqvist 32,02 76 16 1992
128   Katarina Olsson 31,96 78 15 1993
129   Katarina Olsson 31,58 78 14 1992
130   Katarina Olsson 31,56 78 15 1993
131   Jennie Hurkmans 31,54 84 15 1999
132   Jennie Hurkmans 31,47 84 15 1999
133   Lisa Forslund 31,44 78 15 1993
134   Katarina Olsson 31,36 78 15 1993
135   Jody Kerr 31,34 79 15 1994
136   Lisa Forslund 31,30 78 15 1993
137   Kajsa Bergqvist 31,08 76 16 1992
138   Katarina Olsson 30,86 78 15 1993
139   Jennie Hurkmans 30,56 84 15 1999
140   Katarina Olsson 30,44 78 14 1992
141   Sara Wikström 30,19 84 15 1999
142   Sara Wikström 30,11 84 15 1999
143   Sara Wikström 29,56 84 15 1999
144   Jennie Hurkmans 29,44 84 15 1999
145   Katarina Olsson 29,38 78 15 1993
146   Jennie Hurkmans 29,34 84 15 1999
147   Katarina Olsson 29,00 78 15 1993
148   Lisa Forslund 28,88 78 15 1993
149   Kajsa Bergqvist 28,86 76 16 1992
150   Kajsa Bergqvist 28,56 76 17 1993
151   Sara Wikström 28,52 84 15 1999
152   Lisa Forslund 28,02 78 15 1993
153   Lisa Forslund 28,02 78 15 1993
154   Jennie Hurkmans 27,92 84 15 1999
155   Sara Wikström 27,72 84 15 1999
156   Sara Wikström 27,38 84 15 1999
157   Jeanette Wahtramäe 27,16 81 16 1997
158   Sara Wikström 27,00 84 15 1999
159   Jeanette Wahtramäe 25,96 81 16 1997
160   Jennie Hurkmans 25,03 84 15 1999
161   Stina Bohgard 24,22 82 17 1999
162   Jana Cagin 22,32 79 15 1994
163   Jana Cagin 22,20 79 15 1994
164   Kristin Wiktorson 21,84 82 16 1998
165   Jana Cagin 21,14 79 16 1995
166   Kristin Wiktorson 20,92 82 16 1998
167   Christina Dahl 20,88 93 15 2008
168   Mikaela Gahnberg 20,53 84 15 1999
169   Helena Redborg 20,38 83 16 1999
170   Anne-Lill Lindholm 18,84 83 15 1998
171   Johannna Wikström  17,10 87 12 1999
172   Helena Redborg 17,10 83 17 2000
173   Frida Strandberg 16,73 85 15 2000
174   Helena Bombas-Holmström 15,94 84 16 2000
175   Sofia Grafström 15,32 87 16 2003
176   Helena Bombas-Holmström 14,81 84 17 2001
177   Susanne Sjöstrand 13,39 86 16 2002
178   Erika Fyrvall 13,37 87 16 2003
179   Erika Fyrvall 13,35 87 16 2003
180   Erika Fyrvall 12,77 87 15 2002
181   Susanne Sjöstrand 11,90 86 17 2003
182   Lisa Forslund 10,62 78 17 1995
183   Lina Skoglund 10,00 85 15 2000
           
Spjut 400 g (F15 - F12) resultat född ålder år
1   Jody Kerr 38,00 79 14 1993
2   Jody Kerr 37,68 79 13 1992
3   Jody Kerr 37,20 79 13 1992
4   Sara Wikström 36,32 84 14 1998
5   Katarina Olsson 35,48 78 14 1992
6   Jody Kerr 35,48 79 14 1993
7   Jody Kerr 35,32 79 14 1993
8   Jody Kerr 34,62 79 13 1992
9   Jody Kerr 34,50 79 13 1992
10   Jody Kerr 34,10 79 13 1992
11   Jennie Hurkmans 33,98 84 14 1998
12   Katarina Olsson 33,42 78 14 1992
13   Sara Wikström 33,24 84 14 1998
14   Jennie Hurkmans 33,19 84 14 1998
15   Jennie Hurkmans 33,09 84 14 1998
16   Katarina Olsson 32,98 78 14 1992
17   Katarina Olsson 32,78 78 14 1992
18   Jody Kerr 32,76 79 14 1993
19   Jody Kerr 32,68 79 14 1993
20   Jennie Hurkmans 32,60 84 14 1998
21   Jennie Hurkmans 32,29 84 14 1998
22   Katarina Olsson 31,58 78 14 1992
23   Emelie Bergendorf 31,50 83 14 1997
24   Sara Wikström 31,06 84 14 1998
25   Katarina Olsson 30,94 78 14 1992
26   Katarina Olsson 30,24 78 14 1992
27   Jennie Hurkmans 30,23 84 14 1998
28   Katarina Olsson 30,08 78 14 1992
29   Cecilia Örneving 3,90 89 9 1998
30   Sara Wikström 29,90 84 14 1998
31   Sara Wikström 29,68 84 14 1998
32   Jennie Hurkmans 29,52 84 14 1998
33   Sara Wikström 29,46 84 14 1998
34   Jenny Norsten 29,42 83 14 1997
35   Jennie Hurkmans 29,40 84 14 1998
36   Katarina Olsson 29,26 78 14 1992
37   Anna Glad 29,20 78