Hem
 


Statistik Ungdom

Statistik 92-08
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2008        
           
Spjut resultat född ålder år
1   Tomas Hirvonen 57,56 80 17 1997
2   Tomas Hirvonen 56,80 80 17 1997
3   Tomas Hirvonen 55,86 80 17 1997
4   Tomas Hirvonen 55,82 80 17 1997
5   Tomas Hirvonen 53,82 80 17 1997
6   Tomas Hirvonen 53,76 80 17 1997
7   Tomas Hirvonen 52,60 80 17 1997
8   Tomas Hirvonen 52,04 80 17 1997
9   Tomas Hirvonen 51,20 80 17 1997
10   Tomas Hirvonen 47,80 80 17 1997
11   Jani Sarvi 46,86 82 17 1999
12   Joakim Björkå 46,22 80 17 1997
13   Jani Sarvi 45,28 82 17 1999
14   Jani Sarvi 45,19 82 17 1999
15   Jani Sarvi 44,90 82 17 1999
16   Mattias Krook 44,71 82 17 1999
17   Mattias Krook 44,18 82 17 1999
18   Mattias Krook 43,60 82 17 1999
19   Per Bergman 43,36 79 17 1996
20   Mattias Krook 43,26 82 17 1999
21   Jani Sarvi 42,62 82 17 1999
22   Jani Sarvi 42,26 82 17 1999
23   Mattias Krook 41,51 82 16 1998
24   Alejandro Aguillar 41,50 78 17 1995
25   Jani Sarvi 41,21 82 17 1999
26   Jani Sarvi 40,95 82 17 1999
27   Joakim Björkå 40,86 80 17 1997
28   Joakim Björkå 40,76 80 17 1997
29   Jani Sarvi 40,14 82 17 1999
30   Joakim Björkå 38,86 80 16 1996
31   Joakim Björkå 38,12 80 15 1995
32   Sebastian Hukari 37,64 78 17 1995
33   Sebastian Hukari 36,64 78 17 1995
34   Richard Persson 35,08 82 17 1999
35   Henrik Hassel 32,85 87 16 2003
36   Björn Lejon 26,52 82 17 1999
37   Carlos Pereira 26,50 82 17 1999
38   Gustav Karnebäck 26,32 87 16 2003
39   Carlos Pereira 25,44 82 17 1999
40   Johan Kågeman 21,28 86 17 2003
41   Andreas Barawi 15,71 85 16 2001
42   Samuel Lind 14,80 85 16 2001
           
Spjut 700 g (P17)        
1   Fredrik Wictorsson 43,00 86 16 2002
2   Fredrik Wictorsson 41,44 86 17 2003
3   Fredrik Wictorsson 39,55 86 16 2002
4   Tony Weseth 37,66 92 16 2008
5   Mikael André 33,66 85 17 2002
6   Tony Weseth 32,88 92 15 2007
7   Anton Forsberg 30,33 91 16 2007
8   Henrik Hassel 28,57 87 16 2003
9   Anton Forsberg 28,30 91 16 2007
10   Anton Forsberg 24,97 91 16 2007
           
Spjut 600 g (P16 - P14)        
1   Robin Nilsson 52,74 80 15 1995
2   Thomas Hirvonen 50,96 80 16 1996
3   Alejandro Aguillar 50,50 78 15 1993
4   Alejandro Aguillar 49,46 78 15 1993
5   Alejandro Aguillar 49,04 78 16 1994
6   Alejandro Aguillar 48,64 78 16 1994
7   Robin Nilsson 48,28 80 15 1995
8   Mattias Krook 48,18 82 16 1998
9   Viktor Lundgren 47,84 77 16 1993
10   Fredrik Wictorsson 47,38 86 15 2001
11   Benny Åhning 47,16 78 14 1992
12   Robin Nilsson 47,12 80 16 1996
13   Viktor Lundgren 46,98 77 16 1993
14   Robin Nilsson 46,86 80 15 1995
15   Alejandro Aguillar 46,76 78 16 1994
16   Alejandro Aguillar 46,72 78 15 1993
17   Joakim Björkå 46,70 80 16 1996
18   Benny Åhning 46,68 78 15 1993
19   Alejandro Aguillar 46,18 78 15 1993
20   Jani Sarvi 46,00 82 16 1998
21   Alejandro Aguillar 45,78 78 16 1994
22   Mattias Krook 45,68 82 16 1998
23   Kaj Hämäläinen 45,64 77 15 1992
24   Mattias Krook 45,59 82 16 1998
25   Robin Nilsson 45,58 80 15 1995
26   Alejandro Aguillar 45,54 78 15 1993
27   Alejandro Aguillar 45,04 78 15 1993
28   Robin Nilsson 44,94 80 16 1996
29   Robin Nilsson 44,72 80 14 1994
30   Alejandro Aguillar 44,66 78 15 1993
31   Per Bergman 44,42 79 16 1995
32   Joakim Björkå 44,34 80 16 1996
33   Mattias Krook 43,44 82 16 1998
34   Joakim Björkå 43,42 80 16 1996
35   Benny Åhning 43,40 78 14 1992
36   Alejandro Aguillar 43,20 78 16 1994
37   Alejandro Aguillar 43,12 78 16 1994
38   John Laselle 43,06 79 16 1995
39   Benny Åhning 43,04 78 15 1993
40   Kaj Hämäläinen 42,80 77 15 1992
41   Alejandro Aguillar 42,66 78 14 1992
42   Per Bergman 42,64 79 16 1995
43   Alejandro Aguillar 42,52 78 15 1993
44   Alejandro Aguillar 42,44 78 15 1993
45   Robin Nilsson 42,36 80 14 1994
46   Joakim Björkå 42,30 80 15 1995
47   Robin Nilsson 42,22 80 14 1994
48   Charles Wirnes 42,18 78 15 1993
49   Joakim Björkå 42,12 80 16 1996
50   Johan Davidsson 42,10 79 15 1994
51   Mattias Krook 42,08 82 16 1998
52   Mattias Krook 42,02 82 16 1998
53   Johan Davidsson 41,94 79 16 1995
54   Joakim Björkå 41,88 80 15 1995
55   Robin Nilsson 41,72 80 14 1994
56   Benny Åhning 41,56 78 14 1992
57   Fredrik Wictorsson 41,45 86 15 2001
58   Joakim Björkå 41,32 80 15 1995
59   Per Bergman 41,30 79 16 1995
60   Joakim Björkå 41,30 80 15 1995
61   Stefan Hagström 41,16 83 16 1999
62   Sebastian Hukari 41,04 78 16 1994
63   Benny Åhning 40,86 78 14 1992
64   Benny Åhning 40,84 78 14 1992
65   Fredrik Wictorsson 40,73 86 14 2000
66   Are Möller 40,48 79 16 1995
67   Gustav Samuelsson 40,47 85 15 2000
68   Johan Davidsson 40,38 79 15 1994
69   Johan Davidsson 40,28 79 16 1995
70   Are Möller 40,14 79 15 1994
71   Kaj Hämäläinen 40,02 77 15 1992
72   Are Möller 39,60 79 15 1994
73   Mikael André 39,29 85 15 2000
74   Richard Persson 39,22 82 15 1997
75   Robin Nilsson 39,14 80 15 1995
76   Fredrik Wictorsson 38,99 86 15 2001
77   Robin Nilsson 38,98 80 14 1994
78   Joakim Björkå 38,96 80 15 1995
79   Axel Kjell 38,83 93 15 2008
80   Stefan Hagström 38,70 83 16 1999
81   Alejandro Aguillar 38,66 78 14 1992
82   Benny Åhning 38,56 78 14 1992
83   Per Bergman 38,46 79 14 1993
84   Fredrik Wictorsson 38,43 86 14 2000
85   Tony Weseth 38,43 92 14 2006
86   Are Möller 38,32 79 15 1994
87   John Laselle 38,32 79 16 1995
88   Tony Weseth 38,27 92 15 2007
89   Alejandro Aguillar 38,24 78 14 1992
90   Per Bergman 38,18 79 14 1993
91   Johan Davidsson 38,14 79 15 1994
92   Anders Olofsson 38,06 82 13 1995
93   Johan Davidsson 38,00 79 15 1994
94   Alejandro Aguillar 37,68 78 14 1992
95   Johan Davidsson 37,60 79 15 1994
96   Stefan Hagström 37,48 83 16 1999
97   Axel Kjell 37,26 93 15 2008
98   John Laselle 36,90 79 15 1994
99   Axel Kjell 36,61 93 15 2008
100   Fredrik Wictorsson 36,29 86 14 2000
101   Patrik Fjelkegård 36,26 84 15 1999
102   Mikael André 36,02 85 15 2000
103   Per Bergman 35,94 79 15 1994
104   Fredrik Wictorsson 35,83 86 14 2000
105   Johan Davidsson 35,76 79 15 1994
106   Anders Lindberg 35,68 82 13 1995
107   Fredrik Lindvall 35,60 81 14 1995
108   Mikael André 34,83 85 16 2001
109   Wiktor Sundqvist 34,80 79 15 1994
110   Tony Weseth 34,75 92 15 2007
111   Are Möller 34,67 79 15 1994
112   Wiktor Sundqvist 34,60 79 15 1994
113   Fredrik Wictorsson 34,56 86 14 2000
114   Gustav Samuelsson 34,54 85 15 2000
115   Axel Kjell 34,31 93 15 2008
116   Patrik Fjelkegård 33,98 84 14 1998
117   Are Möller 33,94 79 15 1994
118   John Laselle 33,90 79 15 1994
119   Joakim Björkå 33,88 80 15 1995
120   Patrik Fjelkegård 33,76 84 14 1998
121   Charles Wirnes 33,74 78 15 1993
122   Fredrik Lindvall 33,70 81 14 1995
123   Tony Weseth 33,67 92 14 2006
124   Axel Kjell 33,66 93 15 2008
125   Anders Lindberg 33,64 82 13 1995
126   Axel Kjell 33,58 93 14 2007
127   David Ljungbeck 33,58 94 14 2008
128   Patrik Fjelkegård 33,57 84 14 1998
129   Henrik Hassel 33,38 87 15 2002
130   Wiktor Sundqvist 33,34 79 15 1994
131   Viktor Thege 33,29 93 14 2007
132   Mikael André 33,28 85 14 1999
133   Daniel Westh 33,12 93 14 2007
134   Charles Wilnes 33,06 78 14 1992
135   Gustav Karnebäck 32,77 87 15 2002
136   Fredrik Wictorsson 32,66 86 14 2000
137   Are Möller 32,64 79 15 1994
138   Tony Weseth 32,64 92 14 2006
139   Wiktor Sundqvist 32,48 79 16 1995
140   Per Bergman 32,42 79 13 1992
141   Patrik Fjelkegård 32,16 84 13 1997
142   Mikael André 31,97 85 15 2000
143   Fredrik Wictorsson 31,88 86 14 2000
144   Fredrik Granqvist 31,82 84 15 1999
145   Fredrik Wictorsson 31,81 86 13 1999
146   Fredrik Wictorsson 31,73 86 14 2000
147   Patrik Fjelkegård 31,57 84 14 1998
148   Patrik Fjelkegård 31,49 84 14 1998
149   Stefan Hagström 31,48 83 16 1999
150   Axel Kjell 31,42 93 14 2007
151   Johan Redborg 31,10 81 16 1997
152   Robin Nilsson 31,00 80 14 1994
153   Wiktor Sundqvist 30,98 79 15 1994
154   Joakim Björkå 30,92 80 14 1994
155   John Laselle 30,86 79 14 1993
156   Jörgen Nymann 30,72 80 14 1994
157   Tomas Sjölin 30,70 80 14 1994
158   Wiktor Sundqvist 30,68 79 16 1995
159   Jörgen Nymann 30,60 80 14 1994
160   Gustav Samuelsson 30,46 85 14 1999
161   Fredrik Lindvall 30,20 81 13 1994
162   John Laselle 30,04 79 14 1993
163   Tomas Sjölin 30,02 80 15 1995
164   Axel Sjöberg 29,86 91 14 2005
165   Fredrik Lindvall 29,78 81 14 1995
166   Anders Lindberg 29,62 82 15 1997
167