Hem
 


Info från Ungdomsutskottet (UU)
UU-protokoll
2008-03-11
2008-01-28
2007-05-03
2007-02-22
2007-01-11
2006-11-30

Träningsgrupper
Sprintgrupp 89-92

Övrigt
Tävlingar prio 2008

Statistik 92-07
60m pojkar
60m flickor

80m pojkar
80m flickor

100m pojkar
100m flickor
200m pojkar
200m flickor
300m pojkar
300m flickor
400m pojkar
400m flickor
600m pojkar
600m flickor
800m pojkar
800m flickor
1500m pojkar
1500m flickor
2000m pojkar
2000m flickor
3000m pojkar
3000m flickor
1500m H pojkar
1500m H flickor
60m H pojkar
60m H flickor
80m H flickor
100m H pojkar
100m H flickor
300m H pojkar
300m H flickor
Höjd pojkar
Höjd flickor

Stav pojkar
Stav flickor

Längd pojkar
Längd flickor

Längd zon pojkar
Längd zon flickor

Tresteg pojkar
Tresteg flickor

Tresteg zon pojkar
Tresteg zon flickor

Kula pojkar
Kula flickor

Diskus pojkar
Diskus flickor

Slägga pojkar
Slägga flickor

Spjut pojkar
Spjut flickor

Bästa 1992-2007 (14 - 17 år)        
           
Tresteg pojkar

resultat

född ålder år
1   Andreas Andersson 13,96 86 17 2003
2   Andreas Andersson 13,95 86 16 2002
3   Andreas Andersson 13,83 86 17 2003
4   Sebastian Hukari 13,72 78 17 1995
5   Sebastian Hukari 13,62 78 17 1995
6   Andreas Andersson 13,53 86 17 2003
7   Andreas Andersson 13,45 86 17 2003
8   Sebastian Hukari 13,31 78 17 1995
9   Andreas Andersson 13,30 86 16 2002
10   Marcus Engzell 13,19 85 17 2002
11   Andreas Andersson 13,13 86 16 2002
12   Andreas Andersson 13,11 86 15 2001
13   Sebastian Hukari 13,07 78 16 1994
14   Sebastian Hukari 13,06 78 16 1994
15   Sebastian Hukari 13,01 78 17 1995
16   Marcus Engzell 12,98 85 17 2002
17   Sebastian Hukari 12,93 78 16 1994
18   Andreas Andersson 12,91 86 16 2002
19   Sebastian Hukari 12,81 78 16 1994
20   Andreas Andersson 12,68 86 16 2002
21   Wiktor Sundqvist 12,58 79 16 1995
22   Andreas Andersson 12,53 86 15 2001
23   Björn Ljusenius 12,47 87 16 2003
24   Anton Forsberg 12,35 91 15 2006
25   Wiktor Sundqvist 12,34 79 16 1995
26   Wiktor Sundqvist 12,21 79 16 1995
27   Wiktor Sundqvist 12,18 79 15 1994
28   Wiktor Sundqvist 12,13 79 16 1995
29   Wiktor Sundqvist 12,12 79 16 1995
30   Wiktor Sundqvist 12,10 79 16 1995
31   Wiktor Sundqvist 12,02 79 15 1994
32   Wiktor Sundqvist 11,99 79 17 1996
33   Are Möller 11,88 79 15 1994
34   Sebastian Hukari 11,82 78 15 1993
35   Sebastian Hukari 11,72 78 15 1993
36   Sebastian Hukari 11,71 78 15 1993
37   Anton Forsberg 11,68 91 15 2006
38   Anton Forsberg 11,65 91 15 2006
39   Wiktor Sundqvist 11,65 79 15 1994
40   Anton Forsberg 11,64 91 15 2006
41   Johan Redborg 11,58 81 16 1997
42   Rajib Bhattjacharjee 11,57 81 15 1996
43   Wiktor Sundqvist 11,54 79 15 1994
44   Erik Wedin 11,52 81 16 1997
45   Wiktor Sundqvist 11,48 79 16 1995
46