Resultat Sollentuna GP 2007-06-27
| M 100 m A Vind:+0.0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Krone | 84 | RSA | 10,46 | |||
| 2 | Idriss Sanou | 77 | BUR | 10,68 | |||
| 3 | Johan Engberg | 81 | IF Göta | SWE | 10,71 | ||
| 4 | Lee-Roy Newton | 78 | RSA | 10,72 | |||
| 5 | Nasser Sebabi | 82 | Hofors AIF | SWE | 10,94 | ||
| 6 | Arnór Jónsson | 87 | ISL | 11,08 | |||
| 7 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | SWE | 11,09 | ||
| 8 | Óli Tomas Freysson | 86 | ISL | 11,17 | |||
| M 100 m B Vind:-0.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Sulusi-Sjöö | 77 | Gefle IF | SWE | 11,09 | ||
| 2 | Johan Szabo | 81 | Väsby IK | SWE | 11,26 | ||
| 3 | Niclas Broström | 77 | IF Göta | SWE | 11,33 | ||
| 4 | Jonathan Waltersson | 85 | Bollnäs FIK | SWE | 11,44 | ||
| 5 | Nils-Göran Nilsson | 88 | Täby IS | SWE | 11,51 | ||
| 6 | Patric Erlandsson | 88 | Kungsängens SK | SWE | 11,59 | ||
| 7 | Martin Skeppstedt | 82 | Spårvägens FK | SWE | 13,10 | ||
| Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | SWE | DQ | |||
| M 400 m A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Milazar | 75 | MRI | 46,92 | |||
| 2 | Isaac Makwala | 86 | BOT | 47,37 | |||
| 3 | Andreas Mokdasi | 84 | Hässelby SK | SWE | 47,98 | ||
| 4 | Joni Jaako | 86 | Tjalve FI | SWE | 48,06 | ||
| 5 | Mattias Sunnerborn | 70 | Spårvägens FK | SWE | 48,74 | ||
| 6 | Victor Lohr | 87 | IK Orient | SWE | 49,18 | ||
| 7 | Enefiok Udo-Obong | 82 | NGR | 50,05 | |||
| 8 | Nil de Oliveira | 86 | Turebergs FK | BRA | DQ | ||
| M 400 m B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | SWE | 49,43 | ||
| 2 | Johan Svensson | 89 | FI Kalmarsund | SWE | 49,44 | ||
| 3 | Carl-Adam Lindros | 88 | Huddinge AIS | SWE | 49,98 | ||
| 4 | Birgir Örn Strange | 88 | ISL | 50,07 | |||
| 5 | Patrik Waldenström | 88 | Österhaninge IF | SWE | 50,49 | ||
| 6 | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | SWE | 50,52 | ||
| M 800 m A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James McIlroy | 76 | GBR | 1.48,18 | |||
| 2 | Fredrik Karlsson | 78 | Hammarby IF | SWE | 1.48,31 | ||
| 3 | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | SWE | 1.48,45 | ||
| 3 | Gareth Baulch | 83 | GBR | 1.48,45 | |||
| 5 | Ådne Svahn Daehlin | 82 | NOR | 1.48,79 | |||
| 6 | John Litei | 83 | KEN | 1.49,24 | |||
| 7 | Jon Rankin | USA | 1.49,31 | ||||
| 8 | Tor Pöllänen | 87 | Hässelby SK | SWE | 1.49,49 | ||
| 9 | Joseph Mutua | 78 | KEN | 1.49,83 | |||
| 10 | Alfred Yego | 86 | KEN | 1.50,56 | |||
| Philemon Kimutai | 83 | PACE | KEN | DNF | |||
| M 800 m B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Flo | 85 | NOR | 1.51,52 | |||
| 2 | Joakim Löfwing | 84 | Hammarby IF | SWE | 1.52,01 | ||
| 3 | Henrik Astfors | 87 | Västerås FK | SWE | 1.52,36 | ||
| 4 | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | SWE | 1.52,60 | ||
| 5 | Andreas Rehnborg | 80 | Hässelby SK | SWE | 1.53,37 | ||
| 6 | Tapani Virtanen | FIN | 1.53,66 | ||||
| 7 | Rickard Pell | 79 | Hammarby IF | SWE | 1.58,41 | ||
| 8 | Erik Folke | 86 | Västerås FK | SWE | 1.58,93 | ||
| Albin Johansson | 81 | Hässelby SK | SWE | DNF | |||
| M 800 m C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Vilkancis | 89 | Hässelby SK | SWE | 1.56,93 | ||
| 2 | Mathias Stjernlöf | 86 | Turebergs FK | SWE | 1.56,95 | ||
| 3 | Eirik Myrmel | 83 | NOR | 1.58,11 | |||
| 4 | Martin Stjernlöf | 87 | Turebergs FK | SWE | 2.49,20 | ||
| Daniel Norberg | 78 | Hammarby IF | SWE | DNF | |||
| M 1500 m A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Obrist | 80 | ITA | 3.41,63 | |||
| 2 | Bartosz Nowicki | 85 | POL | 3.41,71 | |||
| 3 | Lachlan Chisholm | 80 | AUS | 3.42,64 | |||
| 4 | Bikila Demma Daba | 87 | ETH | 3.42,86 | |||
| 5 | Corey Tucker | 78 | AUS | 3.43,84 | |||
| 6 | Trevor O'Brien | 78 | CAN | 3.46,03 | |||
| 7 | Erik Emilsson | 82 | Hammarby IF | SWE | 3.47,31 | ||
| 8 | Johan Wallerstein | 78 | Malmö AI | SWE | 3.48,02 | ||
| 9 | Henrik Skoog | 79 | Spårvägens FK | SWE | 3.52,11 | ||
| 10 | Philip Aagaard | 82 | Spårvägens FK | SWE | 3.52,74 | ||
| 11 | Wesley Cheruiyot | 88 | KEN | 3.53,65 | |||
| Tim Clerbout | 81 | BEL | DNF | ||||
| Steffen Co | 77 | GER | DNF | ||||
| M 1500 m B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Gauslaa | 84 | NOR | 3.51,80 | |||
| 2 | Kjetil Måkestad | 85 | NOR | 3.52,24 | |||
| 3 | Johan Klinteskog | 81 | Hammarby IF | SWE | 3.53,85 | ||
| 4 | Eric Hagelin | 89 | IK Akele | SWE | 3.54,51 | ||
| 5 | Fredrik Björklund | 86 | Hälle IF | SWE | 3.55,64 | ||
| 6 | Abderrahmane Sosse | 76 | Hässelby SK | MAR | 3.56,63 | ||
| 7 | Thorbergur Ingi Jónsson | 82 | ISL | 3.57,13 | |||
| 8 | Stefán Gudmundsson | 86 | ISL | 4.01,59 | |||
| 9 | Egil Reidar Osnes | 78 | NOR | 4.02,18 | |||
| 10 | Erik Widing | 87 | Turebergs FK | SWE | 4.03,02 | ||
| 11 | Oskar Majling | 86 | Kungsängens SK | SWE | 4.03,27 | ||
| 12 | Victor Hedin | 91 | Huddinge AIS | SWE | 4.11,71 | ||
| Jonas Dufwenberg | 81 | Turebergs FK | SWE | DNF | |||
| M 3000 m A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bett | 76 | KEN | 7.58,33 | Banrekord | ||
| 2 | Eric Chirchir | 83 | KEN | 7.58,70 | |||
| 3 | Abdallah Lamghari | MAR | 7.59,37 | ||||
| 4 | John Thuo Kimondo | 85 | KEN | 8.00,74 | |||
| 5 | Mustafa Mohamed | 79 | Hälle IF | SWE | 8.01,44 | ||
| 6 | Wilson Busenei | 81 | UGA | 8.01,85 | |||
| 7 | Wiliam Tarus | 87 | KEN | 8.04,84 | |||
| 8 | Oskar Käck | 82 | IF Hagen | SWE | 8.06,45 | ||
| 9 | Therence Mbonabirama | 86 | Hammarby IF | BDI | 8.07,43 | ||
| 10 | Rachid Benjira | 74 | Hässelby SK | SWE | 8.16,52 | ||
| 11 | Kari Steinn Karlsson | 86 | ISL | 8.16,82 | |||
| 12 | Mats Granström | 83 | Spårvägens FK | SWE | 8.18,87 | ||
| Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | MAR | DNF | |||
| Benson Esho | 87 | KEN | DNF | ||||
| M 3000 m B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nilsson | 87 | Högby IF | SWE | 8.21,12 | ||
| 2 | Asle Tjelta | 85 | NOR | 8.22,45 | |||
| 3 | Jörgen Johansson | 79 | Spårvägens FK | SWE | 8.22,72 | ||
| 4 | Rory Chesser | 87 | IRL | 8.24,84 | |||
| 5 | Sindre Buraas | 89 | NOR | 8.24,95 | |||
| 6 | Alexander Söderberg | 88 | Spårvägens FK | SWE | 8.29,56 | ||
| 7 | Patrik Engström | 77 | FK Studenterna | SWE | 8.33,70 | ||
| 8 | Henrik Löfås | 83 | Upsala IF | SWE | 8.41,26 | ||
| 9 | Johan Lindberg | 80 | Upsala IF | SWE | 8.53,55 | ||
| 10 | Rubin McRae | 73 | Hässelby SK | NZL | 8.55,17 | ||
| Per Synnerman | 71 | Hammarby IF | SWE | DNF | |||
| M 10000 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | 3000m | |||||
| 1 | Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | SWE | 29.51,7m | 15.04.50 | 8.58,59 |
| 2 | Jonas Andersson | 77 | Högby IF | SWE | 29.55,8m | 15.04,27 | 8.59,05 |
| 3 | Henry Gross | 85 | Hässelby SK | SWE | 29.59,8m | 15.04,71 | 8.58,50 |
| 4 | Peter Gross | 85 | Hässelby SK | SWE | 31.00,6m | 15.08,55 | 8.58,75 |
| 5 | Niklas Österberg | 73 | Rånäs 4H | SWE | 31.13,2m | 15.39,94 | 9.19,59 |
| 6 | Oskar Landin | 87 | Spårvägens FK | SWE | 31.44,9m | 15.39,64 | 9.19,38 |
| M 110 m H Vind:-0.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | SWE | 14,75 | ||
| 2 | Andreas Andersson | 87 | Upsala IF | SWE | 15,12 | ||
| 3 | Marcus Sparrman | 89 | IK Ymer | SWE | 15,16 | ||
| 4 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | SWE | 16,02 | ||
| M 400 m H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Encke | 84 | Hässelby SK | SWE | 51,84 | ||
| 2 | Nic O´Brien | NZL | 52,17 | ||||
| 3 | Andreas Bube | 87 | DEN | 52,96 | |||
| 4 | Roberto Donati | 83 | ITA | 53,31 | |||
| 5 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | SWE | 53,50 | ||
| 6 | Johan Szabo | 81 | Väsby IK | SWE | 53,87 | ||
| 7 | Niclas Åkerström | 88 | IK Ymer | SWE | 54,38 | ||
| 8 | Hans Erik Bragstad Vist | 88 | NOR | 55,01 | |||
| M Höjd/High Jump | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi Alkhatib | 87 | SoIK Hellas | SWE | 2.10 | ||
| 2 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | SWE | 1.86 | ||
| 3 | Anton Forsberg | 91 | Turebergs FK | SWE | 1.80 | ||
| 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.98 | 2.04 | 2.10 | 2.14 | ||||||||
| Mehdi Alkhatib | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Adam Chiguer | - | o | xo | - | o | xxx | |||||||||||
| Anton Forsberg | o | o | o | - | xxx |
| M Stav/Pole Vault | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhaji Jeng | 81 | Örgryte IS | SWE | 5.45 | ||
| 2 | Maksim Mazuryk | 83 | UKR | 5.25 | |||
| 3 | Fredrik Skoglund | 81 | IFK Lidingö | SWE | 5.05 | ||
| 4 | Oscar Janson | 75 | Ullevi FK | SWE | 5.05 | ||
| 5 | Marcus Lindh | 76 | KA 2 IF | SWE | 4.85 | ||
| 6 | Björn Johansson | 88 | Västerås FK | SWE | 4.60= | ||
| Gustaf Hultgren | 83 | Örgryte IS | SWE | 4.60= | |||
| Richard Spiegelburg | 77 | GER | x | ||||
| Przemyslaw Czerwinski | 83 | POL | x | ||||
| 4.60 | 4.85 | 5.05 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.55 | |||||||||||
| Björn Johansson | xo | xxx | |||||||||||||||
| Fredrik Skoglund | - | o | o | xx- | - | - | - | ||||||||||
| Marcus Lindh | - | o | xxx | ||||||||||||||
| Richard Spiegelburg | - | - | - | xxx | |||||||||||||
| Oscar Janson | - | - | xxo | xxx | |||||||||||||
| Maksim Mazuryk | - | - | xxo | o | - | xx- | x | ||||||||||
| Gustaf Hultgren | xo | x- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Przemyslaw Czerwinski | - | - | - | xxx | |||||||||||||
| Alhaji Jeng | - | - | - | o | - | xo | xxx |
| M Längd/Long Jump | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Jurstrand | 89 | Nyköpings BIS | SWE | 6,53 | ||
| 2 | Johan Attersand | 74 | Hammarby IF | SWE | 6,49 | ||
| 3 | Lucas Christiansen | 90 | Spårvägens FK | SWE | 6,42 | ||
| 4 | Kim Svensson | 89 | Spårvägens FK | SWE | 6,10 | ||
| 5 | Richard Andersson | 87 | Upsala IF | SWE | 5,59 | ||
| Fredrik Jurstrand | X | (+0,4) | 6,53 | (+0,3) | X | (+0,2) | 6,35 | (+0,2) | 6,42 | (-0,6) | 6,39 | (-0,5) |
| Kim Svensson | 6,10 | (+0,8) | X | (+0,1) | X | (+0,3) | X | (-0,8) | X | (-0,1) | 5,96 | (+0,1) |
| Lucas Christiansen | 6,42 | (+0,8) | 6,22 | (+0,3) | 6,24 | (+0,1) | 6,24 | (-0,4) | 4,85 | (+0,0) | - | |
| Johan Attersand | 6,49 | (-0,3) | X | (+0,2) | X | (-0,4) | X | (-1,0) | X | (-0,6) | X | (-0,5) |
| Richard Andersson | X | (+0,7) | 5,59 | (-0,5) | X | (-0,8) | X | (+0,3) | X | (+0,3) | X | (+0,0) |
| M Diskus/Discus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | SWE | 59,71 | ||
| 2 | Märt Israel | 83 | EST | 58,44 | |||
| 3 | Andrzej Krawczyk | 76 | POL | 57,99 | |||
| 4 | Per Rosell | 87 | Ullevi FK | SWE | 52,19 | ||
| 5 | Christian Ehrenborg | 83 | Mölndals AIK | SWE | 51,61 | ||
| 6 | Staffan Jönsson | 81 | Hässelby SK | SWE | 51,48 | ||
| 7 | Robert Melin | 82 | Bottnaryds IF | SWE | 50,85 | ||
| 8 | Peter Berling | 82 | DEN | 48,83 | |||
| 9 | Manuel Brändeborn | 73 | Råby Rekarne FIF | SWE | 46,67 | ||
| 10 | Axel Bernhult | 71 | Huddinge AIS | SWE | 46,29 | ||
| Per Rosell | 52,19 | 50,07 | X | 50,29 | 50,58 | 50,62 | |
| Robert Melin | X | X | 50,00 | 50,85 | 50,83 | 50,61 | |
| Christian Ehrenborg | 49,86 | X | 47,29 | X | 50,79 | 51,61 | |
| Axel Bernhult | 15,56 | X | 46,29 | ||||
| Peter Berling | 46,47 | 48,83 | X | 45,99 | 43,22 | 45,54 | |
| Manuel Brändeborn | X | 44,43 | 46,67 | ||||
| Staffan Jönsson | 48,83 | 51,48 | 50,77 | X | 51,06 | X | |
| Andrzej Krawczyk | 54,23 | 55,42 | 55,99 | 57,48 | 57,99 | 56,63 | |
| Märt Israel | 53,70 | 51,08 | 57,49 | 53,71 | 58,44 | X | |
| Niklas Arrhenius | X | 55,58 | 56,89 | 57,90 | 57,34 | 59,71 |
| M Spjut/Javelin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Arvidsson | 83 | KA 2 IF | SWE | 82,72 | Banrekord | |
| 2 | Esko Mikkola | 75 | FIN | 81,50 | |||
| 3 | Erik Rags | 75 | LAT | 74,42 | |||
| 4 | Tero Järvenpää | 84 | FIN | 72,45 | |||
| 5 | Justin St Clair | 79 | USA | 70,58 | |||
| 6 | Jonas Lohse | 87 | Mölndals AIK | SWE | 69,65 | ||
| 7 | Mike Hazle | 79 | USA | 69,09 | |||
| 8 | Markus Hayden | 86 | Valbo AIF | SWE | 63,28 | ||
| 9 | Joakim Lindskog | 86 | Valbo AIF | SWE | 59,38 | ||
| Markus Hayden | 63,19 | 62,64 | 63,28 | 62,44 | 60,86 | X | |
| Joakim Lindskog | 59,38 | X | X | ||||
| Jonas Lohse | 69,65 | 67,61 | 68,19 | 65,64 | 65,67 | X | |
| Mike Hazle | 69,09 | X | X | X | X | - | |
| Esko Mikkola | X | 75,47 | 78,23 | 78,09 | 81,50 | 79,08 | |
| Justin St Clair | X | 67,15 | X | X | X | 70,58 | |
| Erik Rags | 72,11 | 74,33 | X | 74,42 | X | X | |
| Tero Järvenpää | X | 69,82 | 72,45 | X | 72,34 | 69,16 | |
| Magnus Arvidsson | 77,51 | 80,24 | 82,72 | 82,29 | X | - |
| K/W 100 m A Vind:-0.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Bailey | 83 | BAR | 11,66 | |||
| 2 | Emma Ania | 79 | GBR | 11,69 | |||
| 3 | Emma Rienas | 82 | IF Göta | SWE | 12,04 | ||
| 4 | Julia Skugge | 88 | Glanshammars IF | SWE | 12,12 | ||
| 5 | Maria Gustafsson | 88 | Råby Rekarne FIF | SWE | 12,13 | ||
| 6 | Malin Ström | 86 | Bollnäs FIK | SWE | 12,21 | ||
| 7 | Stina Smibacker | 83 | IFK Växjö | SWE | 12,28 | ||
| 8 | Carolina Eriksson | 88 | Hässelby SK | SWE | 12,41 | ||
| K/W 100 m B Vind:-0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Lunner | 86 | Västerås FK | SWE | 12,13 | ||
| 2 | Pernilla Tornemark | 85 | Malmö AI | SWE | 12,32 | ||
| 3 | Emma Fredriksson | 91 | Täby IS | SWE | 12,38 | ||
| 4 | Moa Hjelmer | 90 | Spårvägens FK | SWE | 12,66 | ||
| 5 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | SWE | 12,67 | ||
| 6 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | SWE | 12,68 | ||
| 7 | Linda Söderqvist | 86 | Turebergs FK | SWE | 12,99 | ||
| K/W 400 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene Nordquist | 80 | Täby IS | SWE | 56,09 | ||
| 2 | Emmy Koskinen | 89 | Enhörna IF | SWE | 58,94 | ||
| 3 | Elin Spetz | 90 | Turebergs FK | SWE | 59,41 | ||
| 4 | Ulrika Jansson | 85 | Turebergs FK | SWE | 61,12 | ||
| K/W 800 m A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Finucane | 86 | GBR | 2.02,47 | |||
| 2 | Faith Macharia | 76 | KEN | 2.02,54 | |||
| 3 | Diane Cummings | 74 | CAN | 2.03,33 | |||
| 4 | Aimee Teteris | 79 | CAN | 2.03,68 | |||
| 5 | Johanna Hallberg | 79 | Hässelby SK | SWE | 2.05,79 | ||
| 6 | Kajsa Haglund | 81 | Hässelby SK | SWE | 2.06,11 | ||
| 7 | Ingvill Måkestad | 81 | NOR | 2.07,21 | |||
| 8 | Frida Flodström | 87 | Turebergs FK | SWE | 2.08,53 | ||
| 9 | Vendela Mindelöf | 92 | Hässelby SK | SWE | 2.11,37 | ||
| Maike Flore | 76 | PACE | GER | DNF | |||
| K/W 800 m B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv-Miriam Nordtömme | 84 | NOR | 2.10,93 | |||
| 2 | Magdalena Ottersten | 85 | Hässelby SK | SWE | 2.11,20 | ||
| 3 | Hanna Karlsson | 79 | Malmö AI | SWE | 2.11,44 | ||
| 4 | Jenny Olsson | 85 | KFUM Örebro | SWE | 2.11,97 | ||
| 5 | Marlin Brown | 75 | Spårvägens FK | SWE | 2.12,83 | ||
| 6 | Moa Westman | 86 | Rånäs 4H | SWE | 2.13,14 | ||
| Charlotte Schönbeck | 84 | IFK Lidingö | SWE | DNF | |||
| K/W 800 m C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Sjöqvist | 89 | Täby IS | SWE | 2.15,27 | ||
| 2 | Herdis Helga Arnalds | 88 | ISL | 2.17,31 | |||
| 3 | Anna Berg | 88 | Täby IS | SWE | 2.20,08 | ||
| 4 | Hanna Ribers | 85 | Motala AIF | SWE | 2.20,88 | ||
| 5 | Louise Wistrand | 85 | Hässelby SK | SWE | 2.23,63 | ||
| Linnea Halvarson | 88 | Täby IS | SWE | DNF | |||
| Lena Melbäck | 81 | Spårvägens FK | SWE | DNF | |||
| Rebecka Ringström | 77 | Spårvägens FK | SWE | DNF | |||
| K/W 5000 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 3000m | ||||||
| 1 | Peninah Jepchumba | 85 | KEN | 15.57,51 | 9.35,77 | ||
| 2 | Anneli Fransson | 78 | Rånäs 4H | SWE | 16.27,47 | 9.49,90 | |
| 3 | Jessica Sparke | 87 | GBR | 16.28,97 | 9.47,57 | ||
| 4 | Jessica Gylfe | 80 | Högby IF | SWE | 16.35,81 | 9.54,24 | |
| 5 | Linda Ström | 77 | Hässelby SK | SWE | 17.00,24 | 10.05,63 | |
| 6 | Cecilia Jeverstam | 76 | Mölndals AIK | SWE | 17.03,89 | 10.04,73 | |
| 7 | Lilian Magnusson | 68 | Spårvägens FK | SWE | 17.06,14 | 10.13,72 | |
| 8 | Christina Lindblom | 88 | Hässelby SK | SWE | 17.42,19 | 9.46,14 | |
| 9 | Katarina Johansson | 71 | IF Kville | SWE | 18.04,39 | 10.43,53 | |
| 10 | Therese Sjöström | 89 | Falu IK | SWE | 18.24,28 | 9.51,06 | |
| K/W 400 m H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Björkman | 86 | IF Göta | SWE | 59,78 | ||
| 2 | Rachel Nordtömme | 89 | NOR | 61,15 | |||
| 3 | Caroline Enberg | 87 | Täby IS | SWE | 63,98 | ||
| 4 | Charlotte Johansson | 86 | IFK Lidingö | SWE | 65,77 | ||
| K/W Höjd/High Jump | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Green | 84 | Örgryte IS | SWE | 1.93 | ||
| 2 | Kajsa Bergqvist | 76 | Turebergs FK | SWE | 1.90 | ||
| 3 | Antonietta di Martino | 78 | ITA | 1.87 | |||
| 4 | Olena Kholosha | 82 | UKR | 1.82 | |||
| 5 | Anika Smit | 86 | RSA | 1.77 | |||
| 6 | Jekaterina Jevsejeva | 88 | KAZ | 1.77 | |||
| 1.70 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.90 | 1.93 | 1.95 | |||||||||||
| Olena Kholosha | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Anika Smit | o | o | xxx | ||||||||||||||
| Jekaterina Jevsejeva | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| Emma Green | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| Antonietta di Martino | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Kajsa Bergqvist | - | - | o | o | o | xxx |
| K/W Längd/Long Jump | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Mey | 83 | RSA | 6,51 | Banrekord | ||
| 2 | Janice Josephs | 82 | RSA | 6,39 | |||
| 3 | Julia Korneeva | 87 | Hammarby IF | RUS | 5,90 | ||
| 4 | Erica Jarder | 86 | Väsby IK | SWE | 5,81 | ||
| 5 | Nadja Casadei | 83 | IFK Lidingö | SWE | 5,68 | ||
| 6 | Sandra Bergman | 86 | Råby Rekarne FIF | SWE | 5,66 | ||
| 7 | Julia Lärkert | 89 | IFK Lidingö | SWE | 5,48 | ||
| 8 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | SWE | 5,45 | ||
| 9 | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | SWE | 5,33 | ||
| 10 | Jasmine Andersson | 88 | FI Kalmarsund | SWE | 5,32 | ||
| Sofia Lund | X | (-0,5) | 5,30 | (-0,1) | 5,40 | (-0,8) | 5,45 | (-0,4) | 5,32 | (-0,3) | X | (-0,2) |
| Linda Bergh | 5,16 | (+0,0) | 5,33 | (+0,8) | X | (-0,1) | ||||||
| Julia Lärkert | 5,48 | (-0,2) | 5,42 | (+0,0) | 4,04 | (+0,0) | 5,24 | (-0,2) | 5,38 | (-0,7) | X | (-0,2) |
| Jasmine Andersson | X | (+0,0) | 5,32 | (-0,1) | X | (-0,9) | ||||||
| Erica Jarder | 5,57 | (-1,0) | 5,71 | (+0,4) | 5,80 | (+0,3) | 5,76 | (-0,4) | 5,69 | (-0,1) | 5,81 | (-0,8) |
| Sandra Bergman | X | (-0,5) | 5,57 | (+0,2) | 5,43 | (+0,3) | 5,55 | (+0,0) | 5,66 | (+0,2) | 5,57 | (-0,1) |
| Nadja Casadei | 5,61 | (-0,2) | 5,68 | (+0,5) | X | (+0,0) | X | (+0,0) | 5,55 | (+0,0) | - | |
| Janice Josephs | 5,81 | (-0,5) | 6,39 | (-0,1) | 6,24 | (+0,1) | 6,22 | (+0,1) | 6,05 | (+0,0) | 6,31 | (+0,2) |
| Julia Korneeva | X | (+0,1) | 5,85 | (+0,2) | 5,90 | (-0,2) | 5,79 | (+0,0) | 5,63 | (-0,2) | X | (+0,1) |
| Karen Mey | X | (+0,1) | 6,24 | (-0,1) | 6,40 | (-0,2) | 6,41 | (-0,1) | 6,38 | (+0,0) | 6,51 | (-0,1) |
| K/W Tresteg/Triple Jump | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Göransdotter Nilsson | 77 | Umedalens IF | SWE | 12,53 | ||
| 2 | Malin Marmbrandt | 85 | Enköpings AIF | SWE | 12,12 | ||
| 3 | Sofie Lindsten | 88 | Väsby Ik | SWE | 11,44 | ||
| 4 | Sofia Bejgarn | 88 | Väsby Ik | SWE | 11,13 | ||
| 5 | Stina Nilsson | 87 | FK Älven | SWE | 11,09 | ||
| Sofie Lindsten | 10,58 | (+0,4) | X | (+0,3) | 11,11 | (-0,3) | 11,24 | (-0,2) | 11,35 | (+0,9) | 11,44 | (+0,2) |
| Stina Nilsson | 10,81 | (-0,2) | X | (+0,1) | 10,96 | (-0,1) | 11,09 | (+0,3) | 10,99 | (+0,5) | X | (+0,3) |
| Sofia Bejgarn | X | (-0,6) | X | (+0,0) | 11,13 | (+0,2) | X | (+0,0) | X | (+0,0) | X | (-0,3) |
| Malin Marmbrandt | X | (-0,2) | X | (+0,1) | 12,09 | (+0,2) | X | (-0,1) | 12,12 | (+0,2) | X | (+0,1) |
| Anna Göransdotter Nilsson | X | (+0,0) | 12,23 | (+0,4) | 12,53 | (+0,6) | X | (+0,1) | X | (+0,1) | 12,35 | (+0,7) |
| K/W Kula/Shot Put | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jillian Camarena | USA | 17,65 | Banrekord | |||
| 2 | Helena Engman | 76 | Riviera FI | SWE | 17,41 | ||
| 3 | Candice Scott | TRI | 15,50 | ||||
| 4 | Mojca Crnigoj | SLO | 15,20 | ||||
| 5 | Charlotte Lund Abrahamsen | 87 | NOR | 14,29 | |||
| 6 | Linda Nestorsson | 75 | Ullevi FK | SWE | 14,27 | ||
| 7 | Carolina Hjelt | 86 | Huddinge AIS | SWE | 14,02 | ||
| 8 | Veronica Lundgren | 86 | Ånge BI | SWE | 11,87 | ||
| Veronica Lundgren | 11,87 | 11,52 | X | - | - | - | |
| Linda Nestorsson | 14,06 | 13,58 | 14,00 | 13,69 | 14,27 | X | |
| Mojca Crnigoj | 14,78 | X | 14,61 | 14,88 | 14,68 | 15,20 | |
| Carolina Hjelt | X | 13,46 | 13,88 | 14,02 | X | X | |
| Candice Scott | 15,04 | 14,77 | X | 14,96 | X | 15,50 | |
| Charlotte Lund Abrahamsen | X | 13,69 | 14,29 | 14,26 | X | 13,81 | |
| Jillian Camarena | X | X | 16,18 | 17,10 | 17,65 | 17,44 | |
| Helena Engman | X | 17,41 | 17,06 | 17,33 | 17,31 | X |
