Resultat fredag 12 september
| P18+ 100 m Försök 1 Vind:+0.9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Brorsson | 90 | Friidrottsgymn. i Växjö | 11,13 | Q | ||
| 2 | Erik Lindahl | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 11,46 | Q | ||
| 3 | Johan Lindh | 90 | Sanda Skol-IF | 11,47 | Q | ||
| 4 | Filip Essbrandt | 90 | Söderportsgym IF | 11,79 | q | ||
| 5 | Tommy Fors | 90 | Sanda Skol-IF | 11,95 | |||
| 6 | Magnus Jutman | 90 | Gny Skol-IF | 11,95 | |||
| 7 | Mikael Saklenius | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 12,08 | |||
| P18+ 100 m Försök 2 Vind:+0.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Kruse | 90 | Livets Ords Kristna SIF | 11,21 | Q | ||
| 2 | Dennis M Olsson | 88 | Rudbeckianska Gym IF | 11,46 | Q | ||
| 3 | Tobias Biberg | 90 | Rudbecksskolans IF | 11,63 | Q | ||
| 4 | Fredrik Kristoffersson | 89 | Friidrottsgymn. i Umeå | 11,87 | q | ||
| 5 | Peter Svedlund | 90 | Haparanda Läroverks IF | 11,99 | PB | ||
| 6 | Eric Andersson | 90 | Västerås Fria Skol-IF | 12,08 | |||
| 7 | Robert Kajsjö | 90 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 12,13 | |||
| 8 | Henrik Nilsson | 92 | Filbornaskolans IF | 12,60 | |||
| P18+ 100 m Försök 3 Vind:-0.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kling-Baptiste | 90 | Igelstavikens Skol-IF | 11,16 | Q | ||
| 2 | Josh Bristol | 90 | Gymnasieskolans IF Eslöv | 11,68 | Q | ||
| 3 | Felix Siljebäck-Larsen | 89 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,69 | Q | ||
| 4 | Darko Sarovic | 90 | Teknis IF | 11,76 | q | ||
| 5 | Michael Sandh | 90 | Jan Fridegårds Skol-IF | 11,92 | q | ||
| 6 | Marcel Elmir | 90 | Sundsgym Skol-IF | 12,01 | PB | ||
| 7 | Christoffer Van Woensel | 90 | Växjö Fria Gym IF | 12,12 | |||
| 8 | Dennis Widmark | 90 | Fredrika Bremerskolans IF | 12,51 | |||
| P18+ 100 m Försök 4 Vind:-1.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Johansson | 90 | Kunskapsgym Göteborg SIF | 11,66 | Q | ||
| 2 | Joar Rüdrich | 90 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 11,78 | Q | ||
| 3 | Markus Kristansson | 90 | Polhemskolans IF | 11,79 | Q | ||
| 4 | Martin Bergqvist | 90 | Ullviskolans IF | 12,00 | |||
| 5 | Patrik Holmberg | 90 | Sjödalsgym IF | 12,06 | |||
| 6 | Marcus Eriksson | 90 | Teknikums i Växjö IF | 12,78 | |||
| 7 | Philip Sjögren | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 13,26 | |||
| P18+ 100 m Semi 1 Vind:-0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Brorsson | 90 | Friidrottsgymn. i Växjö | 11,26 | Q | ||
| 2 | Simon Johansson | 90 | Kunskapsgym Göteborg SIF | 11,50 | Q | ||
| 3 | Dennis M Olsson | 88 | Rudbeckianska Gym IF | 11,57 | Q | ||
| 4 | Markus Kristansson | 90 | Polhemskolans IF | 11,79 | |||
| 5 | Darko Sarovic | 90 | Teknis IF | 11,83 | |||
| 6 | Michael Sandh | 90 | Jan Fridegårds Skol-IF | 11,89 | |||
| Joar Rüdrich | 90 | Falu Friidrottsgym SkolIF | DNF | ||||
| Johan Lindh | 90 | Sanda Skol-IF | DNS | ||||
| P18+ 100 m Semi 2 Vind:-0.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kling-Baptiste | 90 | Igelstavikens Skol-IF | 11,15 | Q | ||
| 2 | Robin Kruse | 90 | Livets Ords Kristna SIF | 11,49 | Q | ||
| 3 | Erik Lindahl | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 11,64 | Q | ||
| 4 | Felix Siljebäck-Larsen | 89 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,85 | |||
| 5 | Josh Bristol | 90 | Gymnasieskolans IF Eslöv | 11,88 | |||
| 6 | Tobias Biberg | 90 | Rudbecksskolans IF | 11,92 | |||
| 7 | Fredrik Kristoffersson | 89 | Friidrottsgymn. i Umeå | 11,94 | |||
| 8 | Filip Essbrandt | 90 | Söderportsgym IF | 12,05 | |||
| P18+ 100 m Final Vind:-0.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kling-Baptiste | 90 | Igelstavikens Skol-IF | 10,85 | |||
| 2 | Robin Kruse | 90 | Livets Ords Kristna SIF | 11,11 | |||
| 3 | Alexander Brorsson | 90 | Friidrottsgymn. i Växjö | 11,12 | |||
| 4 | Simon Johansson | 90 | Kunskapsgym Göteborg SIF | 11,55 | |||
| 5 | Erik Lindahl | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 11,64 | |||
| 6 | Markus Kristansson | 90 | Polhemskolans IF | 11,83 | |||
| 7 | Darko Sarovic | 90 | Teknis IF | 11,89 | |||
| Dennis M Olsson | 88 | Rudbeckianska Gym IF | DNS | ||||
| P18+ 1500 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Danielson | 90 | Ebersteinska Skol-IF | 4.16,49 | |||
| 2 | Mikael Röjerås | 90 | Löpargym IF | 4.17,86 | |||
| 3 | Tawakal Abdikadid | 90 | Teknikums i Växjö IF | 4.17,90 | |||
| 4 | Patrik Pettersson | 90 | Löpargym IF | 4.18,79 | |||
| 5 | Andreas Åkesson | 90 | Hvitfeltska GIF | 4.32,26 | |||
| 6 | Lukas Melander | 90 | Hässlö Skol-IF | 4.34,07 | |||
| P18+ Höjd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Wilson | 90 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 1.82 | |||
| 2 | Moteba Mohammed | 90 | Alströmerskolans IF | 1.72 | |||
| 3 | Darko Sarovic | 90 | Teknis IF | 1.67 | |||
| 4 | Peter Svedlund | 90 | Haparanda Läroverks IF | 1.67 | |||
| 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.90 | 1.92 | |||||||||||
| Peter Svedlund | xxo | xxx | |||||||||||||||
| Darko Sarovic | o | xxx | |||||||||||||||
| Björn Wilson | - | - | o | o | - | - | xxx | ||||||||||
| Moteba Mohammed | o | o | xxx |
| P18+ Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moteba Mohammed | 90 | Alströmerskolans IF | 13,93 | |||
| 2 | Erik Ehrlin | 90 | Rinmanskolans IF | 13,81 | PB | ||
| 3 | Ronald Kibirige | 90 | Carlforsska Skolans IF | 13,47 | |||
| 4 | Johan Lindqvist | 90 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 13,39 | |||
| 5 | Axel Fredriksen | 90 | Sanda Skol-IF | 13,25 | |||
| 6 | Mikael Saklenius | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 12,27 | |||
| Björn Wilson | 90 | Uddevalla Gymnasiesk IF | - | ||||
| Axel Fredriksen | X | (+ 1,2) | 12,99 | (+ 0,8) | 12,89 | (+ 1,1) | 13,25 | ( -0,1) | 13,13 | (+ 0,7) | 12,84 | ( -0,5) |
| Mikael Saklenius | 12,27 | (+ 1,4) | 11,50 | (+ 0,4) | 11,80 | (+ 0,3) | 12,23 | (+ 1,7) | 12,17 | (+ 1,6) | 12,12 | (+ 1,0) |
| Erik Ehrlin | 12,64 | (+ 0,4) | 13,17 | ( -0,8) | 11,41 | ( -0,2) | X | (+ 0,6) | 13,78 | (+ 0,1) | 13,81 | (+ 1,0) |
| Björn Wilson | - | () | - | () | - | () | - | () | - | () | - | () |
| Johan Lindqvist | 12,80 | (+ 2,1) | 13,07 | ( -0,1) | 13,39 | (+ 0,9) | 13,32 | ( -0,7) | 13,07 | (+ 0,3) | 13,13 | ( -0,5) |
| Ronald Kibirige | 13,01 | (+ 2,0) | 13,47 | ( -1,1) | X | ( -0,8) | 13,28 | (+ 1,6) | - | () | X | (+ 0,5) |
| Moteba Mohammed | 13,93 | ( -0,7) | 13,66 | ( -1,3) | 13,63 | (+ 1,9) | X | (+ 0,5) | X | (+ 1,1) | X | (+ 1,1) |
| P18+ Kula | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Gustafsson | 90 | Friidrottsgym Karlstad IF | 19,23 | |||
| 2 | Pontus Rabe | 90 | Friidrottsgym Karlstad IF | 15,77 | |||
| 3 | Markus Johansson | 90 | Friidrottsgym Karlstad IF | 15,13 | |||
| 4 | Martin Andersson | 90 | Polhemskolans IF | 14,27 | |||
| 5 | Martin Jönsson | 90 | Friidrottsgymn. i Kalmar | 13,91 | PB | ||
| 6 | Pontus Bjärkvik | 90 | Bäckadalsgym Skol-IF | 13,25 | |||
| 7 | Erik Romberg | 90 | Friidrottsgymn. i Växjö | 12,74 | |||
| 8 | Fredrik Bitén | 90 | Spånga Gymnasium IF | 12,43 | |||
| 9 | Oskar Jonsson | 90 | Friidrottsgymn. i Växjö | 11,06 | |||
| 10 | Philip Sjögren | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 8,77 | |||
| 11 | Henrik Nilsson | 92 | Filbornaskolans IF | 7,90 | |||
| 12 | Marcel Elmir | 90 | Sundsgym Skol-IF | 6,38 | |||
| Martin Jönsson | 12,98 | 13,91 | 13,44 | 12,71 | 13,11 | 12,64 | |
| Henrik Nilsson | 7,90 | 7,75 | 7,84 | ||||
| Pontus Rabe | X | X | 13,30 | 14,29 | 15,77 | X | |
| Marcel Elmir | 6,38 | X | X | ||||
| Philip Sjögren | X | 8,77 | 8,75 | ||||
| Simon Gustafsson | 18,06 | X | X | 18,64 | 19,23 | 19,01 | |
| Oskar Jonsson | 11,06 | 9,93 | 10,38 | ||||
| Pontus Bjärkvik | 13,11 | X | 13,25 | X | 13,08 | X | |
| Erik Romberg | 10,71 | 10,52 | 12,74 | X | X | 11,25 | |
| Fredrik Bitén | 11,65 | 12,43 | 11,88 | 11,44 | X | X | |
| Martin Andersson | 14,27 | 14,27 | X | 13,46 | X | X | |
| Markus Johansson | 14,38 | X | X | X | 14,58 | 15,13 |
| P18+ Slägga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Johansson | 90 | SWE | Friidrottsgym Karlstad IF | 70,03 | ||
| 2 | Kristian Nyman | 90 | SWE | Friidrottsgymn. i Växjö | 62,58 | PB | |
| 3 | Jonny Karlsson | 89 | SWE | Friidrottsgymn. i Umeå | 59,55 | ||
| 4 | Erik Romberg | 90 | SWE | Friidrottsgymn. i Växjö | 58,21 | ||
| 5 | Mattias Lindberg | 90 | SWE | Balderskolans IF | 54,80 | PB | |
| 6 | Tommy Larsson | 90 | SWE | Stjerneskolans IF | 54,58 | PB | |
| 7 | Niklas Nyström | 89 | SWE | Nyköpings Gym IF | 48,58 | ||
| 8 | Pontus Rabe | 90 | SWE | Friidrottsgym Karlstad IF | 47,90 | ||
| 9 | Martin Jönsson | 90 | SWE | Friidrottsgymn. i Kalmar | 46,99 | PB | |
| 10 | Jonas Jonsson | 90 | SWE | Friidrottsgymn. i Umeå | 46,66 | ||
| 11 | Simon Gustafsson | 90 | SWE | Friidrottsgym Karlstad IF | 45,84 | ||
| 12 | Peter Edfors | 89 | SWE | Friidrottsgymn. i Umeå | 44,85 | ||
| 13 | Torbjörn Juhlin | 90 | Filbornaskolans IF | 44,16 | |||
| 14 | Fredric Andersson | 90 | SWE | Torsbergsskolans IF | 38,22 | ||
| 15 | Benjamin Hyvänen | 90 | SWE | Friidrottsgymn. i Umeå | 37,75 | ||
| Martin Jönsson | 43,19 | 43,34 | 46,99 | ||||
| Jonny Karlsson | 56,85 | 59,55 | X | X | 57,02 | X | |
| Torbjörn Juhlin | 43,87 | 44,16 | X | ||||
| Markus Johansson | 65,07 | 66,08 | 70,03 | X | 68,58 | 69,55 | |
| Peter Edfors | X | X | 44,85 | ||||
| Benjamin Hyvänen | 37,75 | X | X | ||||
| Simon Gustafsson | 43,01 | 44,93 | 45,84 | ||||
| Jonas Jonsson | X | X | 46,66 | ||||
| Niklas Nyström | X | 48,58 | X | X | 43,17 | X | |
| Pontus Rabe | X | 47,90 | X | X | X | X | |
| Tommy Larsson | X | 48,14 | 54,58 | 54,03 | X | X | |
| Fredric Andersson | 38,22 | X | X | ||||
| Mattias Lindberg | 53,58 | 53,81 | X | 52,34 | 52,73 | 54,80 | |
| Erik Romberg | 58,21 | X | X | 56,16 | 56,92 | X | |
| Kristian Nyman | 60,30 | X | 60,24 | 60,37 | 58,55 | 62,58 |
| P17 100 m Försök 1 Vind:-0.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rickardsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 11,43 | Q | ||
| 2 | Alen Besic | 91 | Holavedskolans IF | 11,54 | Q | ||
| 3 | Oskar Borbos | 91 | Gävle Borgarskolas IF | 11,59 | Q | ||
| 4 | Martin Holmström | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 11,62 | q | ||
| 5 | Adam Wretström | 91 | Växjö Fria Gym IF | 12,10 | |||
| 6 | Simon Jansson | 91 | Märsta Gym IF | 12,15 | |||
| 7 | Carl Hallgren | 91 | Tibble Gym IF | 12,39 | |||
| P17 100 m Försök 2 Vind:-0.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Ohlström | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,44 | Q | ||
| 2 | Aligul Erkisi | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 11,51 | Q | ||
| 3 | Simon Styrman | 91 | Haparanda Läroverks IF | 11,68 | Q | ||
| 4 | Adam Chiguer | 91 | Sjödalsgym IF | 11,92 | q | ||
| 5 | Joakim Ericson | 91 | SLI Skol-IF | 12,07 | |||
| 6 | Nils Bergmark | 91 | Anderstorpsskolans IF | 12,11 | |||
| 7 | Simon Kempinsky | 91 | Växjö Fria Gym IF | 12,38 | |||
| P17 100 m Försök 3 Vind:-0.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Andersson | 91 | Friidrottsgymn. i Umeå | 11,30 | Q | ||
| 2 | Joel Groht | 91 | Torsbergsskolans IF | 11,42 | Q | ||
| 3 | Fredrik Karlsson | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,54 | Q | ||
| 4 | Simon Ljunggren | 91 | Wargentinskolans IF | 11,55 | q | ||
| 5 | Sebastian Arvidsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 12,06 | q | ||
| 6 | Calle Adelstrand | 91 | Östra Reals Skolidrottsfö | 12,20 | |||
| 7 | Simon Fogelberg | 91 | Rudbecksskolans IF | 12,38 | |||
| P17 100 m Försök 4 Vind:-0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Olsson | 91 | Tingvallaskolans IF | 11,53 | Q | ||
| 2 | David Sunnemar | 91 | Kitas IF | 11,76 | Q | ||
| 3 | Anton Sundin | 91 | Anderstorpsskolans IF | 11,82 | Q | ||
| 4 | Jesper Vestlund | 91 | Sundsta/Älvkullegym IF | 12,09 | |||
| 5 | Oliver Sänneskog | 91 | Filbornaskolans IF | 12,12 | |||
| 6 | Fredrik Johansson | 91 | Mimers Hus Skol-IF | 12,13 | |||
| 7 | Thobias Thorwid | 91 | Kungsholmens Gym IF | 12,78 | |||
| 8 | Björn-Erik Johansson | 91 | Igelstavikens Skol-IF | 12,85 | |||
| P17 100 m Semi 1 Vind:+0.0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Andersson | 91 | Friidrottsgymn. i Umeå | 11,23 | |||
| 2 | Joel Groht | 91 | Torsbergsskolans IF | 11,33 | |||
| 3 | Fredrik Karlsson | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,38 | PB | ||
| 4 | Johan Olsson | 91 | Tingvallaskolans IF | 11,52 | |||
| 5 | Simon Ljunggren | 91 | Wargentinskolans IF | 11,58 | |||
| 6 | David Sunnemar | 91 | Kitas IF | 11,75 | |||
| 7 | Anton Sundin | 91 | Anderstorpsskolans IF | 11,80 | |||
| 8 | Sebastian Arvidsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 12,21 | |||
| P17 100 m Semi 2 Vind:-1.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Ohlström | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,30 | |||
| 2 | Aligul Erkisi | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 11,38 | |||
| 3 | Jonathan Rickardsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 11,40 | |||
| 4 | Martin Holmström | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 11,53 | |||
| 5 | Oskar Borbos | 91 | Gävle Borgarskolas IF | 11,54 | |||
| 6 | Simon Styrman | 91 | Haparanda Läroverks IF | 11,56 | PB | ||
| 7 | Alen Besic | 91 | Holavedskolans IF | 11,66 | |||
| 8 | Adam Chiguer | 91 | Sjödalsgym IF | 11,88 | |||
| P17 100 m Final Vind:-0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rickardsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 11,26 | |||
| 2 | Morgan Ohlström | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,31 | |||
| 3 | Joel Groht | 91 | Torsbergsskolans IF | 11,38 | |||
| 4 | Aligul Erkisi | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 11,42 | |||
| 5 | Johan Olsson | 91 | Tingvallaskolans IF | 11,53 | |||
| 6 | Martin Holmström | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 11,55 | |||
| 7 | Fredrik Karlsson | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 12,50 | |||
| Adam Andersson | 91 | Friidrottsgymn. i Umeå | DQ | ||||
| P17 1500 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Wåhlin | 91 | Sjödalsgym IF | 4.12,69 | |||
| 2 | Tajudin Hassen-Sule | 91 | Ådalsskolans IF | 4.12,83 | |||
| 3 | Richard Gunnarsson | 91 | Löpargym IF | 4.13,49 | |||
| 4 | Philip Lundell | 91 | Fria Gymnasieskolans IF | 4.14,11 | PB | ||
| 5 | Aleksander Liss | 91 | Löpargym IF | 4.15,80 | |||
| 6 | Hreinn Juliusson | 91 | Sjödalsgym IF | 4.24,36 | |||
| 7 | Ludvig Tingåker | 91 | Hersby Skolas IF | 4.24,79 | |||
| 8 | Niclas Woodbridge | 91 | Ingrid Segerstedts SkolIF | 4.30,64 | |||
| 9 | Bjarne Englund | 91 | Sjödalsgym IF | 4.31,11 | |||
| P17 Höjd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Sundlöf | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 2.00 | |||
| 2 | Linus Jaconelli | 91 | Alströmerskolans IF | 1.94 | |||
| 3 | Anton Forsberg | 91 | Rudbecksskolans IF | 1.92 | PB | ||
| 4 | Adam Chiguer | 91 | Sjödalsgym IF | 1.89 | |||
| 5 | Petter Olson | 91 | Friidrottsgymn. i Malmö | 1.89 | |||
| 6 | Alexander Augustsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 1.82 | |||
| 6 | Marcus Nilsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 1.82 | |||
| 8 | Fredrik Karlsson | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 1.77 | |||
| 9 | Joakim Björkman | 91 | Filbornaskolans IF | 1.72 | |||
| 10 | Magnus Balander-Andersson | 91 | Friidrottsgym i Göteborg | 1.67 | |||
| 11 | Johan Claesson | 91 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 1.62 | |||
| Emil Enander Boqvist | 91 | Stjerneskolans IF | x | ||||
| 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | ||||||
| Linus Jaconelli | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | |||||||
| Anton Forsberg | - | - | - | o | - | o | - | xxo | xx- | x | |||||||
| Petter Olson | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||
| Magnus Balander-Andersson | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
| Alexander Augustsson | - | - | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||
| Erik Sundlöf | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xxx | |||||
| Emil Enander Boqvist | xxx | ||||||||||||||||
| Fredrik Karlsson | - | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Joakim Björkman | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Adam Chiguer | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | |||||||||
| Johan Claesson | xo | xxx | |||||||||||||||
| Marcus Nilsson | - | o | o | xo | xxo | xxx |
| P17 Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Roxling | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 13,84 | |||
| 2 | Love Fältström | 91 | Värmdö Gym Skol-if | 13,35 | |||
| 3 | Mattias Abulu | 91 | Ester Mosessons Skol-IF | 12,95 | |||
| 4 | Rasmus Arbenäs | 91 | Holavedskolans IF | 12,95 | |||
| 5 | Aligul Erkisi | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 12,54 | |||
| 6 | Daniel Nordqvist | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 12,44 | |||
| 7 | Daniel Andersson | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 12,39 | |||
| 8 | Mattias Gradin | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 12,07 | |||
| 9 | John Carlsson | 91 | Strömbackaskolan | 10,66 | |||
| 10 | Jonas Ögren | 91 | Anderstorpsskolans IF | 10,52 | |||
| Mattias Gradin | 12,07 | (+ 1,4) | 11,52 | (+ 1,2) | 11,59 | (+ 1,0) | 11,41 | (+ 1,2) | 11,62 | (+ 0,7) | 11,34 | (+ 0,6) |
| Rasmus Arbenäs | 12,72 | (+ 0,3) | 12,48 | (+ 0,9) | 12,65 | (+ 1,6) | 12,57 | ( -0,2) | 12,95 | (+ 0,5) | 12,78 | (+ 0,7) |
| Love Fältström | 13,16 | (+ 1,7) | 13,24 | (+ 1,2) | 13,05 | (+ 1,2) | 13,19 | (+ 0,7) | 13,35 | (+ 0,9) | 13,17 | (+ 0,4) |
| John Carlsson | X | (+ 1,7) | X | (+ 1,2) | 10,66 | (+ 1,1) | () | () | () | |||
| Daniel Andersson | 12,27 | (+ 0,7) | X | (+ 0,5) | 12,17 | (+ 0,2) | X | (+ 1,8) | 12,39 | (+ 0,7) | 12,19 | (+ 0,8) |
| Mattias Abulu | 12,66 | (+ 0,4) | 11,80 | (+ 0,4) | 12,95 | (+ 0,0) | 12,57 | (+ 1,2) | 12,86 | (+ 0,6) | 12,49 | (+ 0,9) |
| Aligul Erkisi | 11,83 | (+ 0,7) | 12,14 | (+ 0,4) | 12,10 | (+ 1,4) | 12,06 | (+ 0,3) | 12,41 | (+ 1,6) | 12,54 | (+ 0,5) |
| Wilhelm Roxling | 13,84 | (+ 1,1) | 13,57 | (+ 0,5) | - | () | 12,15 | (+ 0,2) | - | () | 13,80 | (+ 0,7) |
| Daniel Nordqvist | X | (+ 1,0) | 12,44 | (+ 0,4) | 12,44 | (+ 0,4) | X | (+ 0,8) | X | (+ 1,2) | X | (+ 0,3) |
| Jonas Ögren | 10,52 | (+ 1,1) | X | (+ 1,3) | - | () | () | () | () |
| P17 Kula | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Messer | 91 | Alströmerskolans IF | 16,34 | |||
| 2 | Simon Lindblom | 91 | Rekarnegym IF | 15,17 | |||
| 3 | Marcus Nilsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 14,99 | |||
| 4 | Erik Sundlöf | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 14,91 | |||
| 5 | Oscar Ivarsson | 91 | Teknikums i Växjö IF | 14,79 | |||
| 6 | Mattias Andersson | 91 | Polhemskolans IF | 14,73 | |||
| 7 | Sami Luttinen | 91 | Ebersteinska Skol-IF | 13,93 | |||
| 8 | Adam Chiguer | 91 | Sjödalsgym IF | 13,52 | |||
| 9 | David Johansson | 91 | Söderportsgym IF | 12,15 | PB | ||
| 10 | Jaakko Laakkonen | 91 | Gränsälvsgym Skol-IF | 11,89 | |||
| 11 | Johan Claesson | 91 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 11,58 | |||
| 12 | Simon Fogelberg | 91 | Rudbecksskolans IF | 10,48 | |||
| 13 | Christian Maluka | 91 | Sjödalsgym IF | 10,07 | |||
| 14 | Björn Almström | 91 | Friidrottsgymn. i Lidingö | 9,68 | |||
| Stefan Sundler | 91 | Stjerneskolans IF | X | ||||
| Marcus Nilsson | 14,33 | 14,83 | 14,28 | 14,69 | 14,27 | 14,99 | |
| Simon Fogelberg | 9,58 | 10,15 | 10,48 | ||||
| Alexander Messer | 15,36 | 14,77 | 14,90 | 16,13 | 15,19 | 16,34 | |
| Johan Claesson | 11,13 | 11,58 | X | ||||
| Erik Sundlöf | 14,91 | X | 14,90 | 14,88 | X | 14,64 | |
| Stefan Sundler | X | X | X | ||||
| Oscar Ivarsson | 13,64 | 14,79 | X | 13,37 | 13,86 | 14,08 | |
| Jaakko Laakkonen | 11,86 | 11,89 | 11,69 | ||||
| David Johansson | 11,50 | 12,15 | 12,02 | ||||
| Sami Luttinen | 13,93 | X | 13,56 | 13,75 | 13,44 | X | |
| Mattias Andersson | 14,39 | 14,73 | 14,55 | X | 13,30 | 14,37 | |
| Adam Chiguer | X | 11,43 | 12,91 | 12,98 | 13,46 | 13,52 | |
| Björn Almström | X | 9,68 | 9,54 | ||||
| Simon Lindblom | 14,30 | X | 13,95 | 14,69 | 13,70 | 15,17 | |
| Christian Maluka | X | X | 10,07 |
| P16 100 m Försök 1 Vind:-0.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Johansson | 92 | Nösnäs Skol-IF | 11,66 | Q | ||
| 2 | Cedric Ullberg | 92 | Aspero Skol IF Borås | 11,69 | Q | ||
| 3 | Simon Ekström | 92 | Sanda Skol-IF | 11,98 | Q | ||
| 4 | Kristoffer Karlström | 92 | Palmcrantzskolans IF | 12,13 | q | ||
| 5 | Cedric Janson Berglund | 92 | Friidrottsgymn. i Malmö | 12,17 | |||
| 6 | Johan Carlqvist | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 12,33 | |||
| 7 | Axel Bonevik | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 12,41 | |||
| 8 | Linus Vainionpää | 92 | Palmcrantzskolans IF | 12,53 | |||
| P16 100 m Försök 2 Vind:-1.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Lööv | 92 | Friidrottsgym Karlstad IF | 11,21 | Q | ||
| 2 | Odain Rosé | 92 | Friidrottsgymn. i Umeå | 11,22 | Q | ||
| 3 | Desmond Manu | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 11,77 | Q | ||
| 4 | Robert Philipsson | 92 | Karlskoga Gymnasiesk IF | 11,80 | q | ||
| 5 | Alexander Asp | 92 | Söderportsgym IF | 11,81 | q | ||
| 6 | Axel Österman | 92 | Rekarnegym IF | 12,33 | |||
| 7 | Jakob Tersander | 92 | Blackebergs Gym IF | 12,51 | |||
| P16 100 m Försök 3 Vind:-0.9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Åkesson | 92 | Friidrottsgymn. i Malmö | 11,72 | Q | ||
| 2 | Oskar Johansson | 92 | Upplands-Bro Gym IF | 11,81 | Q | ||
| 3 | Viktor Emanelsson | 92 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 11,85 | Q | ||
| 4 | Johan Forsberg | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 12,07 | q | ||
| 5 | Jon Sturluson | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 12,43 | |||
