Resultat lördag 14 september
| P18+ 400 m Försök 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Bristol | 90 | Gymnasieskolans IF Eslöv | 51,05 | Q | ||
| 2 | Markus Johansson | 90 | Friidrottsgymn. i Umeå | 51,30 | Q | ||
| 3 | Erik Lindahl | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 52,82 | q | ||
| 4 | Robert Kajsjö | 90 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 54,43 | |||
| 5 | Michael Sandh | 90 | Jan Fridegårds Skol-IF | 55,34 | |||
| 6 | Marcus Eriksson | 90 | Teknikums i Växjö IF | 56,16 | |||
| 7 | Mikael Saklenius | 90 | Friidrottsgym i Göteborg | 56,33 | |||
| Patrik Holmberg | 90 | Sjödalsgym IF | DNS | ||||
| P18+ 400 m Försök 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Asplund | 90 | Friidrottsgymn. i Umeå | 51,93 | Q | ||
| 2 | Jens Bengtsson | 90 | Sundsta/Älvkullegym IF | 52,46 | Q | ||
| 3 | Johan Lindh | 90 | Sanda Skol-IF | 52,49 | q | ||
| 4 | Mikael Westh | 90 | Löpargym IF | 52,62 | q | SB | |
| 5 | Mikael Röjerås | 90 | Löpargym IF | 52,62 | q | ||
| 6 | Jonathan Dart | 90 | Walthers Gym IF | 54,22 | |||
| 7 | Christoffer Van Woensel | 90 | Växjö Fria Gym IF | 58,90 | |||
| P18+ 110 m häck Vind:-1.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Wilson | 90 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 14,79 | |||
| 2 | Alexander Brorsson | 90 | Friidrottsgymn. i Växjö | 14,87 | |||
| 3 | Marvin Tay | 90 | Friidrottsgymn. i Malmö | 14,89 | |||
| 4 | Rasmus Ersson | 90 | Gävle Borgarskolas IF | 14,97 | |||
| 5 | Rasmus Nim | 89 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 14,98 | |||
| 6 | Joar Rüdrich | 90 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 16,02 | |||
| 7 | Erik Ehrlin | 90 | Rinmanskolans IF | 16,29 | |||
| Erik Grahn | 89 | Strömbackaskolan | DNF | ||||
| P18+ 2000 m hinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Lindgren | 90 | Aspero Skol-IF | 6.26,84 | |||
| 2 | Mattias Berglund | 90 | Kitas IF | 6.27,27 | PB | ||
| 3 | David Johansson | 90 | Löpargym IF | 6.37,96 | |||
| 4 | Henok Weledrgbriel | 89 | Hässelby gymnasium IF | 6.49,39 | PB | ||
| 5 | Lukas Melander | 90 | Hässlö Skol-IF | 7.15,11 | |||
| 6 | Douglas Stenberg | 90 | Friidrottsgym Karlstad IF | 7.44,83 | |||
| P18+ Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Wilson | 90 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 7,28 | |||
| 2 | Erik Ehrlin | 90 | Rinmanskolans IF | 6,61 | PB | ||
| 3 | Martin Bergqvist | 90 | Ullviskolans IF | 6,60 | |||
| 4 | Axel Fredriksen | 90 | Sanda Skol-IF | 6,56 | |||
| 5 | Felix Siljebäck-Larsen | 89 | Friidrottsgym Karlstad IF | 6,55 | |||
| 6 | Fredrik Kristoffersson | 89 | Friidrottsgymn. i Umeå | 6,47 | |||
| 7 | Moteba Mohammed | 90 | Alströmerskolans IF | 6,46 | |||
| 8 | Darko Sarovic | 90 | Teknis IF | 6,14 | |||
| 9 | Dennis Widmark | 90 | Fredrika Bremerskolans IF | 5,98 | |||
| 10 | Jeremy Olsen | 90 | Ebersteinska Skol-IF | 5,79 | |||
| 11 | Eric Andersson | 90 | Västerås Fria Skol-IF | 5,79 | PB | ||
| 12 | Tommy Fors | 90 | Sanda Skol-IF | 5,77 | |||
| 13 | Peter Svedlund | 90 | Haparanda Läroverks IF | 5,49 | PB | ||
| 14 | Henrik Nilsson | 92 | Filbornaskolans IF | 5,16 | |||
| Marcel Elmir | 90 | Sundsgym Skol-IF | - | ||||
| Johan Lindqvist | 90 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | - | ||||
| Martin Bergqvist | X | (+1,3) | 6,60 | (+0,1) | X | (+3,3) | 6,15 | (-0,1) | X | (+1,4) | 6,17 | (+2,2) |
| Dennis Widmark | X | (+1,0) | 5,53 | (+2,2) | 5,98 | (+0,1) | () | () | () | |||
| Felix Siljebäck-Larsen | X | (+1,6) | X | (+3,8) | 6,18 | (+1,1) | 6,15 | (+0,0) | 6,50 | (+3,2) | 6,55 | (+1,9) |
| Eric Andersson | 5,79 | (+1,8) | X | (+1,9) | 2,69 | (+0,2) | () | () | () | |||
| Jeremy Olsen | X | (+2,2) | 3,41 | (+1,2) | 5,79 | (+0,5) | () | () | () | |||
| Henrik Nilsson | 5,16 | (+2,0) | X | (+0,4) | 5,15 | (-1,2) | () | () | () | |||
| Peter Svedlund | 5,49 | (+1,3) | 5,15 | (+1,7) | 5,49 | (+0,4) | () | () | () | |||
| Tommy Fors | 5,77 | (+2,7) | 5,47 | (+2,4) | 5,61 | (+1,6) | () | () | () | |||
| Axel Fredriksen | 6,55 | (+1,4) | 2,54 | (+0,3) | X | (+1,3) | 6,18 | (+0,2) | X | (+1,4) | 6,56 | () |
| Fredrik Kristoffersson | X | (+1,1) | X | (+2,0) | 6,47 | (+1,9) | X | (+2,8) | X | (+2,3) | X | (+0,0) |
| Erik Ehrlin | 3,89 | (+2,6) | X | (+3,2) | 6,61 | (+2,0) | 4,53 | (+1,1) | 4,31 | (+1,7) | X | () |
| Johan Lindqvist | - | () | - | () | - | () | () | () | () | |||
| Darko Sarovic | 5,98 | (+1,5) | 6,14 | (+1,4) | - | () | - | () | - | () | - | () |
| Moteba Mohammed | X | (+0,9) | 6,46 | (+0,9) | X | (+2,6) | 6,46 | (+0,6) | X | (+1,7) | 6,46 | () |
| Björn Wilson | X | (+1,5) | 7,28 | (+3,0) | X | (+1,2) | X | (+2,4) | - | () | - | () |
| Marcel Elmir | - | () | - | () | - | () | () | () | () |
| P17 400 m Försök 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John-Alex Boutzas | 91 | Östra Reals Skolidrottsfö | 53,39 | Q | ||
| 2 | Nils Bergmark | 91 | Anderstorpsskolans IF | 53,70 | Q | ||
| 3 | Oliver Sänneskog | 91 | Filbornaskolans IF | 53,72 | q | ||
| 4 | Magnus Balander-Andersson | 91 | Friidrottsgym i Göteborg | 54,60 | q | ||
| 5 | Hannes Assarsson | 91 | Växjö Fria Gym IF | 55,76 | |||
| 6 | Daniel Andersson | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 56,16 | PB | ||
| 7 | Niclas Petersson | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 59,23 | |||
| 8 | Andreas Persson | 91 | Stjerneskolans IF | 59,85 | |||
| P17 400 m Försök 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Smedhs | 91 | Löpargym IF | 51,82 | Q | PB | |
| 2 | Klas Persson | 91 | Löpargym IF | 52,26 | Q | ||
| 3 | Linus Gustafsson | 91 | Wenströmska Skolans IF | 53,50 | q | ||
| 4 | Simon Kempinsky | 91 | Växjö Fria Gym IF | 55,63 | q | ||
| 5 | Erik Wesslund | 91 | Växjö Katedralskolas IF | 56,05 | |||
| 6 | Daniel Andersson | 91 | SLI Skol-IF | 57,09 | |||
| Jonathan Haag | 91 | De Geergym IF | DNS | ||||
| Andreas Romin | 91 | Polhemsskolans Skol-IF | DNS | ||||
| P17 110 m häck Försök 1 Vind:+0.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kallur | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 14,79 | Q | ||
| 2 | Marcus Nilsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 15,02 | Q | ||
| 3 | Patrik Nilsson | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 15,16 | q | ||
| 4 | Alexander Norén | 91 | Friidrottsgymn. i Umeå | 15,23 | q | ||
| 5 | Henrik Brus | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 15,25 | q | PB | |
| 6 | Arvid Berglund | 91 | Holavedskolans IF | 15,67 | |||
| 7 | Joakim Björkman | 91 | Filbornaskolans IF | 17,54 | |||
| P17 110 m häck Försök 2 Vind:+0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Forsberg | 91 | Rudbecksskolans IF | 14,53 | Q | ||
| 2 | Love Fältström | 91 | Värmdö Gym Skol-if | 14,77 | Q | PB | |
| 3 | Adriano di Feola | 91 | Kitas IF | 15,67 | q | ||
| 4 | Mattias Gradin | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 15,79 | |||
| 5 | Alexander Augustsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 16,50 | |||
| 6 | Carl Fredrik Sjöland | 91 | Hvitfeltska GIF | 16,82 | |||
| 7 | Magnus Balander-Andersson | 91 | Friidrottsgym i Göteborg | 17,07 | |||
| P17 110 m häck Final Vind:-1.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Nilsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 14,72 | PB | ||
| 2 | Martin Kallur | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 14,82 | |||
| 3 | Alexander Norén | 91 | Friidrottsgymn. i Umeå | 14,88 | |||
| 4 | Love Fältström | 91 | Värmdö Gym Skol-if | 15,13 | |||
| 5 | Patrik Nilsson | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 15,19 | |||
| 6 | Anton Forsberg | 91 | Rudbecksskolans IF | 15,37 | |||
| 7 | Henrik Brus | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 15,47 | |||
| 8 | Adriano di Feola | 91 | Kitas IF | 15,74 | |||
| P17 2000 m hinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Sveder | 91 | Stjerneskolans IF | 6.11,21 | |||
| 2 | Aleksander Liss | 91 | Löpargym IF | 6.35,94 | |||
| 3 | Jaakko Laakkonen | 91 | Gränsälvsgym Skol-IF | 7.01,39 | |||
| P17 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Bergqvist | 91 | Ullviskolans IF | 6,94 | PB | ||
| 2 | Adam Ståhlberg | 91 | Högbergsskolans IF | 6,56 | |||
| 3 | Mattias Abulu | 91 | Ester Mosessons Skol-IF | 6,46 | |||
| 4 | Magnus Balander-Andersson | 91 | Friidrottsgym i Göteborg | 6,26 | |||
| 5 | Simon Styrman | 91 | Haparanda Läroverks IF | 6,22 | PB | ||
| 6 | Adam Chiguer | 91 | Sjödalsgym IF | 6,20 | |||
| 7 | Wilhelm Roxling | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 6,16 | |||
| 8 | Martin Kallur | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 6,16 | |||
| 9 | Rasmus Arbenäs | 91 | Holavedskolans IF | 6,13 | |||
| 10 | Simon Ljunggren | 91 | Wargentinskolans IF | 6,11 | |||
| 11 | Erik Sundlöf | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 6,05 | |||
| 12 | Jonas Ögren | 91 | Anderstorpsskolans IF | 6,02 | |||
| 13 | Malte Fibel | 91 | Brännkyrka GIF | 5,98 | |||
| 14 | David Sunnemar | 91 | Kitas IF | 5,95 | |||
| 15 | Daniel Nordqvist | 91 | Friidrottsgym Karlstad IF | 5,92 | |||
| 16 | Patrik Nilsson | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 5,87 | |||
| 17 | Christian Maluka | 91 | Sjödalsgym IF | 5,83 | |||
| 18 | Kristoffer Hedlund | 91 | Öbacka Skol-IF | 5,82 | |||
| 19 | Erik Wesslund | 91 | Växjö Katedralskolas IF | 5,79 | |||
| 20 | Mattias Gradin | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 5,64 | |||
| 21 | Martin Holmström | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 5,61 | |||
| 22 | Daniel Andersson | 91 | Ehrensvärdska Gym Skol IF | 5,49 | |||
| 23 | Elias Blomstrand | 91 | Växjö Katedralskolas IF | 5,42 | |||
| 24 | Aligul Erkisi | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 5,36 | |||
| 25 | Sebastian Arvidsson | 91 | Friidrottsgymn. i Växjö | 5,30 | |||
| 26 | Emil Enander Boqvist | 91 | Stjerneskolans IF | 5,27 | |||
| 27 | Simon Jansson | 91 | Märsta Gym IF | 5,00 | |||
| Gustav Weiss | 91 | John Bauer S C Linköping | - | ||||
| Malte Fibel | 5,98 | (+ 2,2) | 5,51 | (+ 1,3) | 3,65 | (+ 1,0) | () | () | () | |||
| Erik Wesslund | 5,63 | (+ 1,3) | 5,48 | (+ 1,9) | 5,79 | () | () | () | () | |||
| Daniel Andersson | 5,19 | (+ 1,7) | X | () | 5,49 | (+ 2,6) | () | () | () | |||
| Patrik Nilsson | 3,49 | (+ 2,7) | 5,87 | (+ 2,9) | 5,23 | (+ 3,0) | () | () | () | |||
| Martin Holmström | 5,61 | (+ 1,7) | 5,19 | (+ 2,0) | 5,54 | (+ 2,4) | () | () | () | |||
| Wilhelm Roxling | 6,15 | (+ 1,3) | 6,16 | (+ 1,7) | - | () | - | () | - | () | - | () |
| Erik Sundlöf | 5,91 | (+ 2,0) | 6,05 | (+ 1,8) | 6,04 | (+ 1,9) | () | () | () | |||
| Mattias Gradin | 5,63 | (+ 1,3) | X | () | 5,64 | (+ 1,6) | () | () | () | |||
| Magnus Balander-Andersson | 6,12 | (+ 1,7) | 6,18 | (+ 2,6) | 5,59 | (+ 1,5) | 6,26 | (+ 0,8) | 6,23 | (+ 1,3) | 6,24 | (+ 1,1) |
| Simon Jansson | 5,00 | (+ 0,8) | X | () | - | () | () | () | () | |||
| Elias Blomstrand | 5,42 | (+ 2,3) | 5,19 | (+ 1,5) | 5,24 | (+ 1,2) | () | () | () | |||
| Gustav Weiss | - | () | - | () | - | () | () | () | () | |||
| Emil Enander Boqvist | 5,27 | (+ 2,6) | 4,52 | (+ 0,2) | 4,31 | (+ 0,7) | () | () | () | |||
| Kristoffer Hedlund | 5,66 | (+ 2,1) | 5,82 | (+ 0,5) | 5,71 | (+ 1,7) | () | () | () | |||
| Jonas Ögren | 5,76 | (+ 0,9) | 5,73 | (+ 1,5) | 6,02 | (+ 1,9) | () | () | () | |||
| Sebastian Arvidsson | 5,08 | (+ 0,8) | 5,30 | (+ 2,5) | - | () | () | () | () | |||
| Daniel Nordqvist | 4,25 | (+ 2,1) | 5,90 | (+ 0,3) | 5,92 | (+ 1,6) | () | () | () | |||
| Simon Styrman | X | () | 6,22 | (+ 2,3) | 6,17 | (+ 1,4) | 6,01 | (+ 0,6) | 6,22 | (+ 2,5) | 6,09 | (+ 1,6) |
| Aligul Erkisi | 5,36 | (+ 2,4) | 5,09 | (+ 1,6) | X | () | () | () | () | |||
| David Sunnemar | 5,95 | (+ 0,8) | 5,87 | (+ 0,8) | X | () | () | () | () | |||
| Simon Ljunggren | X | () | 6,11 | (+ 1,0) | 6,06 | (+ 1,9) | () | () | () | |||
| Martin Kallur | 6,10 | (+ 1,5) | X | () | 6,16 | (+ 2,6) | 4,55 | (+ 1,5) | - | () | X | () |
| Rasmus Arbenäs | 6,13 | (+ 1,3) | 6,06 | (+ 1,1) | 6,10 | (+ 1,5) | () | () | () | |||
| Christian Maluka | X | () | X | () | 5,83 | (+ 2,2) | () | () | () | |||
| Mattias Abulu | X | () | 6,46 | (+ 1,5) | 6,39 | (+ 2,8) | X | () | 6,05 | (+ 2,1) | X | () |
| Emil Bergqvist | 6,94 | (+ 1,9) | X | () | - | () | 6,85 | (+ 2,4) | X | () | X | () |
| Adam Ståhlberg | 6,48 | (+ 2,3) | - | () | - | () | 6,56 | (+ 2,4) | - | () | - | () |
| Adam Chiguer | X | () | 6,20 | (+ 1,1) | 6,06 | (+ 1,4) | - | () | - | () | 6,09 | (+ 1,9) |
| P17 Diskus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Sundler | 91 | Stjerneskolans IF | 51,20 | |||
| 2 | Sebastian Axell | 91 | Friidrottsgymn. i Malmö | 46,34 | |||
| 3 | Sami Luttinen | 91 | Ebersteinska Skol-IF | 45,43 | |||
| 4 | Erik Schenström | 91 | Enskilda Skol-IF | 45,08 | |||
| 5 | Erik Sundlöf | 91 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 42,98 | |||
| 6 | Andreas Lindell-Svensson | 91 | Växjö Fria Gym IF | 40,35 | |||
| 7 | Adam Chiguer | 91 | Sjödalsgym IF | 39,57 | |||
| 8 | Emil Olars | 91 | Igelstavikens Skol-IF | 37,22 | |||
| 9 | Simon Assarsson | 91 | Växjö Fria Gym IF | 35,88 | |||
| 10 | Mattias Andersson | 91 | Polhemskolans IF | 34,71 | |||
| 11 | Andreas Romin | 91 | Polhemsskolans Skol-IF | 32,84 | |||
| 12 | Johan Claesson | 91 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 32,75 | |||
| 13 | Oscar Ivarsson | 91 | Teknikums i Växjö IF | 32,19 | |||
| 14 | Jaakko Laakkonen | 91 | Gränsälvsgym Skol-IF | 28,50 | |||
| 15 | Fredrik Mäki | 91 | Gränsälvsgym Skol-IF | 28,20 | |||
| 16 | Felix Sonebäck | 91 | Sjödalsgym IF | 28,09 | |||
| 17 | Johan Melin | 91 | JB Skol-IF | 26,25 | |||
| 18 | Simon Jansson | 91 | Märsta Gym IF | 20,50 | |||
| 19 | Simon Fogelberg | 91 | Rudbecksskolans IF | 18,69 | |||
| Simon Lindblom | 91 | Rekarnegym IF | X | ||||
| Victor Magnusson | 91 | Uddevalla Gymnasiesk IF | - | ||||
| Erik Schenström | 41,90 | 45,08 | X | X | X | X | |
| Jaakko Laakkonen | 28,50 | 27,31 | X | ||||
| Andreas Lindell-Svensson | X | 35,01 | 40,35 | 38,97 | X | X | |
| Johan Melin | X | X | 26,25 | ||||
| Mattias Andersson | 34,71 | X | X | ||||
| Fredrik Mäki | X | X | 28,20 | ||||
| Sebastian Axell | 40,84 | 46,34 | X | X | 42,35 | 46,00 | |
| Adam Chiguer | 37,86 | X | X | 39,57 | X | X | |
| Victor Magnusson | - | - | - | ||||
| Simon Assarsson | 28,16 | 35,88 | X | ||||
| Simon Jansson | 20,50 | X | 16,59 | ||||
| Oscar Ivarsson | X | 29,39 | 32,19 | ||||
| Emil Olars | 36,45 | 33,30 | X | 32,72 | X | 37,22 | |
| Simon Lindblom | X | X | X | ||||
| Johan Claesson | X | 30,47 | 32,75 | ||||
| Felix Sonebäck | 28,09 | X | 27,03 | ||||
| Sami Luttinen | 45,08 | 45,43 | X | X | 42,55 | 41,90 | |
| Simon Fogelberg | 18,69 | X | X | ||||
| Andreas Romin | X | 32,84 | X | ||||
| Erik Sundlöf | X | 42,98 | X | 40,21 | X | 41,96 | |
| Stefan Sundler | X | 51,20 | 50,50 | X | X | 47,35 |
| P16 400 m Försök 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond Manu | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 51,59 | Q | ||
| 2 | Erik Inge | 92 | Rekarnegym IF | 52,52 | Q | ||
| 3 | Daniel Gleimar | 92 | Löpargym IF | 53,10 | q | PB | |
| 4 | Jonatan Andersson | 92 | Friidrottsgymn. i Umeå | 53,71 | q | ||
| 5 | Viktor Emanelsson | 92 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 54,43 | PB | ||
| 6 | Erik Gerdin | 92 | Polhemsskolans Skol-IF | 55,97 | |||
| Cedric Ullberg | 92 | Aspero Skol IF Borås | DNS | ||||
| P16 400 m Försök 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Peterson | 92 | Kitas IF | 51,99 | Q | ||
| 2 | Andreas Af Trolle | 92 | Mälarhöjdens Skolas IF | 53,49 | Q | ||
| 3 | Alexander Asp | 92 | Söderportsgym IF | 53,60 | q | PB | |
| 4 | Oskar Johansson | 92 | Upplands-Bro Gym IF | 54,33 | q | ||
| 5 | Patrik Sjöö | 92 | Walthers Gym IF | 54,78 | |||
| 6 | Jakob Melin | 92 | Filbornaskolans IF | 56,19 | |||
| P16 110 m häck Försök 1 Vind:-0.9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Leifsson | 92 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 15,12 | Q | ||
| 2 | Albin Axelsson | 92 | Friidrottsgym Karlstad IF | 15,32 | Q | ||
| 3 | Cedric Ullberg | 92 | Aspero Skol IF Borås | 15,41 | q | PB | |
| 4 | Johan Carlqvist | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 15,76 | q | ||
| 5 | Oscar Törnros | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 16,42 | |||
| 6 | Simon Luup | 92 | Kunskapsgym IF | 17,36 | |||
| P16 110 m häck Försök 2 Vind:-0.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Lööv | 92 | Friidrottsgym Karlstad IF | 14,56 | Q | ||
| 2 | Tobias Nilsson | 92 | Friidrottsgymn. i Växjö | 15,72 | Q | ||
| 3 | Tom Södrén | 92 | Friidrottsgymn. i Lidingö | 15,85 | q | ||
| 4 | Anton Nilsson | 92 | Sjödalsgym IF | 16,04 | q | ||
| 5 | Sebastian Karlsson | 92 | Friidrottsgymn. i Växjö | 16,20 | |||
| 6 | Viktor Husmark | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 16,55 | |||
| P16 110 m häck Final Vind:-1.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Lööv | 92 | Friidrottsgym Karlstad IF | 14,18 | |||
| 2 | Anders Leifsson | 92 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 14,91 | |||
| 3 | Johan Carlqvist | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 15,28 | PB | ||
| 4 | Albin Axelsson | 92 | Friidrottsgym Karlstad IF | 15,32 | |||
| 5 | Tobias Nilsson | 92 | Friidrottsgymn. i Växjö | 15,57 | |||
| 6 | Anton Nilsson | 92 | Sjödalsgym IF | 15,62 | |||
| 7 | Tom Södrén | 92 | Friidrottsgymn. i Lidingö | 15,96 | |||
| 8 | Cedric Ullberg | 92 | Aspero Skol IF Borås | 19,41 | |||
| P16 2000 m hinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hallbäck | 92 | Löpargym IF | 6.18,64 | |||
| 2 | Sebastian Lundberg | 92 | Friidrottsgymn. i Växjö | 6.29,74 | PB | ||
| 3 | Emil Blomberg | 92 | Löpargym IF | 6.30,58 | PB | ||
| 4 | Emil Jansson-Borssén | 92 | Uddevalla Gymnasiesk IF | 6.35,71 | PB | ||
| 5 | Jonatan Nordebo | 92 | Friidrottsgymn. i Umeå | 7.07,49 | |||
| Emil Pettersson | 92 | S:t Mikaelsskolans IF | DNF | ||||
| P16 Höjd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlind Shaluni | 92 | Ebersteinska Skol-IF | 1.93 | |||
| 2 | Tom Södrén | 92 | Friidrottsgymn. i Lidingö | 1.91 | |||
| 3 | Fredrik Lindgren | 92 | Nösnäs Skol-IF | 1.91 | |||
| 4 | Olov Bylund | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 1.88 | |||
| 5 | Axel Bonevik | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 1.81 | |||
| 6 | Sebastian Karlsson | 92 | Friidrottsgymn. i Växjö | 1.81 | |||
| 7 | Viktor Husmark | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 1.77 | |||
| 8 | Jon Sturluson | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 1.72 | |||
| 8 | Jesper Lundmark | 92 | Mimers Hus Skol-IF | 1.72 | |||
| 8 | Matthew Meremann | 92 | Södra Latin IF | 1.72 | |||
| 11 | Gustav Jilderfält | 92 | Holavedskolans IF | 1.72 | |||
| 12 | Jakob Tersander | 92 | Blackebergs Gym IF | 1.67 | |||
| 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 2.01 | ||||||||
| Viktor Husmark | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||
| Matthew Meremann | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| Tom Södrén | - | - | - | - | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||
| Arlind Shaluni | - | - | - | - | o | o | x- | o | o | xxx | |||||||
| Jesper Lundmark | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| Gustav Jilderfält | o | - | xxo | xxx | |||||||||||||
| Fredrik Lindgren | - | - | - | - | xo | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| Axel Bonevik | - | - | - | o | xxo | xxx | |||||||||||
| Jon Sturluson | - | - | o | xx- | |||||||||||||
| Jakob Tersander | - | o | xxx | ||||||||||||||
| Sebastian Karlsson | - | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||
| Olov Bylund | - | - | o | o | - | xo | o | xxx |
| P16 Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Gyllensten | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 4.00 | |||
| 2 | Gisli Brynjarsson | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 3.90 | |||
| 3 | Kristoffer Persson | 92 | Tyresö Enskilda Gym IF | 3.85 | |||
| 4 | Tom Södrén | 92 | Friidrottsgymn. i Lidingö | 3.85 | |||
| 5 | Dennis Fransson Bergetoft | 92 | Tullängsskolans IF | 3.80 | |||
| 6 | Sebastian Karlsson | 92 | Friidrottsgymn. i Växjö | 3.80 | |||
| 7 | Viktor Husmark | 92 | Falu Friidrottsgym SkolIF | 3.70 | |||
| 8 | Axel Danielsson Meiling | 92 | Stjerneskolans IF | 3.70 | |||
| 9 | Johan Forsberg | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 3.60 | |||
| 10 | Samuel Wiktorsson | 92 | Wargentinskolans IF | 3.20 | |||
| 11 | Philip Eliasson | 92 | Nacka Gym IF | 3.20 | |||
| 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.30 | ||
| Simon Gyllensten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | |
| Philip Eliasson | - | - | - | - | xxo | xxx | |||||||||||
| Kristoffer Persson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | ||||
| Axel Danielsson Meiling | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||||
| Samuel Wiktorsson | o | - | xo | - | o | xxx | |||||||||||
| Tom Södrén | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | ||||
| Sebastian Karlsson | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | xo | xxx | |||||
| Johan Forsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||||||
| Viktor Husmark | - | - | - | - | - | xxo | - | o | xo | xo | xxx | ||||||
| Gisli Brynjarsson | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xo | - | o | - | xxx | ||
| Dennis Fransson Bergetoft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxx |
| P16 Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Andersson | 92 | Torsbergsskolans IF | 13,75 | |||
| 2 | Sadeeh Mbye | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 13,58 | |||
| 3 | Dastid Selmani | 92 | Polhemskolans IF | 13,39 | |||
| 4 | Andreas Hemström | 92 | Högbergsskolans IF | 13,39 | PB | ||
| 5 | Arlind Shaluni | 92 | Ebersteinska Skol-IF | 13,04 | PB | ||
| 6 | Axel Bonevik | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | 12,76 | |||
| 7 | Joshua Höglund | 92 | Säveskolans IF | 12,62 | |||
| 8 | Samuel Wiktorsson | 92 | Wargentinskolans IF | 12,44 | |||
| 9 | Gustav Jilderfält | 92 | Holavedskolans IF | 10,43 | |||
| Simon Gyllensten | 92 | Friidrottsgym i Göteborg | - | ||||
| Andreas Andersson | 13,19 | (+0,5) | 13,43 | (+1,5) | 13,02 | (+2,5) | 13,32 | (+1,6) | 13,26 | (+1,8) | 13,75 | (+1,6) |
| Sadeeh Mbye | 13,56 | () | 13,54 | (+1,6) | 13,58 | (+1,4) | X | (+0,4) | 13,41 | (+2,0) | 13,49 | (-0,7) |
