| Resultat SAYO söndag 30 maj 2004 | |||||||||||||||||||||
| MS 100m | final | Vind -0,4 | |||||||||||||||||||
| 1 | Lenny | Martinez | 78 | SoIK Hellas | 11,08 | ||||||||||||||||
| 2 | Andreas | Mokdasi | 84 | Hässelby SK | 11,20 | ||||||||||||||||
| 3 | Magnus | Linder | 81 | SoIK Hellas | 11,21 | ||||||||||||||||
| 4 | Fredrik | Ottosson | 84 | Alvesta Friidrott | 11,35 | ||||||||||||||||
| 5 | Francis | Mandawa | 80 | Gefle IF | 11,35 | ||||||||||||||||
| 6 | Peter | Hellgren | 64 | Bålsta IK | 11,74 | ||||||||||||||||
| Anders | Boyacioglu | 76 | Huddinge AIS | dsq | |||||||||||||||||
| Per | Strandquist | 87 | Malmö AI | dns | |||||||||||||||||
| MS 100m | heat 1 | Vind 0,0 | |||||||||||||||||||
| 1 | Lenny | Martinez | 78 | SoIK Hellas | 11,03 | Q | |||||||||||||||
| 2 | Magnus | Linder | 81 | SoIK Hellas | 11,09 | q | |||||||||||||||
| 3 | Andreas | Mokdasi | 84 | Hässelby SK | 11,13 | q | |||||||||||||||
| 4 | Fredrik | Ottosson | 84 | Alvesta Friidrott | 11,27 | q | |||||||||||||||
| 5 | Peter | Hellgren | 64 | Bålsta IK | 11,51 | q | |||||||||||||||
| 6 | Sergej | Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 12,17 | ||||||||||||||||
| 7 | Johan | Helenius | 60 | Alunda SK | 12,65 | ||||||||||||||||
| MS 100m | heat 2 | Vind 1,1 | |||||||||||||||||||
| 1 | Per | Strandquist | 87 | Malmö AI | 10,70 | Q | |||||||||||||||
| 2 | Anders | Boyacioglu | 76 | Huddinge AIS | 11,19 | q | |||||||||||||||
| 3 | Francis | Mandawa | 80 | Gefle IF | 11,22 | q | |||||||||||||||
| 4 | Johan | Attersand | 74 | Hammarby IF | 11,61 | ||||||||||||||||
| 5 | Sorena | Aghiligi | 81 | Väsby IK | 11,61 | ||||||||||||||||
| 6 | Aristide | Bamane | 82 | Spårvägens FK | 11,64 | ||||||||||||||||
| 7 | Jens | Eklundh | 73 | Spårvägens FK | 11,73 | ||||||||||||||||
| MS 400m | A-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas | Nikitin | 82 | Spårvägens FK | 47,60 | ||||||||||||||||
| 2 | Fredrik | Johansson | 86 | Fjugesta IF | 48,02 | ||||||||||||||||
| 3 | Mattias | Claesson | 86 | Hässelby SK | 48,19 | ||||||||||||||||
| 4 | Tor | Pöllönen | 87 | Hässelby SK | 49,61 | ||||||||||||||||
| 5 | Albin | Johansson | 81 | Hässelby SK | 49,62 | ||||||||||||||||
| 6 | Andreas | Rehnborg | 80 | Hässelby SK | 49,83 | ||||||||||||||||
| Ragnar | Frosti | 82 | Island | dns | |||||||||||||||||
| MS 400m | B-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Francis | Mandawa | 80 | Gefle IF | 49,89 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas | Dufvenberg | 81 | Turebergs FK | 49,93 | ||||||||||||||||
| 3 | Axel | Lönnqvist | 81 | Hässelby SK | 51,50 | ||||||||||||||||
| 4 | Pär | Eriksson | 84 | Sundsvalls FIF | 52,08 | ||||||||||||||||
| 5 | Markus | Stålbom | 83 | Täby IS | 52,18 | ||||||||||||||||
| 6 | Simon | Palm | 84 | IFK Lidingö Friidrott | 52,42 | ||||||||||||||||
| Adam | Sewall | 87 | Malmö AI | dns | |||||||||||||||||
| MS 400m | C-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Roy | Doss | 81 | KFUM Örebro | 52,65 | ||||||||||||||||
| 2 | Henrik | Eriksson | 77 | Rånäs 4H | 53,96 | ||||||||||||||||
| 3 | Martin | Backeús | 86 | Falu IK Friidrott | 54,52 | ||||||||||||||||
| 4 | Thomas | Björklund | 82 | Hälle IF | 54,78 | ||||||||||||||||
| 5 | Johan | Hedberg | 84 | IF Göta Fridrott | 56,95 | ||||||||||||||||
| 6 | Pavlos | Tziouvaras | 82 | Bromma IF | 63,57 | ||||||||||||||||
| MS 1500m | A-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Abel | Nzimbi | 77 | Kvarnsvedens FIK | 3.51,00 | ||||||||||||||||
| 2 | Fredrik | Kjellberg | 77 | Turebergs FK | 3.51,44 | ||||||||||||||||
| 3 | Kristian | Algers | 75 | Enhörna IF | 3.53,03 | ||||||||||||||||
| 4 | Ken | Pihlblad | 77 | Malmö AI | 3.53,07 | ||||||||||||||||
| 5 | Fredrik | Urbom | 77 | Söderköpings FIK | 3.53,29 | ||||||||||||||||
| 6 | Per | Synnerman | 71 | Hammarby IF | 3.53,64 | ||||||||||||||||
| 7 | Gauti | Johanesson | 79 | Rånäs 4H | 3.54,80 | ||||||||||||||||
| 8 | Daniel | Norberg | 78 | Hammarby IF | 4.05,18 | ||||||||||||||||
| Tobias | Nylander | 85 | Hammarby IF | ab | |||||||||||||||||
| MS 1500m | B-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Björn | Gustafsson | 79 | Hammarby IF | 4.01,87 | ||||||||||||||||
| 2 | Johan | Bagge | 84 | IF Göta Fridrott | 4.02,71 | ||||||||||||||||
| 3 | Johan | Arnqvist | 85 | IF Göta Fridrott | 4.03,51 | ||||||||||||||||
| 4 | Fredrik | Swahn | 77 | Rånäs 4H | 4.04,50 | ||||||||||||||||
| 5 | Oskar | Kanmert-Gustafsso | 84 | Ärla IF | 4.05,23 | ||||||||||||||||
| 6 | Magnus | Burling | Fredrikshofs FIF | 4.09,32 | |||||||||||||||||
| 7 | Jan | Amnéus | 79 | Väsby IK | 4.11,52 | ||||||||||||||||
| 8 | Anders | Rees | 77 | IF Göta Fridrott | 4.12,90 | ||||||||||||||||
| MS 110m häck | Vind 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Magnus | Norberg | 79 | Huddinge AIS | 14,94 | ||||||||||||||||
| 2 | Carl-Johan | Olsson | 80 | Mariestads AIF | 15,17 | ||||||||||||||||
| MS Stav | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 440 | ||||||||||||||
| 1 | Bo | Jacobsson | 72 | FGF Gotland | 4,20 | - | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||||||
| 2 | Martin | Lundqvist | 86 | Huddinge AIS | 4,10 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||
| 3 | Sergej | Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 4,00 | o | xo | o | xxo | xxx | |||||||||||
| MS Tresteg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Johan | Attersand | 74 | Hammarby IF | 15,31w | 2,8 | 14,31 | -0,2 | 14,53 | 0,0 | X | 1,7 | 14,96 | 0,4 | 15,10 | 0,6 | 15,31 | 2,8 | |||
| 2 | Sebastian | Lindén | 83 | Falu IK Friidrott | 14,94w | 2,3 | 14,80 | 2,5 | X | 1,5 | X | 0,6 | 14,94 | 2,3 | X | 0,3 | 14,45 | 0,9 | |||
| 3 | Klas | Persson | 79 | Spårvägens FK | 14,08 | 0,5 | 13,73 | 0,7 | 14,08 | 0,5 | - | - | - | - | |||||||
| 4 | Kruffe | Gustavsson | 75 | Duvbo IK | 13,79 | 1,8 | X | 0,0 | 13,69 | 0,5 | 13,72 | -0,3 | X | 2,8 | X | 2,2 | 13,79 | 1,8 | |||
| MS Slägga | |||||||||||||||||||||
| 1 | Johan | Bark | 85 | Västerås Friidrott | 45,83 | 42,58 | 43,91 | 42,18 | 42,34 | 45,60 | 45,83 | ||||||||||
| 2 | Kenneth | Bergén | 69 | Huddinge AIS | 43,55 | X | 42,47 | 43,55 | 42,02 | X | 43,24 | ||||||||||
| 3 | Joakim | Stenman | 84 | Huddinge AIS | 42,57 | 42,57 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| P19 100m | final | Vind 0,6 | |||||||||||||||||||
| 1 | Stefan | Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FIF | 11,02 | ||||||||||||||||
| 2 | Djordje | Djekic | 85 | Malmö AI | 11,04 | ||||||||||||||||
| 3 | Jens | Löfgren | 86 | Villstad GIF | 11,13 | ||||||||||||||||
| 4 | Lukas | Nilsson | 86 | Hässelby SK | 11,23 | ||||||||||||||||
| 5 | Sebastian | Öberg | 86 | Turebergs FK | 11,46 | ||||||||||||||||
| 6 | Victor | Lohr | 87 | IK Orient | 11,50 | ||||||||||||||||
| 7 | David | Andersson | 85 | Hammarby IF | 11,59 | ||||||||||||||||
| 8 | Johansson | Simon | 86 | Kils AIK | 34,06 | ||||||||||||||||
| P19 100m | heat 1 | Vind -0,2 | |||||||||||||||||||
| 1 | Johansson | Simon | 86 | Kils AIK | 11,28 | Q | |||||||||||||||
| 2 | Sebastian | Öberg | 86 | Turebergs FK | 11,46 | q | |||||||||||||||
| 3 | David | Andersson | 85 | Hammarby IF | 11,54 | q | |||||||||||||||
| 4 | Erik | Nordström | 86 | Hammarby IF | 11,79 | ||||||||||||||||
| 5 | Karl | Bergqvist | 86 | Hässelby SK | 11,84 | ||||||||||||||||
| 6 | Micael | Lundgren | 85 | Östersunds GIF | 12,11 | ||||||||||||||||
| 7 | Shayan | Shivazi-Fard | 86 | Hässelby SK | 12,74 | ||||||||||||||||
| P19 100m | heat 2 | Vind -0,1 | |||||||||||||||||||
| 1 | Stefan | Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FIF | 11,15 | Q | |||||||||||||||
| 2 | Lukas | Nilsson | 86 | Hässelby SK | 11,28 | q | |||||||||||||||
| 3 | Victor | Lohr | 87 | IK Orient | 11,49 | q | |||||||||||||||
| 4 | Patrik | Rosencrantz | 86 | Hammarby IF | 11,65 | ||||||||||||||||
| 5 | Håkan | Nordin | Trångsvikens IF | 11,80 | |||||||||||||||||
| 6 | Viktor | Granholm | 86 | Spårvägens FK | 12,09 | ||||||||||||||||
| P19 100m | heat 3 | Vind -2,0 | |||||||||||||||||||
| 1 | Djordje | Djekic | 85 | Malmö AI | 11,25 | Q | |||||||||||||||
| 2 | Jens | Löfgren | 86 | Villstad GIF | 11,35 | q | |||||||||||||||
| 3 | Steven | Kiai | 86 | Hälle IF | 12,11 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonathan | Claus | 87 | Hässelby SK | 12,14 | ||||||||||||||||
| 5 | Linus | Kemmler | 86 | Bromma IF | 12,71 | ||||||||||||||||
| Amir | Adan | 85 | Hässelby SK | dns | |||||||||||||||||
| P19 400m | A-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Johan | Kågeman | 86 | Turebergs FK | 49,26 | SAYO-rekord | |||||||||||||||
| 2 | Fredrik | Hallinder | 88 | Turebergs FK | 50,17 | ||||||||||||||||
| 3 | Patrik | Rosencrantz | 86 | Hammarby IF | 50,31 | ||||||||||||||||
| 4 | Mikael | Thulin | 85 | Hammarby IF | 51,16 | ||||||||||||||||
| 5 | Martin | Hedblom | 86 | ESS-Löparklubb | 51,78 | ||||||||||||||||
| 6 | Andeas | Mårtensson | 85 | Täby IS | 52,32 | ||||||||||||||||
| 7 | Andreas | Nyquist | 86 | Nyköpings BIS | 53,38 | ||||||||||||||||
| P19 400m | B-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Reine | Rasmusson | 85 | Kungsängens SK | 53,28 | ||||||||||||||||
| 2 | Martin | Augustsson | 86 | Täby IS | 54,24 | ||||||||||||||||
| 3 | Kristoffer | Martens | 88 | Turebergs FK | 55,69 | ||||||||||||||||
| 4 | Staffan | Svensson | 88 | Turebergs FK | 58,09 | ||||||||||||||||
| 5 | Alexander | Fredriksen | SoIK Hellas | 59,40 | |||||||||||||||||
| Fredrik | Björklund | 86 | Hälle IF | dns | |||||||||||||||||
| P19 400m | C-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Henrik | Astfors | 87 | Västerås Friidrott | 52,65 | ||||||||||||||||
| 2 | Mattias | Stjärnlöf | 86 | Råby-Rekarne FIF | 52,83 | ||||||||||||||||
| 3 | Tomas | Holmqvist | 88 | Kungsängens SK | 53,27 | ||||||||||||||||
| 4 | Fredrik | Jäwert | 86 | Hälle IF | 53,99 | ||||||||||||||||
| 5 | Markus | Bergstedt | 86 | Söderhamns IF | 54,17 | ||||||||||||||||
| 6 | Andrée | Nienkerk | 86 | Hammarby IF | 54,97 | ||||||||||||||||
| 7 | Tobias | Nylander | 85 | Hammarby IF | 55,00 | ||||||||||||||||
| P19 1500m | |||||||||||||||||||||
| 1 | Simon | Rasmussen | 86 | Rånäs 4H | 4.06,08 | SAYO-rekord | |||||||||||||||
| 2 | Patrik | Andersson | 86 | IFK Lidingö Friidrott | 4.09,54 | ||||||||||||||||
| 3 | Daniel | Lundgren | 85 | NAIF-79 | 4.10,89 | ||||||||||||||||
| 4 | Johan | Kensby | 86 | IF Göta Fridrott | 4.15,46 | ||||||||||||||||
| 5 | Jonathan | Waern | 86 | Stocksäters IF | 4.18,50 | ||||||||||||||||
| 6 | Anders | Appeldahl | 86 | Kungsängens SK | 4.20,18 | ||||||||||||||||
| 7 | Rasmus | Ingemarsson | 86 | Sågmyra SK | 4.29,04 | ||||||||||||||||
| 8 | Emil | Stahl | 86 | Falu IK Friidrott | 4.38,07 | ||||||||||||||||
| 9 | Sandun | Andersson | 86 | Fredrikshofs FIF | 4.47,25 | ||||||||||||||||
| Fredrik | Björklund | 86 | Hälle IF | dns | |||||||||||||||||
| P19 110m häck | Vind 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Michel | Tornéus | 86 | IFK Tumba Friidrott | 15,00 | ||||||||||||||||
| Per | Strandquist | 87 | Malmö AI | ab | |||||||||||||||||
| P19 Slägga | |||||||||||||||||||||
| 1 | Johan | Bark | 85 | Västerås Friidrott | 49,78 | 47,71 | 49,78 | X | X | X | X | ||||||||||
| P17 1500m | A-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Oskar | Danielsson | 88 | Söderköpings FIK | 4.07,52 | ||||||||||||||||
| 2 | Saibou | Kebbeh | 88 | Malmö AI | 4.09,00 | ||||||||||||||||
| 3 | Patrik | Carlsson | 88 | Rånäs 4H | 4.09,73 | ||||||||||||||||
| 4 | Marcus | Gustavsson | 88 | Söderköpings FIK | 4.11,92 | ||||||||||||||||
| 5 | Robin | Leandersson | 88 | Kyrkhults SK | 4.15,53 | ||||||||||||||||
| 6 | Erik | Anderzen | 87 | Sköldinge IF | 4.17,46 | ||||||||||||||||
| 7 | Martin | Stjärnlöf | 87 | Råby-Rekarne FIF | 4.18,65 | ||||||||||||||||
| 8 | Tommi | Vaara | 88 | SoIK Hellas | 4.18,88 | ||||||||||||||||
| 9 | Pontus | Gustavsson | 88 | Sågmyra SK | 4.21,57 | ||||||||||||||||
| 10 | Robin | Kivila | 87 | IF Linden | 4.23,26 | ||||||||||||||||
| 11 | Mattias | Grahn | 87 | Vännäs Friidrott | 4.26,37 | ||||||||||||||||
| P17 1500m | B-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Carl | Olsson | 87 | Sågmyra SK | 4.18,44 | ||||||||||||||||
| 2 | Erik | Widing | 87 | Bromma IF | 4.19,66 | ||||||||||||||||
| 3 | Oskar | Sjögren | 87 | IF Göta Fridrott | 4.19,90 | ||||||||||||||||
| 4 | Erik | Olsson | 87 | Sågmyra SK | 4.28,69 | ||||||||||||||||
| 5 | Tobias | Ohlsson | 87 | Rånäs 4H | 4.28,71 | ||||||||||||||||
| 6 | Ola | Thorängen | 89 | IF Göta Fridrott | 4.31,01 | ||||||||||||||||
| 7 | Mattias | Röing | 88 | Hammarby IF | 4.34,85 | ||||||||||||||||
| 8 | Hannes | Öckerman | 87 | Kungsängens SK | 4.36,78 | ||||||||||||||||
| 9 | Samuel | Johansson | 88 | IF Göta Fridrott | 4.38,15 | ||||||||||||||||
| 10 | Niklas | Seljemo | 88 | Täby IS | 4.38,46 | ||||||||||||||||
| 11 | Jonas | Seljemo | 88 | Täby IS | 4.41,20 | ||||||||||||||||
| P17 110m häck | final | Vind -1,5 | |||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian | Öberg | 87 | Österhaninge IF | 14,74 | ||||||||||||||||
| 2 | Niklas | Åkerström | 88 | IK Ymer Friidrott | 14,96 | ||||||||||||||||
| 3 | Vuk | Djekic | 88 | Malmö AI | 15,35 | ||||||||||||||||
| 4 | Andreas | Andersson | 87 | Upsala IF | 15,58 | ||||||||||||||||
| 5 | Nicklas | Nilsson | 87 | Bromma IF | 15,80 | ||||||||||||||||
| 6 | Robin | Lundh | 87 | Linköpings GIF | 15,92 | ||||||||||||||||
| 7 | Jonathan | Eklund | 88 | Hammarby IF | 15,97 | ||||||||||||||||
| Joel | Thorén | 87 | Hammarby IF | dns | |||||||||||||||||
| P17 110m häck | heat 1 | Vind -1,0 | |||||||||||||||||||
| 1 | Niklas | Åkerström | 88 | IK Ymer Friidrott | 15,09 | Q | |||||||||||||||
| 2 | Andreas | Andersson | 87 | Upsala IF | 15,74 | q | |||||||||||||||
| 3 | Nicklas | Nilsson | 87 | Bromma IF | 16,02 | q | |||||||||||||||
| 4 | Joel | Thorén | 87 | Hammarby IF | 16,34 | q | |||||||||||||||
| 5 | Patrik | Olsson | 87 | Östersunds GIF | 16,41 | ||||||||||||||||
| 6 | Niklas | Pettersson | 88 | Stocksäters IF | 17,03 | ||||||||||||||||
| Jonas | Elgered | 87 | Hammarby IF | ab | |||||||||||||||||
| Erik | Lundmark | 88 | Västerås Friidrott | ab | |||||||||||||||||
| P17 110m häck | heat 2 | Vind -0,4 | |||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian | Öberg | 87 | Österhaninge IF | 14,79 | Q | |||||||||||||||
| 2 | Vuk | Djekic | 88 | Malmö AI | 15,28 | q | |||||||||||||||
| 3 | Jonathan | Eklund | 88 | Hammarby IF | 15,67 | q | |||||||||||||||
| 4 | Robin | Lundh | 87 | Linköpings GIF | 16,01 | q | |||||||||||||||
| 5 | Patrik | Lythell | 87 | Hässelby SK | 16,38 | ||||||||||||||||
| 6 | Nils-Göran | Nilsson | 88 | Täby IS | 17,39 | ||||||||||||||||
| 7 | Rasmus | Carlsson | 88 | Kvarnsvedens FIK | 17,87 | ||||||||||||||||
| Anton | Barck | 87 | IFK Växjö | dns | |||||||||||||||||
| P17 Stav | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||||||||
| 1 | Rasmus | Carlsson | 88 | Kvarnsvedens FIK | 4,10 | SAYO-rekord | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | xxo | xxx | |||
| 2 | Niklas | Pettersson | 88 | Stocksäters IF | 4,10 | SAYO-rekord | - | - | - | - | - | o | xxo | - | o | - | xxo | xx- | |||
| 3 | Björn | Johansson | 88 | Västerås Friidrott | 4,00 | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | |||||
| 4 | Andreas | Dahlberg | 89 | Kvarnsvedens FIK | 4,00 | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | |||||
| 5 | Joel | Thorén | 87 | Hammarby IF | 3,90 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 6 | Jonathan | Eklund | 88 | Hammarby IF | 3,70 | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | ||||||||
| 7 | Jonas | Elgered | 87 | Hammarby IF | 3,60 | - | - | - | - | xxo | xxo | xxx | |||||||||
| 8 | Henrik | Östlund | 88 | Huddinge AIS | 3,20 | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||
| Niklas | Sten | 88 | Kvarnsvedens FIK | 3,20 | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 10 | Christoffer | von Seth | 88 | Huddinge AIS | 3,00 | - | o | o | xxx | ||||||||||||
| 11 | Adam | Diffner | 90 | Kvarnsvedens FIK | 2,80 | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| P17 Tresteg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Johannes | Wiberg | 87 | IFK Umeå Friidrott | 14,47 | 0,6 | SAYO-rekord | 14,03 | 0,3 | 14,47 | 0,6 | X | 1,1 | X | 1,6 | - | X | 0,1 | |||
| 2 | Mehdi | Al-khatib | 87 | SoIK Hellas | 13,72 | 1,2 | 13,23 | 0,2 | 13,44 | 0,7 | X | 0,3 | 13,72 | 1,2 | 12,89 | 1,4 | 13,63 | 0,8 | |||
| 3 | Richard | Andersson | 87 | Upsala IF | 13,05 | -0,5 | 12,74 | 0,1 | 12,66 | 1,0 | 13,05 | -0,5 | X | 0,2 | - | 12,84 | 1,1 | ||||
| 4 | Mladjen | Djakovic | 87 | Sundbybergs IK | 12,28 | 2,0 | 11,98 | 0,4 | 12,07 | 0,7 | 12,19 | 0,9 | 12,28 | 2,0 | 11,94 | -0,1 | 11,95 | 1,6 | |||
| 5 | Daniel J | Persson | 88 | Gefle IF | 12,28 | -0,1 | 12,28 | -0,1 | 11,90 | 0,1 | 12,06 | 2,0 | - | - | 12,15 | 0,7 | |||||
| 6 | David | McGrevy | 88 | Nyköpings BIS | 11,73 | 0,4 | 11,73 | 0,4 | 11,66 | 0,7 | 11,44 | -0,1 | 11,45 | 1,2 | - | 11,60 | 2,8 | ||||
| 7 | Erik | Jakobsson | 88 | Gefle IF | 11,55 | 0,6 | X | 1,5 | X | 0,1 | X | -0,5 | 11,55 | 0,6 | 11,49 | 0,4 | X | 0,7 | |||
| Rickard | Karlsson | 87 | Bålsta IK | X | X | 0,5 | X | -0,6 | X | -0,3 | - | X | 1,2 | - | |||||||
| P17 Kula | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nicklas | Eriksson | 87 | SoIK Hellas | 14,72 | 14,16 | X | 14,41 | X | 14,72 | 14,59 | ||||||||||
| 2 | Fredrik | Johansson | 87 | Säffle Friidrottsklubb | 14,71 | 14,21 | 14,53 | 14,71 | 14,40 | 14,16 | X | ||||||||||
| 3 | Sebastian | Carlsson | 87 | Kvarnsvedens FIK | 14,32 | 13,45 | X | X | 14,32 | 13,24 | 13,30 | ||||||||||
| 4 | Marcus | Janback | 87 | Fredrikshofs FIF | 13,97 | 12,45 | 13,92 | 13,81 | 13,97 | X | X | ||||||||||
| 5 | Joel | Thorén | 87 | Hammarby IF | 13,79 | 12,52 | 13,79 | X | X | - | - | ||||||||||
| 6 | Rasmus | Carlsson | 88 | Kvarnsvedens FIK | 12,77 | 12,52 | X | 12,40 | 12,77 | 12,49 | - | ||||||||||
| 7 | Jonas | Elgered | 87 | Hammarby IF | 11,61 | 11,61 | X | X | 11,38 | X | - | ||||||||||
| 8 | Erik | Almström | 88 | IFK Lidingö Friidrott | 11,27 | 11,27 | 10,46 | X | 10,90 | 11,09 | 10,89 | ||||||||||
| 9 | Henrik | Hassel | 87 | Turebergs FK | 9,45 | X | X | 9,45 | |||||||||||||
| P17 Slägga | |||||||||||||||||||||
| 1 | Stefan | Kvist | 87 | Alvesta Friidrott | 66,25 | SAYO-rekord | X | X | X | X | 65,33 | 66,25 | |||||||||
| 2 | Daniel | Nyman | 87 | Svenljunga IK | 51,32 | 50,83 | 51,10 | 49,41 | 50,34 | 50,87 | 51,32 | ||||||||||
| 3 | Fredrik | Johansson | 87 | Säffle Friidrottsklubb | 44,38 | X | 44,38 | X | 42,42 | X | X | ||||||||||
| 4 | David | Olsson | 88 | Hammarby IF | 31,31 | 27,65 | 30,48 | X | 31,31 | X | 30,48 | ||||||||||
| 5 | Nils-Göran | Nilsson | 88 | Täby IS | 28,14 | 23,18 | 25,55 | 27,77 | 28,14 | X | X | ||||||||||
| 6 | Adrian | Larsson | 88 | Gefle IF | 27,59 | X | X | X | X | 27,59 | X | ||||||||||
| P15 800m | A-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Erik | Hagelin | 89 | IK Akele | 2.02,92 | ||||||||||||||||
| 2 | Henrik | Berg | 89 | Bromma IF | 2.03,91 | ||||||||||||||||
| 3 | Dan | Bergström | 89 | Huddinge AIS | 2.06,19 | ||||||||||||||||
| 4 | Marcus | Liwing | 89 | Gefle IF | 2.06,52 | ||||||||||||||||
| 5 | Gustaf | Bjurhammer | 89 | Rånäs 4H | 2.06,59 | ||||||||||||||||
| 6 | Kalle | Wåhlin | 90 | SoIK Hellas | 2.06,92 | ||||||||||||||||
| 7 | Johan | Balkare | 89 | Nyköpings BIS | 2.10,20 | ||||||||||||||||
| 8 | Kristoffer | Vilcansis | 89 | Hässelby SK | 2.10,35 | ||||||||||||||||
| 9 | Mattias | Erkkilä | 89 | Gefle IF | 2.10,59 | ||||||||||||||||
| 10 | Tim | Sundström | 89 | KFUM Örebro | 2.12,75 | ||||||||||||||||
| 11 | Joakim | Längberg | 90 | Hammarby IF | 2.13,87 | ||||||||||||||||
| 12 | Christer | Runman | 89 | Rånäs 4H | 2.15,90 | ||||||||||||||||
| 13 | Esbjörn | Backlund | 89 | Ösmo Friidrott | 2.21,45 | ||||||||||||||||
| P15 800m | B-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Christoffer | Sundberg | Mälarö SOK | 2.06,03 | |||||||||||||||||
| 2 | Jesper | Åström | Mälarö SOK | 2.08,83 | |||||||||||||||||
| 3 | Johan | Hydén | 89 | IK Akele | 2.10,67 | ||||||||||||||||
| 4 | Mats | Andersson | 89 | Turebergs FK | 2.13,00 | ||||||||||||||||
| 5 | Refik | Saljunovic | 89 | IK Tiwaz | 2.13,45 | ||||||||||||||||
| 6 | Christoffer | Iversen | 89 | Turebergs FK | 2.14,78 | ||||||||||||||||
| 7 | Anton | Danielsson | 90 | Söderköpings FIK | 2.15,02 | ||||||||||||||||
| 8 | Pontus | Werbelow | 89 | Huddinge AIS | 2.15,38 | ||||||||||||||||
| 9 | Marcus | Persson | Mälarö SOK | 2.15,44 | |||||||||||||||||
| 10 | Björn | Wieslander | 89 | Bromma IF | 2.19,84 | ||||||||||||||||
| 11 | Olle | Kalehed | 90 | Söderköpings FIK | 2.22,18 | ||||||||||||||||
| 12 | Mathis | Prejner | Mälarö SOK | 2.22,27 | |||||||||||||||||
| 13 | Hannes | Hegmar | 90 | Danderyds SK | 2.22,86 | ||||||||||||||||
| Niklas | Karlsson | 90 | Bålsta IK | dns | |||||||||||||||||
| P15 800m | C-final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Calle | Kunlin | 89 | IFK Märsta | 2.18,53 | ||||||||||||||||
| 2 | Fredrik | Carlsson | 90 | Rånäs 4H | 2.20,28 | ||||||||||||||||
| 3 | Johan | Gustafsson | 89 | Enhörna IF | 2.20,35 | ||||||||||||||||
| 4 | Adam | Uhrdin | 90 | Enhörna IF | 2.21,09 | ||||||||||||||||
| 5 | Oliver | Hofmann | 90 | Enhörna IF | 2.22,08 | ||||||||||||||||
| 6 | Anton | Spinnars | 89 | IFK Märsta | 2.24,28 | ||||||||||||||||
| 7 | Pär | Sundh | 90 | Hässelby SK | 2.25,07 | ||||||||||||||||
| 8 | Daniel | Hedén | 90 | Täby IS | 2.26,41 | ||||||||||||||||
| 9 | Erik | Carlsson | Bromma IF | 2.28,81 | |||||||||||||||||
| 10 | Mattias | Almqvist | 90 | Österhaninge IF | 2.30,77 | ||||||||||||||||
| 11 | Andreas | Farde | 90 | Hässelby SK | 2.36,83 | ||||||||||||||||
| Dennis | Duckmar | 89 | Turebergs FK | dns | |||||||||||||||||
| P15 100m häck | final | Vind -2,1 | |||||||||||||||||||
| 1 | Markus | Sparrman | 89 | IK Ymer Friidrott | 14,39 | SAYO-rekord | |||||||||||||||
| 2 | Rikard | Carlsson | 89 | Bromma IF | 14,92 | ||||||||||||||||
| 3 | Joacim | Andersson | 89 | Väsby IK | 15,27 | ||||||||||||||||
| 4 | Fredrik | Jurstrand | 89 | Nyköpings BIS | 15,41 | ||||||||||||||||
| 5 | Calle | Kunlin | 89 | IFK Märsta | 16,12 | ||||||||||||||||
| 6 | Andreas | Rydberg | 90 | Västerås Friidrott | 16,79 | ||||||||||||||||
| 7 | Markus | Johansson | 90 | Säffle Friidrottsklubb | 16,89 | ||||||||||||||||
