| Resultat SAYO lördag 28 maj 2005 | |||||||||||||||||||||
| Stäng fönstret | |||||||||||||||||||||
| P9 60m final | Vind: -0,8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | 9,38 | |||||||||||||||||
| 2 | Charlie Granath | 96 | Hammarby IF Friidrott | 9,66 | |||||||||||||||||
| 3 | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 9,70 | |||||||||||||||||
| 4 | Oscar Krumlinde | 96 | Turebergs FK | 9,89 | |||||||||||||||||
| 5 | Johan Olofsson | 96 | Hammarby IF Friidrott | 10,02 | |||||||||||||||||
| 6 | Andreas Tapia-Dalbark | 96 | Täby IS | 10,09 | |||||||||||||||||
| 7 | Felix Kollin | 96 | Vallentuna FK | 10,32 | |||||||||||||||||
| 8 | Thomas Schmidt | 96 | Täby IS | 10,58 | |||||||||||||||||
| P9 60m heat 1 | Vind: 0,3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | 9,48 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 9,54 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Charlie Granath | 96 | Hammarby IF Friidrott | 9,57 | q | ||||||||||||||||
| 4 | Andreas Tapia-Dalbark | 96 | Täby IS | 10,24 | q | ||||||||||||||||
| 5 | Simon Waldaeus | 96 | Turebergs FK | 10,50 | |||||||||||||||||
| 6 | Jon Peterson | 96 | Bromma IF | 11,26 | |||||||||||||||||
| 7 | Charlie Agerheim | 96 | Österhaninge IF | 11,87 | |||||||||||||||||
| 8 | Martin Svanberg | 96 | Turebergs FK | 12,00 | |||||||||||||||||
| P9 60m heat 2 | Vind: -1,5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Oscar Krumlinde | 96 | Turebergs FK | 9,98 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Johan Olofsson | 96 | Hammarby IF Friidrott | 10,14 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Felix Kollin | 96 | Vallentuna FK | 10,35 | q | ||||||||||||||||
| 4 | Thomas Schmidt | 96 | Täby IS | 10,48 | q | ||||||||||||||||
| 5 | Anton Hemström | 96 | Täby IS | 10,55 | |||||||||||||||||
| 6 | Martin Strandberg | 96 | Råby-Rekarne Friidrott | 11,78 | |||||||||||||||||
| 7 | Jalmar Peterson | 98 | Bromma IF | 12,53 | |||||||||||||||||
| P9 Kula | |||||||||||||||||||||
| 1 | Oscar Krumlinde | 96 | Turebergs FK | 7,29 | 6,19 | 7,01 | 6,09 | 6,65 | 7,29 | 7,16 | |||||||||||
| 2 | Anton Hemström | 96 | Täby IS | 6,78 | 6,35 | 6,19 | 6,74 | 6,75 | 6,77 | 6,78 | |||||||||||
| 3 | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6,68 | 6,35 | 6,68 | 6,29 | X | 5,55 | 5,52 | |||||||||||
| 4 | Felix Kollin | 96 | Vallentuna FK | 6,46 | 5,42 | 6,21 | 6,46 | 5,73 | 5,71 | 6,23 | |||||||||||
| 5 | Charlie Granath | 96 | Hammarby IF Friidrott | 6,40 | 5,39 | 6,03 | 5,91 | 6,03 | 6,40 | 5,63 | |||||||||||
| 6 | Thomas Schmidt | 96 | Täby IS | 5,50 | 4,64 | 5,47 | 5,49 | 4,84 | 5,50 | 4,92 | |||||||||||
| 7 | Martin Svanberg | 96 | Turebergs FK | 5,05 | 4,32 | 4,40 | X | 4,21 | 5,05 | 4,82 | |||||||||||
| 8 | Martin Strandberg | 96 | Råby-Rekarne Friidrott | 4,30 | 4,30 | 4,05 | 3,61 | 3,68 | X | 3,63 | |||||||||||
| P11 60m final | Vind: 0,7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Edwin Råsberg | 94 | Bromma IF | 8,59 | |||||||||||||||||
| 2 | Daniel Jonsson | 94 | Huddinge AIS | 8,93 | |||||||||||||||||
| 3 | Patrik Lundemo | 94 | Heby AIF Friidrott | 8,96 | |||||||||||||||||
| 4 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF Friidrott | 8,97 | |||||||||||||||||
| 5 | Oskar Andrén | 95 | Danderyds SK | 9,15 | |||||||||||||||||
| 6 | Jesper Tapper | 94 | Turebergs FK | 9,17 | |||||||||||||||||
| 7 | Carl Dath | 95 | Danderyds SK | 9,18 | |||||||||||||||||
| 8 | Jakob Borssén | 95 | Huddinge AIS | 9,18 | |||||||||||||||||
| P11 60m heat 1 | Vind: -0,3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jakob Borssén | 95 | Huddinge AIS | 9,08 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Gustaf Petersen | 94 | Bromma IF | 9,22 | |||||||||||||||||
| 3 | Gustav Olofsson | 94 | Hammarby IF Friidrott | 9,32 | |||||||||||||||||
| 4 | Joel Lundquist | 94 | Hammarby IF Friidrott | 10,03 | |||||||||||||||||
| 5 | Mattis Jämtbäck | 94 | Turebergs FK | 10,00 | |||||||||||||||||
| 10,51 | |||||||||||||||||||||
| P11 60m heat 2 | Vind: -0,8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jesper Tapper | 94 | Turebergs FK | 9,36 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Philip Sjöberg | 94 | Turebergs FK | 9,49 | |||||||||||||||||
| 3 | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 9,51 | |||||||||||||||||
| 4 | Oscar Wachtmeister | 94 | IFK Lidingö Friidrott | 9,87 | |||||||||||||||||
| 5 | Marcus Agerheim | 95 | Österhaninge IF | 10,23 | |||||||||||||||||
| 6 | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 10,38 | |||||||||||||||||
| P11 60m heat 3 | Vind: 0,2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Jonsson | 94 | Huddinge AIS | 9,05 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Carl Dath | 95 | Danderyds SK | 9,17 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 9,46 | |||||||||||||||||
| 4 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 9,48 | |||||||||||||||||
| 5 | Jesper Carlström | 94 | Hammarby IF Friidrott | 10,40 | |||||||||||||||||
| 6 | Ludwig Lundh | 94 | Hässelby SK | 11,38 | |||||||||||||||||
| P11 60m heat 4 | Vind: 0,7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF Friidrott | 9,02 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Joel Durén | 94 | Hässelby SK | 9,61 | |||||||||||||||||
| 3 | Carl Mårtensson | 94 | Turebergs FK | 9,80 | |||||||||||||||||
| 4 | Niklas Engberg | 95 | Danderyds SK | 9,90 | |||||||||||||||||
| 5 | Viktor Lindelöw | 95 | Hammarby IF Friidrott | 10,53 | |||||||||||||||||
| 6 | Oscar Broström | 95 | Turebergs FK | 11,14 | |||||||||||||||||
| P11 60m heat 5 | Vind: 2,0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Edwin Råsberg | 94 | Bromma IF | 8,54 | Q | SAYO-rekord | |||||||||||||||
| 2 | Patrik Lundemo | 94 | Heby AIF Friidrott | 9,02 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Oskar Andrén | 95 | Danderyds SK | 9,12 | q | ||||||||||||||||
| 4 | Jacob Eklöf | 95 | Tyresö FK | 9,19 | |||||||||||||||||
| 5 | Erik Lindström | 94 | Tyresö FK | 9,76 | |||||||||||||||||
| 6 | Erik Jonasson | 95 | Danderyds SK | 9,77 | |||||||||||||||||
| P11 Höjd | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | ||||||||||||
| 1 | Fredrik Ekholm | 94 | Huddinge AIS | 1,33 | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| 2 | Jacob Eklöf | 95 | Tyresö FK | 1,33 | - | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||
| 3 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF Friidrott | 1,28 | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| 4 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 1,28 | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||
| 5 | Daniel Jonsson | 94 | Huddinge AIS | 1,28 | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
| 6 | Jakob Borssén | 95 | Huddinge AIS | 1,23 | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| 7 | Oskar Andrén | 95 | Danderyds SK | 1,23 | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||
| 8 | Ludwig Kågemar Lidell | 95 | Sundbybergs IK | 1,23 | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 9 | Patrik Lundemo | 94 | Heby AIF Friidrott | 1,23 | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
| 10 | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 1,18 | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||||||||
| 11 | David Ljungbäck | 94 | Turebergs FK | 1,18 | o | o | xxo | o | xo | xxx | |||||||||||
| 12 | Joel Durén | 94 | Hässelby SK | 1,13 | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 13 | Alexander Persson | 94 | Tyresö FK | 1,13 | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
| 14 | Carl Dath | 95 | Danderyds SK | 1,08 | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| 15 | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 1,03 | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 16 | Joakim Engdahl | 95 | Turebergs FK | 1,03 | xo | o | xxx | ||||||||||||||
| 17 | Viktor Lindelöw | 95 | Hammarby IF Friidrott | 1,03 | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| 18 | Erik Jonasson | 95 | Danderyds SK | 1,03 | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
| 19 | Niklas Engberg | 95 | Danderyds SK | 0,98 | xxo | xxx | |||||||||||||||
| Jesper Carlström | 94 | Hammarby IF Friidrott | X | xxx | |||||||||||||||||
| P11 Kula | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 9,35 | 8,32 | 9,35 | 9,10 | 8,83 | 8,92 | X | |||||||||||
| 2 | Jakob Borssén | 95 | Huddinge AIS | 9,17 | 6,25 | 7,86 | X | 7,97 | 9,14 | 9,17 | |||||||||||
| 3 | Alexander Persson | 94 | Tyresö FK | 8,31 | 7,92 | 7,48 | 8,31 | 7,20 | 7,81 | 7,68 | |||||||||||
| 4 | Joel Lundquist | 94 | Hammarby IF Friidrott | 7,84 | 7,84 | X | X | 6,34 | 6,60 | 7,05 | |||||||||||
| 5 | Simon Persson | 95 | Västerås FK | 7,63 | 7,38 | 7,63 | 6,91 | 7,29 | 7,28 | 7,37 | |||||||||||
| 6 | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 7,47 | 6,74 | 6,29 | 6,98 | 6,57 | 6,98 | 7,47 | |||||||||||
| 7 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF Friidrott | 7,09 | 6,72 | 5,86 | 6,74 | 7,09 | 6,52 | 6,83 | |||||||||||
| 8 | Niklas Engberg | 95 | Danderyds SK | 6,41 | 6,41 | X | 5,73 | 5,94 | X | 6,05 | |||||||||||
| 9 | Carl Dath | 95 | Danderyds SK | 6,21 | 5,98 | 6,21 | 5,32 | 5,64 | 6,13 | X | |||||||||||
| 10 | Gustav Olofsson | 94 | Hammarby IF Friidrott | 6,16 | 5,72 | 6,16 | 4,49 | ||||||||||||||
| 11 | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 5,83 | 5,44 | 5,66 | 5,83 | ||||||||||||||
| 12 | Ludwig Lundh | 94 | Hässelby SK | 5,75 | 5,72 | X | 5,75 | ||||||||||||||
| 13 | Erik Bristrand | 95 | Hammarby IF Friidrott | 3,66 | X | X | 3,66 | ||||||||||||||
| P13 80m final | Vind: 2,0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Viktor Eriksson | 92 | Turebergs FK | 10,20 | |||||||||||||||||
| 2 | Matthew Mereman | 92 | Hanvikens SK | 10,47 | |||||||||||||||||
| 3 | Gustav Lundén | 92 | Turebergs FK | 10,80 | |||||||||||||||||
| 4 | Mattias Skoglund | 92 | Hanvikens SK | 10,88 | |||||||||||||||||
| 5 | Erik Pärsson | 92 | Täby IS | 10,98 | |||||||||||||||||
| 6 | Deniz Nordahl | 92 | Sundbybergs IK | 11,02 | |||||||||||||||||
| 7 | Jakob Engvall | 92 | Valbo AIF Friidrott | 11,06 | |||||||||||||||||
| Alexander Veem | 93 | Rånäs 4H | dns | ||||||||||||||||||
| P13 80m heat 1 | Vind: 0,7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Erik Pärsson | 92 | Täby IS | 11,08 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Deniz Nordahl | 92 | Sundbybergs IK | 11,09 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Anton Nilsson | 92 | Huddinge AIS | 11,49 | q | ||||||||||||||||
| 4 | Erik Campenhausen | 92 | Hammarby IF Friidrott | 11,79 | |||||||||||||||||
| 5 | Douglas Wentzel | 93 | Huddinge AIS | 12,94 | |||||||||||||||||
| 6 | Christoffer Jansson | 93 | Hässelby SK | 13,00 | |||||||||||||||||
| P13 80m heat 2 | Vind: 1,6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mattias Skoglund | 92 | Hanvikens SK | 10,95 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Robin Nordqvist | 93 | Huddinge AIS | 11,61 | |||||||||||||||||
| 3 | Tobias Vigert | 93 | Hammarby IF Friidrott | 11,99 | |||||||||||||||||
| 4 | Sebastian Eriksson | 93 | Hässelby SK | 12,20 | |||||||||||||||||
| 5 | Kaj Franzén | 93 | Fredrikshofs FIF | 12,34 | |||||||||||||||||
| Gustav Forsman | 92 | Täby IS | dns | ||||||||||||||||||
| P13 80m heat 3 | Vind: 0,1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Matthew Mereman | 92 | Hanvikens SK | 10,65 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Andreas Östling | 92 | Rånäs 4H | 11,84 | |||||||||||||||||
| 3 | Fredrik Wohlfahrt | 93 | Täby IS | 12,40 | |||||||||||||||||
| 4 | Felix Andersson | 93 | Tyresö FK | 12,55 | |||||||||||||||||
| 5 | Sven Lundqvist | 93 | Huddinge AIS | 13,03 | |||||||||||||||||
| 6 | Rasmus Punsvik | 93 | Fredrikshofs FIF | 13,13 | |||||||||||||||||
| P13 80m heat 4 | Vind: 0,1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Viktor Eriksson | 92 | Turebergs FK | 10,26 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Gustav Lundén | 92 | Turebergs FK | 10,88 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Jakob Engvall | 92 | Valbo AIF Friidrott | 11,03 | q | ||||||||||||||||
| 4 | Alexander Veem | 93 | Rånäs 4H | 11,44 | |||||||||||||||||
| 5 | Fredrik Uggla-Strahl | 93 | Bromma IF | 11,48 | |||||||||||||||||
| 6 | Axel Kjell | 93 | Turebergs FK | 11,72 | |||||||||||||||||
| P13 Höjd | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | |||||||||||
| 1 | Tim Rådberg | 92 | Sundbybergs IK | 1,48 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 2 | Gustav Lundén | 92 | Turebergs FK | 1,48 | - | - | - | - | - | xo | - | xo | o | xxx | |||||||
| 3 | Kristoffer Persson | 92 | Tyresö FK | 1,48 | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
| 4 | Matthew Mereman | 92 | Hanvikens SK | 1,43 | - | - | - | - | - | - | o | o | xx- | x | |||||||
| 5 | Viktor Eriksson | 92 | Turebergs FK | 1,43 | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| 6 | Philip Bäck | 93 | Värmdö IF | 1,38 | - | - | - | - | o | o | xxo | xx- | - | - | |||||||
| Andreas Östling | 92 | Rånäs 4H | 1,38 | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 8 | Robin Nordqvist | 93 | Huddinge AIS | 1,33 | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| 9 | Alexander Veem | 93 | Rånäs 4H | 1,33 | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 10 | Felix Wågberg | 92 | IFK Lidingö Friidrott | 1,33 | - | o | xo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 11 | Douglas Wentzel | 93 | Huddinge AIS | 1,28 | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| Andy Fridén Karlström | 93 | Huddinge AIS | 1,28 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 13 | Fredrik Uggla-Strahl | 93 | Bromma IF | 1,28 | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
| Kaj Franzén | 93 | Fredrikshofs FIF | 1,28 | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 15 | Felix Andersson | 93 | Tyresö FK | 1,23 | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 16 | Andreas Klingvall | 93 | Turebergs FK | 1,18 | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| 17 | Viktor Thege | 93 | Turebergs FK | 1,18 | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
| Christoffer Jansson | 93 | Hässelby SK | X | xxx | |||||||||||||||||
| P13 Kula | |||||||||||||||||||||
| 1 | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 10,29 | 10,01 | 10,07 | 10,19 | X | 10,29 | X | |||||||||||
| 2 | Anton Nilsson | 92 | Huddinge AIS | 9,95 | 8,31 | 9,30 | 9,03 | 9,65 | 9,39 | 9,95 | |||||||||||
| 3 | Mattias Hansson-Bergén | 92 | Huddinge AIS | 9,71 | 8,71 | 8,29 | 9,71 | X | 9,54 | 9,42 | |||||||||||
| 4 | Philip Bäck | 93 | Värmdö IF | 8,46 | 8,04 | 8,46 | X | 8,08 | 7,77 | 8,00 | |||||||||||
| 5 | Axel Kjell | 93 | Turebergs FK | 8,04 | 7,41 | 7,15 | 7,55 | X | 8,04 | 7,65 | |||||||||||
| 6 | Robin Nordqvist | 93 | Huddinge AIS | 7,95 | 7,21 | 7,45 | 7,00 | 6,95 | 7,08 | 7,95 | |||||||||||
| 7 | Simon Olsson | 92 | Hammarby IF Friidrott | 7,42 | 7,37 | X | 7,42 | 7,08 | X | 7,27 | |||||||||||
| 8 | Armin Eftekhari | 92 | Sundbybergs IK | 7,25 | 7,20 | 7,25 | 6,48 | X | 6,86 | 6,24 | |||||||||||
| 9 | Felix Andersson | 93 | Tyresö FK | 6,76 | 6,76 | 6,19 | 6,55 | ||||||||||||||
| 10 | Tobias Vigert | 93 | Hammarby IF Friidrott | 6,69 | 6,53 | 6,69 | 6,39 | ||||||||||||||
| 11 | Sven Lundqvist | 93 | Huddinge AIS | 6,10 | X | 6,10 | X | ||||||||||||||
| 12 | Rasmus Punsvik | 93 | Fredrikshofs FIF | 5,98 | 4,91 | 5,50 | 5,98 | ||||||||||||||
| P13 Diskus | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mattias Hansson-Bergén | 92 | Huddinge AIS | 36,49 | 36,49 | X | 29,65 | 33,86 | 33,50 | 34,40 | |||||||||||
| 2 | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 35,56 | 30,28 | 28,74 | 31,32 | 32,35 | 34,16 | 35,56 | |||||||||||
| 3 | Anton Nilsson | 92 | Huddinge AIS | 31,88 | 29,07 | 25,66 | 22,89 | X | 27,96 | 31,88 | |||||||||||
| 4 | Kristoffer Persson | 92 | Tyresö FK | 28,10 | X | 28,10 | 27,66 | X | 24,31 | X | |||||||||||
| 5 | Axel Kjell | 93 | Turebergs FK | 25,71 | 25,71 | 18,09 | 23,79 | 15,85 | X | 18,70 | |||||||||||
| 6 | Mattias Skoglund | 92 | Hanvikens SK | 25,16 | 21,05 | X | 25,16 | 24,38 | X | 23,85 | |||||||||||
| 7 | Gustav Gällhagen | 92 | Hanvikens SK | 25,03 | 24,59 | 25,03 | X | X | 22,24 | 21,99 | |||||||||||
| 8 | Simon Olsson | 92 | Hammarby IF Friidrott | 24,90 | 23,00 | 24,56 | 24,90 | 22,85 | X | X | |||||||||||
| 9 | Deniz Nordahl | 92 | Sundbybergs IK | 24,55 | X | X | 24,55 | ||||||||||||||
| 10 | Tim Rådberg | 92 | Sundbybergs IK | 22,51 | 21,60 | X | 22,51 | ||||||||||||||
| 11 | Henrik Dufberg | 92 | Hanvikens SK | 19,80 | X | 19,80 | X | ||||||||||||||
| 12 | Sven Lundqvist | 93 | Huddinge AIS | 16,64 | 15,71 | 15,64 | 16,64 | ||||||||||||||
| 13 | Douglas Wentzel | 93 | Huddinge AIS | 12,71 | X | X | 12,71 | ||||||||||||||
| P15 100m final | Vind: -0,3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Alexander Nordqvist | 90 | Huddinge AIS | 11,41 | |||||||||||||||||
| 2 | Lucas Christiansen | 90 | Spårvägens FK | 11,95 | |||||||||||||||||
| 3 | Joar Rüdrich | 90 | IFK Märsta | 11,99 | |||||||||||||||||
| 4 | Martin Johansson-V | 91 | Hammarby IF Friidrott | 12,06 | |||||||||||||||||
| 5 | David Östling | 90 | Rånäs 4H | 12,07 | |||||||||||||||||
| 6 | Morgan Ohlström | 91 | Rånäs 4H | 12,15 | |||||||||||||||||
| 7 | Tobias Biberg | 90 | Turebergs FK | 12,34 | |||||||||||||||||
| 8 | Alexander Georgellis | 90 | Täby IS | 12,46 | |||||||||||||||||
| P15 100m heat 1 | Vind: 0,3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Martin Johansson-V | 91 | Hammarby IF Friidrott | 12,23 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | David Östling | 90 | Rånäs 4H | 12,24 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Oskar Maarof | 90 | Upsala IF | 12,83 | |||||||||||||||||
| 4 | Felix Grape | 90 | Fredrikshofs FIF | 13,03 | |||||||||||||||||
| 5 | Andreas Rydberg | 90 | Västerås FK | 13,04 | |||||||||||||||||
| 6 | Jonathan Jansson | 91 | Östhammar FI | 13,07 | |||||||||||||||||
| 7 | Karl Larsson | 90 | IFK Gnesta | 13,27 | |||||||||||||||||
| 8 | Michael Lindgren | 91 | Sundbybergs IK | 13,30 | |||||||||||||||||
| P15 100m heat 2 | Vind: 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Lucas Christiansen | 90 | Spårvägens FK | 11,98 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Morgan Ohlström | 91 | Rånäs 4H | 12,15 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Alexander Georgellis | 90 | Täby IS | 12,44 | q | ||||||||||||||||
| 4 | Malte Fibel | 91 | Bromma IF | 12,57 | |||||||||||||||||
| 5 | Didrik Säfstrand | 90 | Hässelby SK | 12,75 | |||||||||||||||||
| 6 | John Alex Boutzas | 91 | Sundbybergs IK | 13,55 | |||||||||||||||||
| 7 | Axel Lundberg | 91 | IFK Lidingö Friidrott | 13,78 | |||||||||||||||||
| P15 100m heat 3 | Vind: -0,3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Joar Rüdrich | 90 | IFK Märsta | 12,06 | Q | ||||||||||||||||
| 2 | Sebastian Benchimol | 90 | IFK Tumba Friidrott | 12,56 | |||||||||||||||||
| 3 | Per Molin | 90 | Hammarby IF Friidrott | 12,61 | |||||||||||||||||
| 4 | Erik Sommerholt | 91 | Danderyds SK | 12,65 | |||||||||||||||||
| 5 | Andreas Katainen | Mälarö SOK | 12,73 | ||||||||||||||||||
| 6 | Mikael West | 90 | Turebergs FK | 12,85 | |||||||||||||||||
| 7 | Victor Kriström | 90 | Bromma IF | 13,32 | |||||||||||||||||
| P15 100m heat 4 | Vind: 1,7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Alexander Nordqvist | 90 | Huddinge AIS | 11,27 | Q | SAYO-rekord | |||||||||||||||
| 2 | Tobias Biberg | 90 | Turebergs FK | 12,26 | q | ||||||||||||||||
| 3 | Daniel Möller | 90 | Åhus Friidrottsklubb | 12,69 | |||||||||||||||||
| 4 | Simon Fogelberg | 91 | Turebergs FK | 12,74 | |||||||||||||||||
| 5 | Victor Bäckström | 90 | Spårvägens FK | 12,76 | |||||||||||||||||
| 6 | Marcus Martinsson | 90 | Åhus Friidrottsklubb | 12,87 | |||||||||||||||||
| 7 | David Engvall | 91 | Valbo AIF Friidrott | 13,27 | |||||||||||||||||
| P15 2000m | |||||||||||||||||||||
| 1 | Anton Danielson | 90 | Söderköpings FIK | 6.04,52 | SAYO-rekord | ||||||||||||||||
| 2 | Joel Lundin | 91 | Sundbybergs IK | 6.18,98 | |||||||||||||||||
| 3 | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 6.29,60 | |||||||||||||||||
| 4 | August Järpemo | 91 | Enköpings AIF | 6.52,44 | |||||||||||||||||
| 5 | Linus Linde | 91 | Hammarby IF Friidrott | 6.54,66 | |||||||||||||||||
| 6 | Patrik Werdin | 91 | Sundbybergs IK | 6.55,20 | |||||||||||||||||
| Andreas Jansson | 90 | IFK Tumba Friidrott | dns | ||||||||||||||||||
| P15 300mH | |||||||||||||||||||||
| 1 | Niklas Karlsson | 90 | Bålsta IK | 43,50 | |||||||||||||||||
| 2 | Daniel Bernebrant | 90 | Hammarby IF Friidrott | 44,54 | |||||||||||||||||
| 3 | Per Molin | 90 | Hammarby IF Friidrott | 45,22 | |||||||||||||||||
| 4 | Malte Fibel | 91 | Bromma IF | 45,38 | |||||||||||||||||
| 5 | Andreas Jansson | 90 | IFK Tumba Friidrott | 52,84 | |||||||||||||||||
| P15 Kula | |||||||||||||||||||||
| 1 | Christian Hansson-Bergén | 90 | Huddinge AIS | 14,68 | 14,63 | 13,97 | 14,68 | 14,12 | 14,06 | X | |||||||||||
| 2 | Johan Morén | 90 | Gefle IF | 14,53 | 13,42 | X | 13,57 | X | 14,53 | X | |||||||||||
| 3 | Pontus Rabe | 90 | Bålsta IK | 13,77 | X | 13,77 | X | X | X | X | |||||||||||
| 4 | Niklas Karlsson | 90 | Bålsta IK | 12,29 | 11,71 | X | 12,29 | 11,18 | 11,89 | 11,89 | |||||||||||
| 5 | Erik Sundlöf | 91 | Glanshammars IF | 11,87 | 11,43 | 11,87 | X | 11,60 | X | X | |||||||||||
| 6 | Victor Kriström | 90 | Bromma IF | 9,93 | 9,81 | 8,73 | 9,69 | 9,52 | 9,93 | 8,56 | |||||||||||
| 7 | Karl Bywall | 91 | Valbo AIF Friidrott | 9,70 | 9,70 | X | 8,92 | 9,40 | 8,32 | X | |||||||||||
| 8 | Axel Sjöberg | 91 | Turebergs FK | 9,67 | 9,43 | 8,98 | 9,67 | 9,15 | 9,51 | 9,67 | |||||||||||
| 9 | Daniel Möller | 90 | Åhus Friidrottsklubb | 9,63 | 9,63 | 9,38 | X | ||||||||||||||
| 10 | Martin Strauss | 91 | Hanvikens SK | 9,21 | 8,85 | 8,29 | 9,21 | ||||||||||||||
| 11 | Christian Adrar | 91 | Hammarby IF | 8,95 | 8,95 | 8,28 | 8,57 | ||||||||||||||
| 12 | Björn Almström | 91 | IFK Lidingö Friidrott | 8,56 | 8,56 | 8,30 | 8,37 | ||||||||||||||
| 13 | Didrik Säfstrand | 90 | Hässelby SK | 7,68 | X | 7,68 | 7,55 | ||||||||||||||
| P15 Diskus | |||||||||||||||||||||
| 1 | Christian Hansson-Bergén | 90 | Huddinge AIS | 48,47 | 47,56 | X | X | X | X | 48,47 | SAYO-rekord | ||||||||||
| 2 | Johan Morén | 90 | Gefle IF | 45,26 | X | 35,49 | 43,69 | 45,26 | X | 40,65 | |||||||||||
| 3 | Pontus Rabe | 90 | Bålsta IK | 41,23 | X | X | 35,28 | 33,12 | 40,29 | 41,23 | |||||||||||
| 4 | Erik Sundlöf | 91 | Glanshammars IF | 35,72 | X | X | 35,72 | 34,24 | X | 33,09 | |||||||||||
| 5 | Christian Adrar | 91 | Hammarby IF | 31,48 | X | 29,83 | 31,48 | 30,82 | 30,29 | 28,58 | |||||||||||
| 6 | Marcus Hellgren | 90 | Bålsta IK | 31,38 | 31,38 | X | 25,15 | X | 30,21 | 30,28 | |||||||||||
| 7 | Victor Kriström | 90 | Bromma IF | 26,39 | 19,96 | 22,15 | 26,39 | - | - | 21,17 | |||||||||||
| 8 | Jonathan Jansson | 91 | Östhammar FI | 26,37 | X | 26,37 | - | - | - | - | |||||||||||
